- S&P 500 7,659.44 −1.09%
- Dow Jones 52,002.41 −0.34%
- Nasdaq 26,713.03 +0.08%
- VIX 19.99 +21.45%
- 10-year Treasury 5.09% −0.01
- Dollar index 121.40 −0.14%
- WTI crude $101.91 +1.04%
Newest and oldest companies
The newest public companies, from the Nasdaq IPO calendar and new stock-exchange listings worldwide on Wikidata, and the oldest companies we know of, by founding year.
Recent IPOs in the U.S.
Initial public offerings priced on U.S. exchanges, newest first. Our calendar runs from Oct 1, 2026 to Oct 16, 2026.
| Date | Company | Ticker | Offering |
|---|---|---|---|
| Oct 16, 2026 | TCGX Acquisition Corp. II | TCXB | Priced; $10.00 a share; $100M offered; NASDAQ Capital |
| Oct 16, 2026 | City Therapeutics, Inc. | CTY | Priced; $18.00 a share; $200M offered; NASDAQ Global |
| Oct 15, 2026 | Iambic Therapeutics, Inc. | IAM | Priced; $16.00 a share; $150M offered; NASDAQ Global Select |
| Oct 15, 2026 | Amaero Inc. | AMRO | Priced; $4.25 a share; $20M offered; NASDAQ Capital |
| Oct 14, 2026 | Frazier Life Sciences Acquisition Corp. II | FLSC | Priced; $10.00 a share; $75M offered; NASDAQ Capital |
| Oct 9, 2026 | TRex Bio, Inc. | TRXB | Priced; $14.00 a share; $116.7M offered; NASDAQ Global Select |
| Oct 9, 2026 | Retension Pharmaceuticals, Inc. | RTSN | Priced; $12.00 a share; $45M offered; NASDAQ Capital |
| Oct 6, 2026 | Pine Tree Acquisition Corp. | PAXGU | Priced; $10.00 a share; $100M offered; NASDAQ Global |
| Oct 1, 2026 | Southport Acquisition Corp. II | PORTU | Priced; $10.00 a share; $200M offered; NYSE |
| Oct 1, 2026 | Chilwa Minerals Ltd | CHWM | Priced; $5.60 a share; $3.5M offered; NASDAQ Capital |
Source: the Nasdaq IPO calendar, which covers NYSE and Nasdaq listings.
Filed and expected
Companies that have filed to go public or are scheduled to price.
| Date | Company | Ticker | Offering |
|---|---|---|---|
| Oct 13, 2026 | Apex Treasury Corp II | APTTU | Filed; $287.5M offered |
| Oct 13, 2026 | EuroSPAC Acquisition Corp. | Filed; $143.8M offered | |
| Oct 9, 2026 | Simwon America Corp. | SWA | Filed; $41.2M offered |
| Oct 9, 2026 | vVARDIS Holding AG | VVVV | Filed; $100M offered |
| Oct 9, 2026 | OPAY Ltd | OPAY | Filed; $50M offered |
| Oct 9, 2026 | Aspen Neuroscience, Inc. | ASPE | Filed; $100M offered |
| Oct 9, 2026 | Patriot Mobile Inc. | PTRT | Filed; $10M offered |
| Oct 9, 2026 | Bambusa Therapeutics, Inc. | BBTX | Filed; $100M offered |
| Oct 7, 2026 | FireFly Robotics, Inc. | FFLY | Filed |
| Oct 7, 2026 | Centinel Spine Holdco, Inc. | CNTL | Filed; $100M offered |
| Oct 6, 2026 | Tang Capital Acquisition Corp. | TCAA | Filed; $75M offered |
| Oct 5, 2026 | New Iceland Arctic Acquisition Corp. | NIAAU | Filed; $115M offered |
| Oct 5, 2026 | DayOne Data Centers Ltd | DODC | Filed; $100M offered |
| Oct 5, 2026 | Lycia Therapeutics, Inc. | LYCA | Filed; $100M offered |
| Oct 2, 2026 | Arca Nova Acquisition Corp | ANACU | Filed; $115M offered |
| Oct 2, 2026 | Lpc Ltd | LPCI | Filed; $25.9M offered |
| Oct 2, 2026 | Georgia Banking Co Inc | GBC | Filed |
| Oct 1, 2026 | POP GLOBAL ACQUISITION Ltd | PGA | Filed; $115M offered |
Source: the Nasdaq IPO calendar.
New listings worldwide
71 stock-exchange listings recorded on Wikidata in the past 12 months, on any exchange. Wikidata is edited by volunteers, so coverage is uneven and some listings are transfers rather than first listings.
| Date | Company | Exchange | Ticker | Source |
|---|---|---|---|---|
| Oct 1, 2026 | Infomaniak SAGeneva | Swiss Stock Exchange | INFO | Wikidata |
| Oct 1, 2026 | KYUDEN Holdings Inc.Fukuoka | Tokyo Stock Exchange | 642A | Wikidata |
| Oct 1, 2026 | KYUDEN Holdings Inc.Fukuoka | Fukuoka Stock Exchange | 642A | Wikidata |
| Sep 16, 2026 | Oliver CorporationOkazaki | Tokyo Stock Exchange | 619A | Wikidata |
| Sep 16, 2026 | West Coast Community BancorpSanta Cruz | NASDAQ | WCCB | Wikidata |
| 2026-09 | Xtend AI RoboticsTampa, Florida | NASDAQ | XTND | Wikidata |
| Aug 17, 2026 | Bed Bath & Beyond, Inc.Midvale | NASDAQ | NXH | Wikidata |
| Jul 1, 2026 | Bending SpoonsMilan | NASDAQ | BSP | Wikidata |
| 2026-07 | Rafa Laboratories, Ltd.Jerusalem | Tel Aviv Stock Exchange | RAFA | Wikidata |
| Jun 24, 2026 | EchoStarEnglewood | NASDAQ | ECHO | Wikidata |
| Jun 22, 2026 | Firy Inc.Las Vegas | NYSE | FIRY | Wikidata |
| Jun 18, 2026 | BohusOslo | Oslo Stock Exchange | BOHUS | Wikidata |
| Jun 12, 2026 | SpaceXStarbase | NASDAQ | SPCX | Wikidata |
| Jun 9, 2026 | Paradox InteractiveStockholm | Nasdaq Stockholm AB | PDX | Wikidata |
| Jun 5, 2026 | Lung Fung Group | Hong Kong Stock Exchange | 2290 | Wikidata |
| Jun 1, 2026 | FedEx FreightMemphis | NYSE | FDXF | Wikidata |
| 2026-06 | GalamMa'anit | Tel Aviv Stock Exchange | GLAM | Wikidata |
| 2026-06 | TeamsharesNew York, New York | NASDAQ | TMS | Wikidata |
| May 10, 2026 | Houlihan LokeyLos Angeles | NYSE | HLI | Wikidata |
| May 4, 2026 | proud@work AktienfondsGermany | Frankfurt Stock Exchange | DE000A41ZZJ4 | Wikidata |
| 2026-05 | The Bank of New York MellonNew York City | NYSE | BNY | Wikidata |
| 2026-05 | CerebrasSan Francisco | NASDAQ | CBRS | Wikidata |
| Apr 24, 2026 | Kongsberg MaritimeKongsberg | Oslo Stock Exchange | KMAR | Wikidata |
| Apr 1, 2026 | AifulShimogyō-ku | Tokyo Stock Exchange | 547A | Wikidata |
| Apr 1, 2026 | Unique Plastic IndustryThailand | Stock Exchange of Thailand | UNIX | Wikidata |
| Apr 1, 2026 | CoinShares PLCSaint Helier | NASDAQ | CSHR | Wikidata |
| 2026-04 | Hito-To-HitoTokyo | Tokyo Stock Exchange | 549A | Wikidata |
| 2026-04 | SystemexeTokyo | Tokyo Stock Exchange | 548A | Wikidata |
| 2026-04 | BatonzTokyo | Tokyo Stock Exchange | 554A | Wikidata |
| 2026-04 | ArchionShinagawa | Tokyo Stock Exchange | 543A | Wikidata |
| 2026-04 | Gms GroupTokyo | Tokyo Stock Exchange | 544A | Wikidata |
| Mar 11, 2026 | PayPayChiyoda | NASDAQ | PAYP | Wikidata |
| 2026-03 | Smart ShooterYagur | Tel Aviv Stock Exchange | SMSH | Wikidata |
| 2026-03 | DSIT SolutionsGiv'at Shmuel | Tel Aviv Stock Exchange | DSIT | Wikidata |
| Feb 26, 2026 | Prodalim groupתל אביב-יפו | Tel Aviv Stock Exchange | PRDM | Wikidata |
| 2026-02 | AsjSaitama Prefecture | Nagoya Stock Exchange | 2351 | Wikidata |
| 2026-02 | System LocationTokyo | Nagoya Stock Exchange | 2406 | Wikidata |
| 2026-02 | TO BooksTokyo | Tokyo Stock Exchange | 500A | Wikidata |
| 2026-02 | GeeklyTokyo | Tokyo Stock Exchange | 505A | Wikidata |
| 2026-02 | Nippon ShikizaiTokyo | Nagoya Stock Exchange | 4920 | Wikidata |
| Jan 6, 2026 | Concord New EnergySingapore | Singapore Stock Exchange | SEG | Wikidata |
| Jan 5, 2026 | VersantNew York City | NASDAQ | VSNT | Wikidata |
| 2026 | American Lithium MineralsCarson City | OTC Markets Group | AMLM | Wikidata |
| Dec 23, 2025 | QuantumScapeSan Jose | NASDAQ | QS | Wikidata |
| Dec 18, 2025 | MirrativJapan | Tokyo Stock Exchange | 472A | Wikidata |
| Dec 17, 2025 | Super Bank IndonesiaIndonesia | Indonesia Stock Exchange | SUPA | Wikidata |
| Dec 16, 2025 | Ntf Intergroup (Thailand)Thailand | Stock Exchange of Thailand | NTF | Wikidata |
| Dec 15, 2025 | AlbaLinkJapan | Tokyo Stock Exchange | 5537 | Wikidata |
| Dec 12, 2025 | WealthfrontPalo Alto | NASDAQ | WLTH | Wikidata |
| Dec 10, 2025 | AL SydbankAabenraa | Nasdaq Copenhagen A/S | ALSYDB | Wikidata |
| Dec 8, 2025 | The Magnum Ice Cream CompanyAmsterdam | NYSE | MICC | Wikidata |
| Dec 8, 2025 | The Magnum Ice Cream CompanyAmsterdam | London Stock Exchange | MICC | Wikidata |
| Dec 8, 2025 | The Magnum Ice Cream CompanyAmsterdam | Amsterdam Stock Exchange | MICC | Wikidata |
| Dec 8, 2025 | Abadi Lestari IndonesiaIndonesia | Indonesia Stock Exchange | RLCO | Wikidata |
| Dec 5, 2025 | Xiao Noodles | Hong Kong Stock Exchange | 2408 | Wikidata |
| Dec 5, 2025 | Tianyu Semiconductor | Hong Kong Stock Exchange | 2658 | Wikidata |
| Dec 3, 2025 | Lemo Services | Hong Kong Stock Exchange | 2539 | Wikidata |
| Dec 3, 2025 | Hyperliquid StrategiesNew York City | NASDAQ | PURR | Wikidata |
| Dec 1, 2025 | QPS HoldingsNagahama | Tokyo Stock Exchange | 464A | Wikidata |
| 2025-12 | Intellex holdingsJapan | Tokyo Stock Exchange | 463A | Wikidata |
| 2025-12 | PowerxOkayama Prefecture | Tokyo Stock Exchange | 485A | Wikidata |
| Nov 10, 2025 | Softcare | Hong Kong Stock Exchange | 2698 | Wikidata |
| Nov 10, 2025 | Smothong GroupThailand | Stock Exchange of Thailand | SMO | Wikidata |
| Nov 6, 2025 | Appear ASAOslo | Oslo Stock Exchange | APR | Wikidata |
| Nov 6, 2025 | BillionToOne (United States)Menlo Park, California | NASDAQ | BLLN | Wikidata |
| Nov 6, 2025 | Pelayaran Jaya Hidup BaruIndonesia | Indonesia Stock Exchange | PJHB | Wikidata |
| Nov 5, 2025 | Mr. D.I.Y. Holding (Thailand)Thailand | Stock Exchange of Thailand | MRDIYT | Wikidata |
| 2025-11 | FiservBrookfield | NASDAQ | FISV | Wikidata |
| 2025-11 | Human ModeTokyo | Tokyo Stock Exchange | 456A | Wikidata |
| Oct 27, 2025 | Masstec LinkThailand | Stock Exchange of Thailand | MASTEC | Wikidata |
| Oct 24, 2025 | IndigyThailand | Stock Exchange of Thailand | IDG | Wikidata |
Source: the stock exchange statements (P414, with start dates) on Wikidata.
Oldest companies
Founding years as recorded on Wikidata. Some firms date themselves from a predecessor business.
Oldest listed companies
| # | Company | Ticker | Founded |
|---|---|---|---|
| 1 | Banca Monte dei Paschi di SienaSiena | BMDPY | 1472 |
| 2 | CTT Correios de PortugalLisbon | CTTOF | 1520 |
| 3 | GuangyuyuanChina | 600771 | 1541 |
| 4 | Lucas BolsAmsterdam | CEDC | 1575 |
| 5 | Mayinglong Pharmaceutical GroupWuhan | 600993 | 1582 |
| 6 | Sumitomo Metal MiningMinato | 5713 | 1590 |
| 7 | FiskarsToukola | FSKRS | 1649 |
| 8 | Saint-GobainTour Saint-Gobain | SGO | 1665 |
| 9 | McCormick & CompanyHunt Valley | MKC | 1669 |
| 10 | Okaya & Co.Aichi Prefecture | 7485 | 1669 |
| 11 | TongrentangBeijing | 600085 | 1669 |
| 12 | BrillLeiden | BRILL | 1683 |
| 13 | BarclaysLondon | BCS | 1690 |
| 14 | Sumitomo ForestryTokyo | 1911 | 1691 |
| 15 | NatWest GroupEdinburgh | NWG | 1727 |
| 16 | Van Lanschot's-Hertogenbosch | LANS | 1737 |
| 17 | WhitbreadDunstable | WTB | 1742 |
| 18 | Rathbone BrothersLondon | RAT | 1742 |
| 19 | Sotheby'sNew York City | BID | 1744 |
| 20 | StorebrandLysaker | STB | 1767 |
| 21 | BirkenstockLinz am Rhein | BIRK | 1774 |
| 22 | Debenhams PLCLondon | DEB | 1778 |
| 23 | Takeda Pharmaceutical CompanyŌsaka-shi | TAK | 1781 |
| 24 | Jones Lang LaSalleChicago | JLL | 1783 |
| 25 | Bank of IrelandDublin | BIRG | 1783 |
| 26 | Man GroupLondon | EMG | 1783 |
| 27 | State Street CorporationBoston | STT | 1792 |
| 28 | Alm. BrandMidtermolen | ALMB | 1792 |
| 29 | WHSmithSwindon | SMWH | 1792 |
| 30 | Roper TechnologiesSarasota | ROP | 1800 |
| 31 | Pos MalaysiaKuala Lumpur General Post Office | 4634 | 1800 |
| 32 | DuPontWilmington | DD | 1802 |
| 33 | SchrodersLondon | SDRC | 1804 |
| 34 | Shimizu CorporationKyōbashi | 1803 | 1804 |
| 35 | D'Ieteren GroupBrussels metropolitan area | DIE | 1805 |
| 36 | Colgate-Palmolive CompanyNew York City | CL | 1806 |
| 37 | WileyHoboken | WLY | 1807 |
| 38 | Bank of BrazilBrasília | BBAS3 | 1808 |
| 39 | The HartfordConnecticut | HIG | 1810 |
| 40 | SunTrust BanksAtlanta | STI | 1811 |
| 41 | Kongsberg GruppenKongsberg | KOG | 1814 |
| 42 | Asta Energy SolutionsOed, Austria | 1AST | 1814 |
| 43 | AXAParis | CS | 1816 |
| 44 | The York Water CompanyYork, Pennsylvania | YORW | 1816 |
| 45 | Johnson MattheyLondon | JMAT | 1817 |
| 46 | Bank of MontrealFirst Canadian Place | BMO | 1817 |
| 47 | Bunge LimitedHamilton | BG | 1818 |
| 48 | Eastern BankBoston | EBC | 1818 |
| 49 | Paul Hartmann AGHeidenheim an der Brenz | PHH2 | 1818 |
| 50 | De La RueBasingstoke | DLAR | 1821 |
| 51 | Aktia BankHelsinki | AKTIA | 1825 |
| 52 | Sparekassen Sjælland-FynHolbæk | SPKSJF | 1825 |
| 53 | United Spirits LimitedBengaluru | MCDOWELL-N | 1826 |
| 54 | Bureau VeritasParis | BVRDF | 1828 |
| 55 | Willis GroupLondon | WSH | 1828 |
| 56 | TakashimayaNankai Building | 8233 | 1829 |
| 57 | bpostCentre Monnaie - Muntcentrum | BPOSY | 1830 |
| 58 | Webster LimitedTasmania | WBA | 1831 |
| 59 | Young'sWandsworth | YNGA | 1831 |
| 60 | Rogers CorporationWindham | ROG | 1832 |
| 61 | WSFS BankWilmington | WSFS | 1832 |
| 62 | Jardine MathesonHong Kong | JAR | 1832 |
| 63 | Cameron InternationalHouston | CAM | 1833 |
| 64 | McKesson CorporationIrving | MCK | 1833 |
| 65 | Ayala CorporationMakati | AYALY | 1834 |
| 66 | First Financial BankTerre Haute | THFF | 1834 |
| 67 | Old National BankChicago | ONB | 1834 |
| 68 | SulzerWinterthur | SULZF | 1834 |
| 69 | WärtsiläHelsinki | WRT1V | 1834 |
| 70 | Legal & GeneralLondon | LGEN | 1836 |
| 71 | Tiffany & Co.New York City | TIF | 1837 |
| 72 | Wilson, SonsHamilton | WSON33 | 1837 |
| 73 | HermèsParis | HESAF | 1837 |
| 74 | Flekkefjord SparebankFlekkefjord, Norway | FFSB | 1837 |
| 75 | Procter & GambleOhio | PG | 1837 |
| 76 | NewAlliance BankNew Haven | NAL | 1838 |
| 77 | Vend MarketplacesOslo | SCHB | 1839 |
| 78 | Elders LimitedAdelaide | ELD | 1839 |
| 79 | Rieber & SønBergen | RIE | 1839 |
| 80 | Kajima CorporationAkasaka | 1812 | 1840 |
| 81 | Pardee Resources CompanyPhiladelphia, United States | PDER | 1840 |
| 82 | MelhusBankenMelhus Municipality | MELG | 1840 |
| 83 | Dun & BradstreetJacksonville | DNB | 1841 |
| 84 | Fairfax MediaSydney | FXJ | 1841 |
| 85 | People's United FinancialBridgeport | PBCT | 1842 |
| 86 | Ryerson, Inc.Chicago | RYZ | 1842 |
| 87 | Skue SparebankGeilo | SKUE | 1842 |
| 88 | Stanley Black & DeckerNew Britain | SWK | 1843 |
| 89 | Pearson plcLondon | PSO | 1844 |
| 90 | PNC Financial ServicesOne PNC Plaza | PNC | 1845 |
| 91 | FirstMerit CorporationAkron, United States | FMER | 1845 |
| 92 | Brunswick CorporationLake Forest | BC | 1845 |
| 93 | Mayne PharmaSalisbury | MYX | 1845 |
| 94 | Fuller's BreweryChiswick | FSTA | 1845 |
| 95 | Church & DwightEwing Township | CHD | 1846 |
| 96 | Cleveland-CliffsCleveland | CLF | 1846 |
| 97 | Jarvis plcYork | JRVS | 1846 |
| 98 | A. T. Cross CompanyLincoln | ATX | 1846 |
| 99 | IOOFMelbourne | IFL | 1846 |
| 100 | MeadWestvacoRichmond | MWV | 1846 |
Oldest companies of any kind
Source: inception dates (P571) on Wikidata. The second list leaves out universities, churches, cities and similar bodies, and keeps only companies with a Wikipedia article.








































