- S&P 500 7,659.44 −1.09%
- Dow Jones 52,002.41 −0.34%
- Nasdaq 26,713.03 +0.08%
- VIX 19.99 +21.45%
- 10-year Treasury 5.09% −0.01
- Dollar index 121.40 −0.14%
- WTI crude $101.91 +1.04%
IPOs
Companies going public: priced and pending U.S. offerings from Nasdaq's IPO calendar (28 entries, latest Oct 16, 2026), and new stock exchange listings worldwide recorded in Wikidata.
Priced IPOs
Offerings that set a price on a U.S. exchange, from Nasdaq's IPO calendar. Our calendar data starts on Oct 1, 2026.
| Priced | Company | Price | Shares | Raised | As listed |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 16, 2026 | City Therapeutics, Inc.CTY NASDAQ Global | $18.00 | 11,111,111 | $200.0M | Priced; $18.00 a share; $200M offered; NASDAQ Global |
| Oct 16, 2026 | TCGX Acquisition Corp. IITCXB NASDAQ Capital | $10.00 | 10,000,000 | $100.0M | Priced; $10.00 a share; $100M offered; NASDAQ Capital |
| Oct 15, 2026 | Amaero Inc.AMRO NASDAQ Capital | $4.25 | 4,705,883 | $20.0M | Priced; $4.25 a share; $20M offered; NASDAQ Capital |
| Oct 15, 2026 | Iambic Therapeutics, Inc.IAM NASDAQ Global Select | $16.00 | 9,375,000 | $150.0M | Priced; $16.00 a share; $150M offered; NASDAQ Global Select |
| Oct 14, 2026 | Frazier Life Sciences Acquisition Corp. IIFLSC NASDAQ Capital | $10.00 | 7,500,000 | $75.0M | Priced; $10.00 a share; $75M offered; NASDAQ Capital |
| Oct 9, 2026 | Retension Pharmaceuticals, Inc.RTSN NASDAQ Capital | $12.00 | 3,750,000 | $45.0M | Priced; $12.00 a share; $45M offered; NASDAQ Capital |
| Oct 9, 2026 | TRex Bio, Inc.TRXB NASDAQ Global Select | $14.00 | 8,333,334 | $116.7M | Priced; $14.00 a share; $116.7M offered; NASDAQ Global Select |
| Oct 6, 2026 | Pine Tree Acquisition Corp.PAXGU NASDAQ Global | $10.00 | 10,000,000 | $100.0M | Priced; $10.00 a share; $100M offered; NASDAQ Global |
| Oct 1, 2026 | Chilwa Minerals LtdCHWM NASDAQ Capital | $5.60 | 625,000 | $3.5M | Priced; $5.60 a share; $3.5M offered; NASDAQ Capital |
| Oct 1, 2026 | Southport Acquisition Corp. IIPORTU NYSE | $10.00 | 20,000,000 | $200.0M | Priced; $10.00 a share; $200M offered; NYSE |
Sources: Nasdaq IPO calendar (Oct 1, 2026 to Oct 16, 2026); listing dates from Wikidata.
Filed, not yet priced
Companies that have filed to go public and appeared on the calendar without a price yet. Many are blank-check companies (SPACs).
| Filed | Company | Planned size | As listed |
|---|---|---|---|
| Oct 13, 2026 | Apex Treasury Corp IIAPTTU | $287.5M | Filed; $287.5M offered |
| Oct 13, 2026 | EuroSPAC Acquisition Corp. | $143.8M | Filed; $143.8M offered |
| Oct 9, 2026 | Aspen Neuroscience, Inc.ASPE | $100.0M | Filed; $100M offered |
| Oct 9, 2026 | Bambusa Therapeutics, Inc.BBTX | $100.0M | Filed; $100M offered |
| Oct 9, 2026 | OPAY LtdOPAY | $50.0M | Filed; $50M offered |
| Oct 9, 2026 | Patriot Mobile Inc.PTRT | $10.0M | Filed; $10M offered |
| Oct 9, 2026 | Simwon America Corp.SWA | $41.2M | Filed; $41.2M offered |
| Oct 9, 2026 | vVARDIS Holding AGVVVV | $100.0M | Filed; $100M offered |
| Oct 7, 2026 | Centinel Spine Holdco, Inc.CNTL | $100.0M | Filed; $100M offered |
| Oct 7, 2026 | FireFly Robotics, Inc.FFLY | – | Filed |
| Oct 6, 2026 | Tang Capital Acquisition Corp.TCAA | $75.0M | Filed; $75M offered |
| Oct 5, 2026 | DayOne Data Centers LtdDODC | $100.0M | Filed; $100M offered |
| Oct 5, 2026 | Lycia Therapeutics, Inc.LYCA | $100.0M | Filed; $100M offered |
| Oct 5, 2026 | New Iceland Arctic Acquisition Corp.NIAAU | $115.0M | Filed; $115M offered |
| Oct 2, 2026 | Arca Nova Acquisition CorpANACU | $115.0M | Filed; $115M offered |
| Oct 2, 2026 | Georgia Banking Co IncGBC | – | Filed |
| Oct 2, 2026 | Lpc LtdLPCI | $25.9M | Filed; $25.9M offered |
| Oct 1, 2026 | POP GLOBAL ACQUISITION LtdPGA | $115.0M | Filed; $115M offered |
The calendar shows no IPOs scheduled after Oct 16, 2026 yet. For upcoming deals, check Nasdaq or new S-1 filings on EDGAR.
Sources: Nasdaq IPO calendar (Oct 1, 2026 to Oct 16, 2026); listing dates from Wikidata.
New listings worldwide
Companies whose listing date in Wikidata falls in the last 13 months, on any exchange. 82 companies.
| Listed | Company | Exchange | Source |
|---|---|---|---|
| Oct 1, 2026 | Infomaniak SA | Swiss Stock Exchange | Wikidata |
| Oct 1, 2026 | KYUDEN Holdings Inc. | Tokyo Stock Exchange, Fukuoka Stock Exchange | Wikidata |
| Sep 16, 2026 | Oliver Corporation | Tokyo Stock Exchange | Wikidata |
| Sep 16, 2026 | West Coast Community Bancorp | NASDAQ | Wikidata |
| Sep 2026 | Xtend AI Robotics | NASDAQ | Wikidata |
| Aug 17, 2026 | Bed Bath & Beyond, Inc. | NASDAQ | Wikidata |
| Jul 1, 2026 | Bending Spoons | NASDAQ | Wikidata |
| Jul 2026 | Rafa Laboratories, Ltd. | Tel Aviv Stock Exchange | Wikidata |
| Jun 24, 2026 | EchoStar | NASDAQ | Wikidata |
| Jun 22, 2026 | Firy Inc. | NYSE | Wikidata |
| Jun 18, 2026 | Bohus | Oslo Stock Exchange | Wikidata |
| Jun 12, 2026 | SpaceX | NASDAQ | Wikidata |
| Jun 9, 2026 | Paradox Interactive | Nasdaq Stockholm AB | Wikidata |
| Jun 5, 2026 | Lung Fung Group | Hong Kong Stock Exchange | Wikidata |
| Jun 1, 2026 | FedEx Freight | NYSE | Wikidata |
| Jun 2026 | Galam | Tel Aviv Stock Exchange | Wikidata |
| Jun 2026 | Teamshares | NASDAQ | Wikidata |
| May 10, 2026 | Houlihan Lokey | NYSE | Wikidata |
| May 4, 2026 | proud@work Aktienfonds | Frankfurt Stock Exchange | Wikidata |
| May 2026 | The Bank of New York Mellon | NYSE | Wikidata |
| May 2026 | Cerebras | NASDAQ | Wikidata |
| Apr 24, 2026 | Kongsberg Maritime | Oslo Stock Exchange | Wikidata |
| Apr 1, 2026 | Aiful | Tokyo Stock Exchange | Wikidata |
| Apr 1, 2026 | Unique Plastic Industry | Stock Exchange of Thailand | Wikidata |
| Apr 1, 2026 | CoinShares PLC | NASDAQ | Wikidata |
| Apr 2026 | Hito-To-Hito | Tokyo Stock Exchange | Wikidata |
| Apr 2026 | Systemexe | Tokyo Stock Exchange | Wikidata |
| Apr 2026 | Batonz | Tokyo Stock Exchange | Wikidata |
| Apr 2026 | Archion | Tokyo Stock Exchange | Wikidata |
| Apr 2026 | Gms Group | Tokyo Stock Exchange | Wikidata |
| Mar 11, 2026 | PayPay | NASDAQ | Wikidata |
| Mar 2026 | Smart Shooter | Tel Aviv Stock Exchange | Wikidata |
| Mar 2026 | DSIT Solutions | Tel Aviv Stock Exchange | Wikidata |
| Feb 26, 2026 | Prodalim group | Tel Aviv Stock Exchange | Wikidata |
| Feb 2026 | Asj | Nagoya Stock Exchange | Wikidata |
| Feb 2026 | System Location | Nagoya Stock Exchange | Wikidata |
| Feb 2026 | TO Books | Tokyo Stock Exchange | Wikidata |
| Feb 2026 | Geekly | Tokyo Stock Exchange | Wikidata |
| Feb 2026 | Nippon Shikizai | Nagoya Stock Exchange | Wikidata |
| Jan 6, 2026 | Concord New Energy | Singapore Stock Exchange | Wikidata |
| Jan 5, 2026 | Versant | NASDAQ | Wikidata |
| Dec 23, 2025 | QuantumScape | NASDAQ | Wikidata |
| Dec 18, 2025 | Mirrativ | Tokyo Stock Exchange | Wikidata |
| Dec 17, 2025 | Super Bank Indonesia | Indonesia Stock Exchange | Wikidata |
| Dec 16, 2025 | Ntf Intergroup (Thailand) | Stock Exchange of Thailand | Wikidata |
| Dec 15, 2025 | AlbaLink | Tokyo Stock Exchange | Wikidata |
| Dec 12, 2025 | Wealthfront | NASDAQ | Wikidata |
| Dec 10, 2025 | AL Sydbank | Nasdaq Copenhagen A/S | Wikidata |
| Dec 8, 2025 | The Magnum Ice Cream Company | NYSE, London Stock Exchange, Amsterdam Stock Exchange | Wikidata |
| Dec 8, 2025 | Abadi Lestari Indonesia | Indonesia Stock Exchange | Wikidata |
| Dec 5, 2025 | Xiao Noodles | Hong Kong Stock Exchange | Wikidata |
| Dec 5, 2025 | Tianyu Semiconductor | Hong Kong Stock Exchange | Wikidata |
| Dec 3, 2025 | Lemo Services | Hong Kong Stock Exchange | Wikidata |
| Dec 3, 2025 | Hyperliquid Strategies | NASDAQ | Wikidata |
| Dec 1, 2025 | QPS Holdings | Tokyo Stock Exchange | Wikidata |
| Dec 2025 | Intellex holdings | Tokyo Stock Exchange | Wikidata |
| Dec 2025 | Powerx | Tokyo Stock Exchange | Wikidata |
| Nov 10, 2025 | Softcare | Hong Kong Stock Exchange | Wikidata |
| Nov 10, 2025 | Smothong Group | Stock Exchange of Thailand | Wikidata |
| Nov 6, 2025 | Appear ASA | Oslo Stock Exchange | Wikidata |
| Nov 6, 2025 | BillionToOne (United States) | NASDAQ | Wikidata |
| Nov 6, 2025 | Pelayaran Jaya Hidup Baru | Indonesia Stock Exchange | Wikidata |
| Nov 5, 2025 | Mr. D.I.Y. Holding (Thailand) | Stock Exchange of Thailand | Wikidata |
| Nov 2025 | Fiserv | NASDAQ | Wikidata |
| Nov 2025 | Human Mode | Tokyo Stock Exchange | Wikidata |
| Oct 27, 2025 | Masstec Link | Stock Exchange of Thailand | Wikidata |
| Oct 24, 2025 | Indigy | Stock Exchange of Thailand | Wikidata |
| Oct 20, 2025 | Atlas Energy | Stock Exchange of Thailand | Wikidata |
| Oct 13, 2025 | Etsy | NYSE | Wikidata |
| Oct 9, 2025 | University of Phoenix | NYSE | Wikidata |
| Oct 8, 2025 | Verisure PLC | Nasdaq Stockholm AB | Wikidata |
| Oct 7, 2025 | Onsen Retreat and Spa Group | Stock Exchange of Thailand | Wikidata |
| Oct 3, 2025 | 88(Thailand) | Stock Exchange of Thailand | Wikidata |
| Oct 2025 | Cluster Technology | Nagoya Stock Exchange | Wikidata |
| Oct 2025 | Fujisan Magazine Service | Nagoya Stock Exchange | Wikidata |
| Oct 2025 | uridoki | Nagoya Stock Exchange | Wikidata |
| Oct 2025 | Navan, Inc. | NASDAQ | Wikidata |
| Oct 2025 | Fermi Inc | NASDAQ | Wikidata |
| Sep 30, 2025 | Ngernturbo | Stock Exchange of Thailand | Wikidata |
| Sep 30, 2025 | Zijin Gold International | Hong Kong Stock Exchange | Wikidata |
| Sep 26, 2025 | Hotai Leasing | Taipei Exchange | Wikidata |
| Sep 23, 2025 | Merdeka Gold Resources | Indonesia Stock Exchange | Wikidata |
Source: Wikidata (stock exchange listing statements with a start date). Wikidata is edited by volunteers, so coverage is uneven and recent listings appear with a delay.
Listings by month
- Oct 20262
- Sep 20263
- Aug 20261
- Jul 20262
- Jun 20269
- May 20264
- Apr 20269
- Mar 20263
- Feb 20266
- Jan 20262
- Dec 202516
- Nov 20258
- Oct 20253








