Largest corporate families
The parent companies with the most subsidiaries registered for a Legal Entity Identifier, counting every unit whose accounts are ultimately consolidated into the parent's. Banks and insurers lead because each fund, trading unit and special-purpose vehicle needs its own LEI. Relationships as published Oct 18, 2026.
Top 100
Click a column heading to sort. Direct subsidiaries are those whose immediate parent is the group itself.
| # | Group | Subsidiaries with an LEI | Direct subsidiaries | Countries | LEI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan StanleyMorgan Stanley · US | 1,018 | 173 | 43 | IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 |
| 2 | Bank of AmericaBank of America Corporation · US | 760 | 155 | 28 | 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 |
| 3 | CitigroupCitigroup Inc. · US | 748 | 24 | 68 | 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 |
| 4 | SiemensSiemens Aktiengesellschaft · DE | 573 | 460 | 72 | W38RGI023J3WT1HWRP32 |
| 5 | Goldman SachsThe Goldman Sachs Group, Inc. · US | 551 | 190 | 33 | 784F5XWPLTWKTBV3E584 |
| 6 | BNP ParibasBNP Paribas · FR | 524 | 139 | 57 | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 |
| 7 | HSBCHSBC Holdings PLC · GB | 460 | 58 | 48 | MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 |
| 8 | Allianz SEAllianz SE · DE | 446 | 238 | 60 | 529900K9B0N5BT694847 |
| 9 | Brookfield CorporationBrookfield Corporation · CA | 422 | 73 | 19 | C6J3FGIWG6MBDGTE8F80 |
| 10 | Deutsche BankDeutsche Bank Aktiengesellschaft · DE | 409 | 323 | 47 | 7LTWFZYICNSX8D621K86 |
| 11 | AbrdnAberdeen Group PLC · GB | 380 | 67 | 26 | 0TMBS544NMO7GLCE7H90 |
| 12 | Société GénéraleSociete Generale · FR | 380 | 201 | 68 | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 |
| 13 | Aegon Ltd.NL | 369 | 225 | 17 | O4QK7KMMK83ITNTHUG69 |
| 14 | Lloyds Banking GroupLloyds Banking Group PLC · GB | 345 | 106 | 15 | 549300PPXHEU2JF0AM85 |
| 15 | NatWest GroupNatwest Group PLC · GB | 318 | 35 | 31 | 2138005O9XJIJN4JPN90 |
| 16 | AXAAxa · FR | 318 | 234 | 29 | F5WCUMTUM4RKZ1MAIE39 |
| 17 | UniCreditUnicredit, Societa' Per Azioni · IT | 307 | 83 | 21 | 549300TRUWO2CD2G5692 |
| 18 | SchrodersSchroders Limited · GB | 289 | 194 | 28 | 2138001YYBULX5SZ2H24 |
| 19 | BPCEBpce · FR | 280 | 117 | 32 | 9695005MSX1OYEMGDF46 |
| 20 | Assicurazioni GeneraliAssicurazioni Generali Societa' Per Azioni · IT | 273 | 199 | 28 | 549300X5UKJVE386ZB61 |
| 21 | Munich ReMünchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München · DE | 266 | 216 | 36 | 529900MUF4C20K50JS49 |
| 22 | Credit Agricole GroupCredit Agricole Sa · FR | 251 | 57 | 30 | 969500TJ5KRTCJQWXH05 |
| 23 | Omnicom GroupOmnicom Group Inc. · US | 237 | 231 | 31 | HKUPACFHSSASQK8HLS17 |
| 24 | Standard CharteredStandard Chartered PLC · GB | 228 | 16 | 47 | U4LOSYZ7YG4W3S5F2G91 |
| 25 | VinciVinci · FR | 223 | 55 | 32 | 213800WFQ334R8UXUG83 |
| 26 | TotalEnergiesTotalEnergies SE · FR | 219 | 114 | 33 | 529900S21EQ1BO4ESM68 |
| 27 | Santander GroupBanco Santander S.a. · ES | 213 | 78 | 31 | 5493006QMFDDMYWIAM13 |
| 28 | Volkswagen GroupVolkswagen Aktiengesellschaft · DE | 209 | 108 | 44 | 529900NNUPAGGOMPXZ31 |
| 29 | Johnson & JohnsonJohnson & Johnson · US | 209 | 98 | 47 | 549300G0CFPGEF6X2043 |
| 30 | RTXRTX Corporation · US | 189 | 115 | 35 | I07WOS4YJ0N7YRFE7309 |
| 31 | EnelEnel - Spa · IT | 187 | 29 | 28 | WOCMU6HCI0OJWNPRZS33 |
| 32 | Confederation Nationale Credit MutuelFR | 183 | 22 | 10 | 9695000CG7B84NLR5984 |
| 33 | Legal & GeneralLegal & General Group PLC · GB | 182 | 68 | 6 | 213800JH9QQWHLO99821 |
| 34 | EngieEngie · FR | 175 | 93 | 23 | LAXUQCHT4FH58LRZDY46 |
| 35 | Energias de PortugalEdp, S.a. · PT | 172 | 48 | 20 | 529900CLC3WDMGI9VH80 |
| 36 | JPMorgan ChaseJPMorgan Chase & Co. · US | 172 | 20 | 39 | 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 |
| 37 | RWERWE Aktiengesellschaft · DE | 171 | 164 | 18 | 529900GB7KCA94ACC940 |
| 38 | CPI Property GroupCpi Property Group · LU | 168 | 42 | 12 | 222100CO2ZOTEPGJO223 |
| 39 | Électricité de FranceElectricite de France · FR | 160 | 33 | 16 | 549300X3UK4GG3FNMO06 |
| 40 | Starwood Real Estate Income Trust, Inc.US | 159 | 8 | 5 | 5493001K8NJSB0VWJ635 |
| 41 | Banco Bilbao Vizcaya ArgentariaBanco Bilbao Vizcaya Argentaria Sociedad Anonima · ES | 159 | 67 | 15 | K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71 |
| 42 | ScotiabankThe Bank of Nova Scotia · CA | 157 | 107 | 20 | L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72 |
| 43 | CargillCargill, Incorporated · US | 153 | 48 | 37 | QXZYQNMR4JZ5RIRN4T31 |
| 44 | ShellShell PLC · GB | 152 | 105 | 34 | 21380068P1DRHMJ8KU70 |
| 45 | Deutsche BahnDeutsche Bahn Aktiengesellschaft · DE | 147 | 145 | 43 | 52990063S23N13HU4E98 |
| 46 | PfizerPfizer Inc. · US | 147 | 40 | 26 | 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 |
| 47 | General MotorsGeneral Motors Company · US | 143 | 8 | 6 | 54930070NSV60J38I987 |
| 48 | Abbott LaboratoriesAbbott Laboratories · US | 142 | 48 | 50 | HQD377W2YR662HK5JX27 |
| 49 | AvivaAviva PLC · GB | 142 | 97 | 21 | YF0Y5B0IB8SM0ZFG9G81 |
| 50 | Caisse des Dépôts et ConsignationsCaisse Des Depots Et Consignations · FR | 140 | 15 | 14 | 969500Q2PFTTP0Y5QL44 |
| 51 | BASFBasf Se · DE | 138 | 128 | 40 | 529900PM64WH8AF1E917 |
| 52 | Erste GroupErste Group Bank Ag · AT | 138 | 100 | 14 | PQOH26KWDF7CG10L6792 |
| 53 | Dentsu株式会社電通グループ · JP | 136 | 19 | 34 | 5299007PBBE83ZLJZG91 |
| 54 | GE AerospaceGeneral Electric Company · US | 135 | 83 | 34 | 3C7474T6CDKPR9K6YT90 |
| 55 | BlackRock, Inc.US | 131 | 125 | 23 | 529900VBK42Y5HHRMD23 |
| 56 | Iccrea Banca Spa - Istituto Centrale Del Credito Cooperativo E Piu' Brevemente Iccrea Banca SpaIT | 131 | 118 | 1 | NNVPP80YIZGEY2314M97 |
| 57 | Renew Energy Global PLCIN | 128 | 1 | 1 | 254900SL77LA2KAG7R65 |
| 58 | NTT, Inc.NTT株式会社 · JP | 128 | 97 | 36 | 353800VHQU5VIXVUA841 |
| 59 | Berkshire HathawayBerkshire Hathaway Inc. · US | 128 | 26 | 21 | 5493000C01ZX7D35SD85 |
| 60 | Nomura Group野村ホールディングス株式会社 · JP | 128 | 56 | 26 | 549300B3CEAHYG7K8164 |
| 61 | Carrier Global CorporationUS | 126 | 59 | 37 | 549300JE3W6CWY2NAN77 |
| 62 | HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie Versicherungsverein auf GegenseitigkeitDE | 124 | 40 | 20 | 529900F2F9VZ5FRROH89 |
| 63 | ABB GroupABB Ltd · CH | 124 | 9 | 46 | 5493000LKVGOO9PELI61 |
| 64 | Hitachi株式会社 日立製作所 · JP | 123 | 35 | 43 | 549300T6IPOCDWLKC615 |
| 65 | Phoenix GroupStandard Life PLC · GB | 121 | 109 | 5 | 2138001P49OLAEU33T68 |
| 66 | BarclaysBarclays PLC · GB | 121 | 24 | 17 | 213800LBQA1Y9L22JB70 |
| 67 | BayerBayer Aktiengesellschaft · DE | 120 | 118 | 44 | 549300J4U55H3WP1XT59 |
| 68 | Prudential FinancialPrudential Financial, Inc. · US | 120 | 30 | 12 | 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 |
| 69 | British American TobaccoBritish American Tobacco P.l.c. · GB | 119 | 101 | 46 | 213800FKA5MF17RJKT63 |
| 70 | E.ONE.on Se · DE | 119 | 104 | 15 | Q9MAIUP40P25UFBFG033 |
| 71 | Republique Francaise PresidenceFR | 117 | 116 | 1 | 9695006J0AWHMYNZAL19 |
| 72 | Marsh & McLennan CompaniesMarsh & Mclennan Companies, Inc. · US | 116 | 89 | 28 | 549300XMP3KDCKJXIU47 |
| 73 | NeoenNeoen France · FR | 116 | 68 | 8 | 969500C0AIAGQWZGJO13 |
| 74 | E. Merck KGDE | 115 | 53 | 33 | 529900YCCXD7AIHXU523 |
| 75 | Dow Inc.Dow Inc. · US | 115 | 33 | 29 | 5493003S21INSLK2IP73 |
| 76 | Reliance Industries LimitedReliance Industries Limited · IN | 113 | 84 | 5 | 5493003UOETFYRONLG31 |
| 77 | UBSUBS Group AG · CH | 112 | 19 | 30 | 549300SZJ9VS8SGXAN81 |
| 78 | CovivioCovivio · FR | 111 | 38 | 6 | 969500P8M3W2XX376054 |
| 79 | Banca Monte dei Paschi di SienaBanca Monte Dei Paschi Di Siena S.p.a. · IT | 110 | 15 | 8 | J4CP7MHCXR8DAQMKIL78 |
| 80 | UnileverUnilever PLC · GB | 109 | 70 | 51 | 549300MKFYEKVRWML317 |
| 81 | Eaton CorporationEaton Corporation Public Limited Company · IE | 106 | 53 | 32 | 549300VDIGTMXUNT7H71 |
| 82 | Jupiter Power LLCUS | 105 | 103 | 1 | 549300B4NNQRBW1R6311 |
| 83 | IberdrolaIberdrola Sa · ES | 105 | 50 | 15 | 5QK37QC7NWOJ8D7WVQ45 |
| 84 | Macquarie Group LimitedAU | 105 | 16 | 16 | ACMHD8HWFMFUIQQ8Y590 |
| 85 | Siemens Energy AGSiemens Energy AG · DE | 104 | 87 | 55 | 5299005CHJZ14D4FDJ62 |
| 86 | Freudenberg & Co. KommanditgesellschaftDE | 100 | 61 | 30 | 5299006XUYI3XG9PHQ25 |
| 87 | Archer Daniels MidlandArcher-Daniels-Midland Company · US | 100 | 92 | 36 | 549300LO13MQ9HYSTR83 |
| 88 | Alpha ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑGR | 99 | 52 | 5 | 5299009N55YRQC69CN08 |
| 89 | Bertelsmann SE & Co. KGaADE | 98 | 86 | 23 | 5299001BUUGXAREGE533 |
| 90 | Clearway Energy Group LLCUS | 98 | 7 | 1 | 549300C841GHSUPKR373 |
| 91 | CapgeminiCapgemini · FR | 98 | 56 | 36 | 96950077L0TN7BAROX36 |
| 92 | GEA GroupGEA Group Aktiengesellschaft · DE | 97 | 88 | 29 | 549300PHUU0ZZWO8EO07 |
| 93 | NestléNestlé S.a. · CH | 97 | 52 | 39 | KY37LUS27QQX7BB93L28 |
| 94 | SoftBank Groupソフトバンクグループ株式会社 · JP | 96 | 38 | 12 | 5493003BZYYYCDIO0R13 |
| 95 | Air LiquideL'air Liquide Societe Anonyme Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude · FR | 96 | 79 | 31 | 969500MMPQVHK671GT54 |
| 96 | EssilorLuxotticaEssilorluxottica · FR | 95 | 11 | 32 | 549300M3VH1A3ER1TB49 |
| 97 | ValoremFR | 95 | 95 | 2 | 969500Y70NLUE0UDW765 |
| 98 | Fresenius SE & Co. KGaAFresenius SE & Co. KGaA · DE | 95 | 93 | 42 | XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51 |
| 99 | Farallon CapitalFarallon Capital Management, L.l.c. · US | 94 | 95 | 8 | 87DR6WT2MK1KMGUC7161 |
| 100 | Fairfax FinancialFairfax Financial Holdings Limited · CA | 94 | 37 | 19 | GLS7OQD0WOEDI8YAP031 |
Showing the top 100 of 1,000. Download all 1,000 as CSV.
Source: the GLEIF Golden Copy of Legal Entity Identifiers and their relationships, published Oct 18, 2026. An LEI is the registration a company needs to trade in financial markets; companies with many units that never trade have few LEIs, so this measures financial footprint as much as size. Relationships are as reported by each entity and checked by its LEI issuer.










