- S&P 500 7,659.44 −1.09%
- Dow Jones 52,002.41 −0.34%
- Nasdaq 26,713.03 +0.08%
- VIX 19.99 +21.45%
- 10-year Treasury 5.09% −0.01
- Dollar index 121.40 −0.14%
- WTI crude $101.91 +1.04%
Treasury auctions in 1996
All 170 Treasury auctions in 1996, newest first, from Treasury FiscalData.
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979
| Auction | Security | CUSIP | High rate | Bid to cover | Offered | Tendered | Accepted | Indirect share | Matures |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 30, 1996 | 26-Week Bill | 9127945D2 | 5.320% | – | $13.5B | $42.5B | $13.6B | – | Jul 3, 1997 |
| Dec 30, 1996 | 13-Week BillReopening | 9127942N3 | 5.220% | – | $13.5B | $43.6B | $13.5B | – | Apr 3, 1997 |
| Dec 23, 1996 | 26-Week BillReopening | 9127942R4 | 5.290% | – | $13.0B | $45.6B | $13.1B | – | Jun 26, 1997 |
| Dec 23, 1996 | 13-Week BillReopening | 9127944D3 | 5.060% | – | $13.0B | $36.9B | $13.0B | – | Mar 27, 1997 |
| Dec 19, 1996 | 5-Year Note | 9128272E1 | 6.165% | – | $12.5B | $36.3B | $14.0B | – | Dec 31, 2001 |
| Dec 18, 1996 | 2-Year Note | 9128272D3 | 5.874% | – | $18.2B | $43.0B | $20.6B | – | Dec 31, 1998 |
| Dec 16, 1996 | 13-Week BillReopening | 9127944C5 | 4.900% | – | $13.0B | $47.6B | $13.0B | – | Mar 20, 1997 |
| Dec 16, 1996 | 26-Week Bill | 9127944N1 | 5.190% | – | $13.0B | $42.4B | $13.0B | – | Jun 19, 1997 |
| Dec 9, 1996 | 26-Week Bill | 9127944M3 | 5.180% | – | $13.0B | $48.9B | $13.1B | – | Jun 12, 1997 |
| Dec 9, 1996 | 13-Week BillReopening | 9127944B7 | 4.960% | – | $13.0B | $54.3B | $13.0B | – | Mar 13, 1997 |
| Dec 5, 1996 | 52-Week Bill | 9127942X1 | 5.450% | – | $19.2B | $45.5B | $20.5B | – | Dec 11, 1997 |
| Dec 2, 1996 | 14-Day CMB | 9127946X7 | 5.280% | – | $9.0B | $44.4B | $9.1B | – | Dec 17, 1996 |
| Dec 2, 1996 | 26-Week Bill | 9127944L5 | 5.240% | – | $14.0B | $44.1B | $14.1B | – | Jun 5, 1997 |
| Dec 2, 1996 | 13-Week BillReopening | 9127942M5 | 5.110% | – | $14.0B | $73.9B | $14.1B | – | Mar 6, 1997 |
| Nov 25, 1996 | 26-Week BillReopening | 9127942Q6 | 5.270% | – | $14.0B | $50.4B | $14.1B | – | May 29, 1997 |
| Nov 25, 1996 | 13-Week BillReopening | 9127944A9 | 5.160% | – | $14.0B | $63.1B | $14.1B | – | Feb 27, 1997 |
| Nov 20, 1996 | 5-Year Note | 9128272C5 | 5.950% | – | $12.5B | $37.3B | $14.0B | – | Nov 30, 2001 |
| Nov 19, 1996 | 2-Year Note | 9128272B7 | 5.662% | – | $18.2B | $40.7B | $20.5B | – | Nov 30, 1998 |
| Nov 18, 1996 | 13-Week BillReopening | 9127943Z5 | 5.160% | – | $14.0B | $52.5B | $14.1B | – | Feb 20, 1997 |
| Nov 18, 1996 | 26-Week Bill | 9127944K7 | 5.280% | – | $14.0B | $50.8B | $14.1B | – | May 22, 1997 |
| Nov 13, 1996 | 34-Day CMBReopening | 9127943S1 | 5.300% | – | $13.0B | $61.4B | $13.2B | – | Dec 19, 1996 |
| Nov 12, 1996 | 13-Week BillReopening | 9127943Y8 | 5.160% | – | $14.0B | $46.6B | $14.0B | – | Feb 13, 1997 |
| Nov 12, 1996 | 26-Week Bill | 9127944J0 | 5.280% | – | $14.0B | $53.9B | $14.1B | – | May 15, 1997 |
| Nov 7, 1996 | 30-Year Bond | 912810EY0 | 6.625% | – | $10.0B | $28.3B | $11.5B | – | Nov 15, 2026 |
| Nov 7, 1996 | 52-Week Bill | 9127942W3 | 5.500% | – | $19.2B | $58.2B | $20.1B | – | Nov 13, 1997 |
| Nov 6, 1996 | 9-Year 11-Month NoteReopening | 912827Z62 | 6.283% | – | $10.0B | $25.5B | $11.5B | – | Oct 15, 2006 |
| Nov 5, 1996 | 3-Year Note | 912827Z96 | 5.889% | – | $18.5B | $46.5B | $22.9B | – | Nov 15, 1999 |
| Nov 4, 1996 | 13-Week BillReopening | 9127942L7 | 5.180% | – | $14.0B | $59.0B | $14.2B | – | Feb 6, 1997 |
| Nov 4, 1996 | 26-Week Bill | 9127944H4 | 5.290% | – | $14.0B | $55.6B | $14.3B | – | May 8, 1997 |
| Oct 31, 1996 | 48-Day CMBReopening | 9127943S1 | 5.290% | – | $17.0B | $54.3B | $17.0B | – | Dec 19, 1996 |
| Oct 28, 1996 | 26-Week BillReopening | 9127942P8 | 5.360% | – | $14.0B | $51.8B | $14.0B | – | May 1, 1997 |
| Oct 28, 1996 | 13-Week BillReopening | 9127943X0 | 5.180% | – | $14.0B | $54.8B | $14.2B | – | Jan 30, 1997 |
| Oct 23, 1996 | 5-Year Note | 912827Z88 | 6.325% | – | $12.5B | $31.3B | $14.6B | – | Oct 31, 2001 |
| Oct 22, 1996 | 2-Year Note | 912827Z70 | 5.930% | – | $18.2B | $50.8B | $21.2B | – | Oct 31, 1998 |
| Oct 21, 1996 | 26-Week Bill | 9127944G6 | 5.340% | – | $13.0B | $59.2B | $13.1B | – | Apr 24, 1997 |
| Oct 21, 1996 | 13-Week BillReopening | 9127943W2 | 5.140% | – | $13.0B | $48.6B | $13.1B | – | Jan 23, 1997 |
| Oct 15, 1996 | 26-Week Bill | 9127944F8 | 5.330% | – | $13.0B | $37.2B | $13.0B | – | Apr 17, 1997 |
| Oct 15, 1996 | 13-Week BillReopening | 9127943V4 | 5.160% | – | $13.0B | $38.0B | $13.0B | – | Jan 16, 1997 |
| Oct 10, 1996 | 52-Week Bill | 9127942V5 | 5.650% | – | $19.2B | $49.8B | $20.2B | – | Oct 16, 1997 |
| Oct 8, 1996 | 10-Year Note | 912827Z62 | 6.510% | – | $10.0B | $24.4B | $11.0B | – | Oct 15, 2006 |
| Oct 7, 1996 | 26-Week Bill | 9127944E1 | 5.290% | – | $13.0B | $46.5B | $13.1B | – | Apr 10, 1997 |
| Oct 7, 1996 | 13-Week BillReopening | 9127942K9 | 5.090% | – | $13.0B | $43.3B | $13.1B | – | Jan 9, 1997 |
| Sep 30, 1996 | 26-Week BillReopening | 9127942N3 | 5.390% | – | $13.0B | $51.0B | $13.7B | – | Apr 3, 1997 |
| Sep 30, 1996 | 13-Week BillReopening | 9127943U6 | 5.140% | – | $13.0B | $50.1B | $13.5B | – | Jan 2, 1997 |
| Sep 26, 1996 | 5-Year Note | 912827Z54 | 6.409% | – | $12.5B | $34.2B | $14.5B | – | Sep 30, 2001 |
| Sep 25, 1996 | 2-Year Note | 912827Z47 | 6.080% | – | $18.2B | $51.4B | $21.4B | – | Sep 30, 1998 |
| Sep 23, 1996 | 26-Week Bill | 9127944D3 | 5.520% | – | $11.5B | $44.4B | $11.5B | – | Mar 27, 1997 |
| Sep 23, 1996 | 13-Week BillReopening | 9127943T9 | 5.320% | – | $11.5B | $46.4B | $11.6B | – | Dec 26, 1996 |
| Sep 16, 1996 | 26-Week Bill | 9127944C5 | 5.400% | – | $11.0B | $42.7B | $11.1B | – | Mar 20, 1997 |
| Sep 16, 1996 | 13-Week BillReopening | 9127943S1 | 5.210% | – | $11.0B | $55.1B | $11.1B | – | Dec 19, 1996 |
| Sep 12, 1996 | 52-Week Bill | 9127942U7 | 5.900% | – | $19.2B | $52.2B | $19.9B | – | Sep 18, 1997 |
| Sep 9, 1996 | 26-Week Bill | 9127944B7 | 5.520% | – | $11.0B | $44.4B | $11.2B | – | Mar 13, 1997 |
| Sep 9, 1996 | 13-Week BillReopening | 9127942B9 | 5.310% | – | $11.0B | $68.7B | $11.1B | – | Dec 12, 1996 |
| Sep 3, 1996 | 26-Week BillReopening | 9127942M5 | 5.610% | – | $12.0B | $48.7B | $12.1B | – | Mar 6, 1997 |
| Sep 3, 1996 | 13-Week BillReopening | 9127943R3 | 5.330% | – | $12.0B | $47.4B | $12.1B | – | Dec 5, 1996 |
| Aug 29, 1996 | 14-Day CMB | 9127946W9 | 5.360% | – | $30.0B | $60.1B | $30.0B | – | Sep 17, 1996 |
| Aug 28, 1996 | 5-Year Note | 912827Z39 | 6.568% | – | $12.5B | $28.2B | $14.0B | – | Aug 31, 2001 |
| Aug 27, 1996 | 2-Year Note | 912827Z21 | 6.170% | – | $18.8B | $44.9B | $21.9B | – | Aug 31, 1998 |
| Aug 26, 1996 | 26-Week Bill | 9127944A9 | 5.370% | – | $12.0B | $45.7B | $12.0B | – | Feb 27, 1997 |
| Aug 26, 1996 | 13-Week BillReopening | 9127943Q5 | 5.210% | – | $12.0B | $45.6B | $12.0B | – | Nov 29, 1996 |
| Aug 19, 1996 | 26-Week Bill | 9127943Z5 | 5.340% | – | $12.5B | $45.1B | $13.0B | – | Feb 20, 1997 |
| Aug 19, 1996 | 13-Week BillReopening | 9127943P7 | 5.200% | – | $12.5B | $57.0B | $12.8B | – | Nov 21, 1996 |
| Aug 15, 1996 | 52-Week Bill | 9127942T0 | 5.670% | – | $19.2B | $50.0B | $20.6B | – | Aug 21, 1997 |
| Aug 12, 1996 | 13-Week BillReopening | 9127942A1 | 5.180% | – | $12.5B | $52.3B | $12.6B | – | Nov 14, 1996 |
| Aug 12, 1996 | 26-Week Bill | 9127943Y8 | 5.290% | – | $12.5B | $39.3B | $12.5B | – | Feb 13, 1997 |
| Aug 8, 1996 | 30-Year Bond | 912810EX2 | 6.778% | – | $10.0B | $23.5B | $10.9B | – | Aug 15, 2026 |
| Aug 7, 1996 | 9-Year 11-Month NoteReopening | 912827Y55 | 6.553% | – | $10.0B | $23.4B | $11.2B | – | Jul 15, 2006 |
| Aug 6, 1996 | 3-Year Note | 912827Y89 | 6.124% | – | $19.0B | $47.3B | $22.7B | – | Aug 15, 1999 |
| Aug 5, 1996 | 26-Week BillReopening | 9127942L7 | 5.340% | – | $13.0B | $50.0B | $13.1B | – | Feb 6, 1997 |
| Aug 5, 1996 | 13-Week BillReopening | 9127943N2 | 5.230% | – | $13.0B | $61.7B | $13.2B | – | Nov 7, 1996 |
| Jul 29, 1996 | 13-Week BillReopening | 9127943M4 | 5.350% | – | $13.0B | $42.6B | $13.0B | – | Oct 31, 1996 |
| Jul 29, 1996 | 26-Week Bill | 9127943X0 | 5.570% | – | $13.0B | $50.2B | $13.2B | – | Jan 30, 1997 |
| Jul 24, 1996 | 5-Year Note | 912827Y71 | 6.625% | – | $12.5B | $28.7B | $14.1B | – | Jul 31, 2001 |
| Jul 23, 1996 | 2-Year Note | 912827Y63 | 6.288% | – | $18.8B | $43.5B | $21.5B | – | Jul 31, 1998 |
| Jul 22, 1996 | 26-Week Bill | 9127943W2 | 5.520% | – | $13.5B | $54.9B | $14.0B | – | Jan 23, 1997 |
| Jul 22, 1996 | 13-Week BillReopening | 9127943L6 | 5.290% | – | $13.5B | $48.4B | $13.6B | – | Oct 24, 1996 |
| Jul 18, 1996 | 52-Week Bill | 9127942S2 | 5.810% | – | $19.2B | $49.4B | $20.2B | – | Jul 24, 1997 |
| Jul 15, 1996 | 26-Week Bill | 9127943V4 | 5.600% | – | $14.0B | $52.2B | $14.5B | – | Jan 16, 1997 |
| Jul 15, 1996 | 13-Week BillReopening | 912794Z98 | 5.340% | – | $14.0B | $55.0B | $14.3B | – | Oct 17, 1996 |
| Jul 9, 1996 | 10-Year Note | 912827Y55 | 7.019% | – | $10.0B | $28.1B | $11.5B | – | Jul 15, 2006 |
| Jul 8, 1996 | 26-Week BillReopening | 9127942K9 | 5.640% | – | $14.5B | $46.3B | $14.6B | – | Jan 9, 1997 |
| Jul 8, 1996 | 13-Week BillReopening | 9127943K8 | 5.350% | – | $14.5B | $43.5B | $14.6B | – | Oct 10, 1996 |
| Jul 1, 1996 | 13-Week BillReopening | 9127943J1 | 5.270% | – | $14.5B | $52.8B | $14.8B | – | Oct 3, 1996 |
| Jul 1, 1996 | 26-Week Bill | 9127943U6 | 5.430% | – | $14.5B | $49.1B | $15.0B | – | Jan 2, 1997 |
| Jun 26, 1996 | 5-Year Note | 912827Y48 | 6.674% | – | $12.5B | $31.1B | $14.3B | – | Jun 30, 2001 |
| Jun 25, 1996 | 2-Year Note | 912827Y30 | 6.300% | – | $18.8B | $51.2B | $22.0B | – | Jun 30, 1998 |
| Jun 24, 1996 | 13-Week BillReopening | 9127943H5 | 5.240% | – | $13.0B | $58.3B | $13.1B | – | Sep 26, 1996 |
| Jun 24, 1996 | 26-Week Bill | 9127943T9 | 5.450% | – | $13.0B | $50.8B | $13.1B | – | Dec 26, 1996 |
| Jun 20, 1996 | 52-Week Bill | 9127942R4 | 5.900% | – | $19.2B | $56.3B | $19.6B | – | Jun 26, 1997 |
| Jun 17, 1996 | 13-Week BillReopening | 912794Z80 | 5.230% | – | $13.5B | $66.9B | $13.6B | – | Sep 19, 1996 |
| Jun 17, 1996 | 26-Week Bill | 9127943S1 | 5.490% | – | $13.5B | $54.6B | $13.5B | – | Dec 19, 1996 |
| Jun 10, 1996 | 13-Week BillReopening | 9127943G7 | 5.300% | – | $15.5B | $53.8B | $15.7B | – | Sep 12, 1996 |
| Jun 10, 1996 | 26-Week BillReopening | 9127942B9 | 5.580% | – | $15.5B | $57.8B | $15.6B | – | Dec 12, 1996 |
| Jun 3, 1996 | 13-Week BillReopening | 9127943F9 | 5.230% | – | $14.5B | $55.2B | $14.6B | – | Sep 5, 1996 |
| Jun 3, 1996 | 26-Week Bill | 9127943R3 | 5.430% | – | $14.5B | $59.8B | $14.7B | – | Dec 5, 1996 |
| May 30, 1996 | 5-Year Note | 912827Y22 | 6.565% | – | $12.5B | $33.7B | $13.7B | – | May 31, 2001 |
| May 30, 1996 | 10-Day CMBReopening | 912794Z31 | 5.260% | – | $7.0B | $29.4B | $7.0B | – | Jun 13, 1996 |
| May 30, 1996 | 15-Day CMB | 9127946V1 | 5.320% | – | $23.0B | $52.0B | $23.1B | – | Jun 18, 1996 |
| May 29, 1996 | 2-Year Note | 912827X98 | 6.053% | – | $18.8B | $46.6B | $21.1B | – | May 31, 1998 |
| May 28, 1996 | 26-Week Bill | 9127943Q5 | 5.350% | – | $14.0B | $54.7B | $14.1B | – | Nov 29, 1996 |
| May 28, 1996 | 13-Week BillReopening | 9127943E2 | 5.160% | – | $14.0B | $60.4B | $14.1B | – | Aug 29, 1996 |
| May 23, 1996 | 52-Week Bill | 9127942Q6 | 5.620% | – | $19.2B | $55.6B | $19.3B | – | May 29, 1997 |
| May 20, 1996 | 26-Week Bill | 9127943P7 | 5.330% | – | $13.5B | $63.9B | $13.6B | – | Nov 21, 1996 |
| May 20, 1996 | 13-Week BillReopening | 912794Z72 | 5.160% | – | $13.5B | $54.8B | $13.7B | – | Aug 22, 1996 |
| May 13, 1996 | 26-Week BillReopening | 9127942A1 | 5.350% | – | $13.5B | $59.1B | $13.7B | – | Nov 14, 1996 |
| May 13, 1996 | 13-Week BillReopening | 9127943D4 | 5.160% | – | $13.5B | $57.0B | $13.6B | – | Aug 15, 1996 |
| May 9, 1996 | 36-Day CMBReopening | 912794Z49 | 5.150% | – | $13.0B | $57.6B | $13.0B | – | Jun 20, 1996 |
| May 8, 1996 | 10-Year Note | 912827X80 | 6.906% | – | $14.0B | $35.5B | $16.0B | – | May 15, 2006 |
| May 7, 1996 | 3-Year Note | 912827X72 | 6.400% | – | $19.0B | $42.9B | $23.3B | – | May 15, 1999 |
| May 6, 1996 | 13-Week BillReopening | 9127943C6 | 5.160% | – | $13.5B | $62.0B | $13.7B | – | Aug 8, 1996 |
| May 6, 1996 | 26-Week Bill | 9127943N2 | 5.350% | – | $13.5B | $50.0B | $13.5B | – | Nov 7, 1996 |
| Apr 29, 1996 | 13-Week BillReopening | 9127943B8 | 5.130% | – | $13.5B | $49.9B | $13.5B | – | Aug 1, 1996 |
| Apr 29, 1996 | 26-Week Bill | 9127943M4 | 5.290% | – | $13.5B | $49.9B | $13.6B | – | Oct 31, 1996 |
| Apr 25, 1996 | 52-Week Bill | 9127942P8 | 5.610% | – | $19.2B | $54.0B | $19.4B | – | May 1, 1997 |
| Apr 24, 1996 | 5-Year Note | 912827X64 | 6.279% | – | $12.5B | $30.9B | $13.8B | – | Apr 30, 2001 |
| Apr 23, 1996 | 2-Year Note | 912827X56 | 5.939% | – | $18.8B | $50.2B | $21.4B | – | Apr 30, 1998 |
| Apr 22, 1996 | 26-Week Bill | 9127943L6 | 5.230% | – | $11.5B | $50.9B | $11.7B | – | Oct 24, 1996 |
| Apr 22, 1996 | 13-Week BillReopening | 912794Z64 | 5.100% | – | $11.5B | $53.5B | $11.5B | – | Jul 25, 1996 |
| Apr 15, 1996 | 26-Week BillReopening | 912794Z98 | 5.230% | – | $10.5B | $44.7B | $10.5B | – | Oct 17, 1996 |
| Apr 15, 1996 | 13-Week BillReopening | 9127943A0 | 5.000% | – | $10.5B | $51.2B | $10.5B | – | Jul 18, 1996 |
| Apr 9, 1996 | 5-Year Note | 912827X49 | 6.415% | – | $12.0B | $33.3B | $14.2B | – | Mar 31, 2001 |
| Apr 8, 1996 | 26-Week Bill | 9127943K8 | 5.400% | – | $13.5B | $50.3B | $13.6B | – | Oct 10, 1996 |
| Apr 8, 1996 | 13-Week BillReopening | 9127942Z6 | 5.160% | – | $13.5B | $51.2B | $13.6B | – | Jul 11, 1996 |
| Apr 8, 1996 | 2-Year Note | 912827X31 | 6.144% | – | $18.2B | $38.7B | $21.7B | – | Mar 31, 1998 |
| Apr 2, 1996 | 52-Week Bill | 9127942N3 | 5.460% | – | $18.8B | $56.0B | $18.9B | – | Apr 3, 1997 |
| Apr 2, 1996 | 22-Day CMBReopening | 912794Y40 | 5.340% | – | $11.0B | $39.9B | $11.1B | – | Apr 25, 1996 |
| Apr 2, 1996 | 15-Day CMBReopening | 912794Y32 | 5.390% | – | $14.0B | $41.6B | $14.0B | – | Apr 18, 1996 |
| Apr 1, 1996 | 9-Day CMB | 9127946U3 | 5.400% | – | $30.0B | $61.7B | $33.1B | – | Apr 10, 1996 |
| Apr 1, 1996 | 26-Week Bill | 9127943J1 | 5.260% | – | $13.5B | $42.1B | $13.6B | – | Oct 3, 1996 |
| Apr 1, 1996 | 13-Week BillReopening | 9127942Y9 | 5.210% | – | $13.5B | $56.4B | $13.6B | – | Jul 5, 1996 |
| Mar 25, 1996 | 26-Week Bill | 9127943H5 | 5.170% | – | $13.5B | $50.9B | $13.5B | – | Sep 26, 1996 |
| Mar 25, 1996 | 13-Week BillReopening | 912794Z56 | 5.120% | – | $13.5B | $42.5B | $13.6B | – | Jun 27, 1996 |
| Mar 18, 1996 | 26-Week BillReopening | 912794Z80 | 5.260% | – | $13.5B | $39.7B | $13.5B | – | Sep 19, 1996 |
| Mar 18, 1996 | 13-Week BillReopening | 912794Z49 | 5.160% | – | $13.5B | $44.4B | $13.5B | – | Jun 20, 1996 |
| Mar 13, 1996 | 42-Day CMBReopening | 912794Y40 | 5.220% | – | $9.0B | $47.4B | $9.1B | – | Apr 25, 1996 |
| Mar 11, 1996 | 26-Week Bill | 9127943G7 | 5.200% | – | $12.7B | $48.7B | $12.7B | – | Sep 12, 1996 |
| Mar 11, 1996 | 13-Week BillReopening | 912794Z31 | 5.080% | – | $12.7B | $41.3B | $12.7B | – | Jun 13, 1996 |
| Mar 4, 1996 | 13-Week BillReopening | 912794Z23 | 5.030% | – | $15.2B | $57.3B | $15.2B | – | Jun 6, 1996 |
| Mar 4, 1996 | 26-Week Bill | 9127943F9 | 5.000% | – | $15.2B | $62.9B | $15.4B | – | Sep 5, 1996 |
| Feb 29, 1996 | 52-Week Bill | 9127942M5 | 5.260% | – | $18.8B | $39.1B | $18.8B | – | Mar 6, 1997 |
| Feb 28, 1996 | 5-Year Note | 912827X23 | 5.680% | – | $12.0B | $26.8B | $12.8B | – | Feb 28, 2001 |
| Feb 28, 1996 | 13-Day CMBReopening | 912794X66 | 5.150% | – | $6.0B | $32.1B | $6.0B | – | Mar 14, 1996 |
| Feb 27, 1996 | 2-Year NoteReopening | 912827J94 | 5.235% | – | $18.2B | $43.5B | $19.2B | – | Feb 28, 1998 |
| Feb 26, 1996 | 13-Week BillReopening | 912794Y99 | 4.990% | – | $12.2B | $54.2B | $12.4B | – | May 30, 1996 |
| Feb 26, 1996 | 26-Week Bill | 9127943E2 | 4.990% | – | $12.2B | $55.7B | $12.4B | – | Aug 29, 1996 |
| Feb 22, 1996 | 55-Day CMBReopening | 912794Y32 | 5.140% | – | $29.0B | $85.7B | $29.2B | – | Apr 18, 1996 |
| Feb 20, 1996 | 13-Week BillReopening | 912794Y81 | 4.920% | – | $13.2B | $47.9B | $13.3B | – | May 23, 1996 |
| Feb 20, 1996 | 26-Week BillReopening | 912794Z72 | 4.950% | – | $13.2B | $48.6B | $13.2B | – | Aug 22, 1996 |
| Feb 12, 1996 | 26-Week Bill | 9127943D4 | 4.900% | – | $13.7B | $60.8B | $13.8B | – | Aug 15, 1996 |
| Feb 12, 1996 | 13-Week BillReopening | 912794Y73 | 4.940% | – | $13.7B | $51.3B | $13.8B | – | May 16, 1996 |
| Feb 8, 1996 | 30-Year Bond | 912810EW4 | 6.130% | – | $12.0B | $25.6B | $12.9B | – | Feb 15, 2026 |
| Feb 8, 1996 | 7-Day CMBReopening | 912794X33 | 5.290% | – | $8.0B | $41.7B | $8.1B | – | Feb 22, 1996 |
| Feb 7, 1996 | 10-Year Note | 912827W81 | 5.660% | – | $14.0B | $29.7B | $15.5B | – | Feb 15, 2006 |
| Feb 6, 1996 | 3-Year Note | 912827W73 | 5.046% | – | $18.5B | $52.9B | $22.0B | – | Feb 15, 1999 |
| Feb 5, 1996 | 26-Week Bill | 9127943C6 | 4.990% | – | $16.2B | $61.0B | $16.4B | – | Aug 8, 1996 |
| Feb 5, 1996 | 13-Week BillReopening | 912794Y65 | 5.030% | – | $16.2B | $56.6B | $16.2B | – | May 9, 1996 |
| Feb 1, 1996 | 52-Week Bill | 9127942L7 | 4.890% | – | $18.8B | $58.9B | $18.9B | – | Feb 6, 1997 |
| Jan 29, 1996 | 13-Week BillReopening | 912794Y57 | 5.170% | – | $14.0B | $45.1B | $14.1B | – | May 2, 1996 |
| Jan 29, 1996 | 26-Week Bill | 9127943B8 | 5.110% | – | $14.0B | $45.2B | $14.0B | – | Aug 1, 1996 |
| Jan 24, 1996 | 5-Year Note | 912827W65 | 5.360% | – | $12.0B | $27.5B | $12.8B | – | Jan 31, 2001 |
| Jan 23, 1996 | 2-Year Note | 912827W57 | 5.068% | – | $18.2B | $45.6B | $19.1B | – | Jan 31, 1998 |
| Jan 22, 1996 | 26-Week BillReopening | 912794Z64 | 5.090% | – | $11.5B | $56.6B | $11.6B | – | Jul 25, 1996 |
| Jan 22, 1996 | 13-Week BillReopening | 912794Y40 | 5.140% | – | $11.5B | $56.1B | $11.5B | – | Apr 25, 1996 |
| Jan 16, 1996 | 26-Week Bill | 9127943A0 | 5.140% | – | $12.5B | $51.3B | $12.5B | – | Jul 18, 1996 |
| Jan 16, 1996 | 13-Week BillReopening | 912794Y32 | 5.170% | – | $12.5B | $48.0B | $12.5B | – | Apr 18, 1996 |
| Jan 9, 1996 | 13-Week BillReopening | 912794Y24 | 5.190% | – | $14.0B | $44.9B | $14.1B | – | Apr 11, 1996 |
| Jan 9, 1996 | 26-Week Bill | 9127942Z6 | 5.240% | – | $14.0B | $58.6B | $14.1B | – | Jul 11, 1996 |
| Jan 4, 1996 | 52-Week Bill | 9127942K9 | 5.160% | – | $18.8B | $57.8B | $18.9B | – | Jan 9, 1997 |
| Jan 2, 1996 | 26-Week Bill | 9127942Y9 | 5.250% | – | $14.0B | $46.0B | $14.0B | – | Jul 5, 1996 |
| Jan 2, 1996 | 13-Week BillReopening | 912794X90 | 5.200% | – | $14.0B | $46.4B | $14.1B | – | Apr 4, 1996 |
Source: Treasury FiscalData. High rate is the high yield for notes, bonds, TIPS and FRNs (TIPS: real yield) and the investment rate (bond-equivalent) for bills. Indirect share is indirect bidders' part of competitive accepted bids (primary dealers + direct + indirect); indirect bidders include foreign central banks bidding through the New York Fed.