• S&P 500 7,659.44 −1.09%
  • Dow Jones 52,002.41 −0.34%
  • Nasdaq 26,713.03 +0.08%
  • VIX 19.99 +21.45%
  • 10-year Treasury 5.09% −0.01
  • Dollar index 121.40 −0.14%
  • WTI crude $101.91 +1.04%

Treasury auctions in 2002

All 188 Treasury auctions in 2002, newest first, from Treasury FiscalData.

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979

AuctionSecurityCUSIPHigh rateBid to coverOfferedTenderedAcceptedIndirect shareMatures
Dec 31, 20024-Week BillReopening912795LW91.187%2.74$16.0B$46.6B$18.8B–Jan 30, 2003
Dec 30, 200226-Week Bill912795NB31.245%1.62$16.0B$31.8B$21.9B–Jul 3, 2003
Dec 30, 200213-Week BillReopening912795MF51.207%1.94$14.0B$32.3B$19.2B–Apr 3, 2003
Dec 24, 20024-Week BillReopening912795LV11.161%2.72$16.0B$46.3B$18.8B–Jan 23, 2003
Dec 23, 20022-Year Note912828AR11.820%1.89$27.0B$57.2B$33.2B–Dec 31, 2004
Dec 23, 200213-Week BillReopening912795ME81.207%2.23$14.0B$36.1B$18.9B–Mar 27, 2003
Dec 23, 200226-Week Bill912795MT51.265%1.76$16.0B$34.1B$21.9B–Jun 26, 2003
Dec 17, 20024-Week BillReopening912795LU31.213%3.47$16.0B$58.1B$18.6B–Jan 16, 2003
Dec 16, 200226-Week Bill912795MS71.286%2.17$16.0B$40.6B$21.9B–Jun 19, 2003
Dec 16, 200213-Week BillReopening912795MD01.219%2.54$14.0B$40.6B$19.1B–Mar 20, 2003
Dec 10, 20024-Week BillReopening912795LT61.227%2.70$16.0B$45.6B$18.4B–Jan 9, 2003
Dec 9, 20026-Day CMB912795MW81.278%3.62$13.0B$47.1B$13.0B–Dec 16, 2002
Dec 9, 200226-Week Bill912795MR91.269%1.88$15.0B$33.8B$20.6B–Jun 12, 2003
Dec 9, 200213-Week BillReopening912795MC21.215%2.11$14.0B$34.8B$19.2B–Mar 13, 2003
Dec 3, 20024-Week BillReopening912795LS81.227%2.88$21.0B$62.7B$23.3B–Jan 2, 2003
Dec 2, 200226-Week Bill912795MQ11.316%1.97$15.0B$35.1B$20.6B–Jun 5, 2003
Dec 2, 200213-Week BillReopening912795MB41.231%2.59$14.0B$41.2B$19.0B–Mar 6, 2003
Nov 27, 20022-Year Note912828AQ32.120%1.77$27.0B$53.7B$32.9B–Nov 30, 2004
Nov 26, 20024-Week BillReopening912795LR01.272%1.90$22.0B$43.6B$23.8B–Dec 26, 2002
Nov 25, 200213-Week BillReopening912795MA61.228%2.68$15.0B$45.5B$20.3B–Feb 27, 2003
Nov 25, 200226-Week Bill912795MP31.291%2.09$15.0B$36.9B$20.6B–May 29, 2003
Nov 19, 20024-Week BillReopening912795LQ21.213%2.55$20.0B$52.9B$21.9B–Dec 19, 2002
Nov 18, 200226-Week Bill912795MN81.269%2.04$15.0B$36.1B$20.5B–May 22, 2003
Nov 18, 200213-Week BillReopening912795LZ21.227%2.42$15.0B$41.4B$20.0B–Feb 20, 2003
Nov 13, 20024-Week BillReopening912795LP41.213%2.48$20.0B$51.5B$21.8B–Dec 12, 2002
Nov 12, 200226-Week Bill912795MM01.249%1.97$16.0B$37.4B$21.8B–May 15, 2003
Nov 12, 200213-Week BillReopening912795LY51.211%2.48$16.0B$45.2B$21.4B–Feb 13, 2003
Nov 6, 200210-Year Note912828AP54.095%1.90$18.0B$34.3B$18.1B–Nov 15, 2012
Nov 5, 20025-Year Note912828AN03.030%1.96$22.0B$44.4B$23.3B–Nov 15, 2007
Nov 5, 20024-Week BillReopening912795LN91.449%2.88$16.0B$47.5B$17.3B–Dec 5, 2002
Nov 4, 200213-Week BillReopening912795LX71.433%2.36$17.0B$45.9B$22.8B–Feb 6, 2003
Nov 4, 200226-Week Bill912795ML21.424%2.13$17.0B$42.4B$23.2B–May 8, 2003
Oct 29, 20024-Week BillReopening912795LM11.575%2.51$18.0B$46.1B$18.9B–Nov 29, 2002
Oct 28, 200226-Week Bill912795MK41.548%2.32$17.0B$45.5B$23.0B–May 1, 2003
Oct 28, 200213-Week BillReopening912795LW91.578%1.99$18.0B$41.7B$23.9B–Jan 30, 2003
Oct 23, 20022-Year Note912828AM22.140%1.69$27.0B$51.2B$32.4B–Oct 31, 2004
Oct 22, 20024-Week BillReopening912795LL31.697%2.49$18.0B$45.6B$18.8B–Nov 21, 2002
Oct 21, 200226-Week Bill912795MJ71.703%2.05$16.0B$38.5B$21.6B–Apr 24, 2003
Oct 21, 200213-Week BillReopening912795LV11.696%2.01$18.0B$42.3B$24.2B–Jan 23, 2003
Oct 16, 20024-Week BillReopening912795LK51.658%3.19$14.0B$46.1B$15.4B–Nov 14, 2002
Oct 15, 200226-Week Bill912795MH11.666%2.18$15.0B$38.1B$20.3B–Apr 17, 2003
Oct 15, 200213-Week BillReopening912795LU31.659%2.32$17.0B$44.9B$22.5B–Jan 16, 2003
Oct 9, 20029-Year 9-Month TIPSReopening912828AF72.260%1.36$7.0B$9.5B$7.0B–Jul 15, 2012
Oct 8, 20024-Week BillReopening912795LJ81.618%3.26$14.0B$47.8B$16.2B–Nov 7, 2002
Oct 7, 200226-Week Bill912795MG31.562%2.13$14.0B$35.0B$19.1B–Apr 10, 2003
Oct 7, 200213-Week BillReopening912795LT61.615%2.28$16.0B$41.6B$21.1B–Jan 9, 2003
Oct 1, 20024-Week BillReopening912795LH21.618%2.41$16.0B$40.5B$17.8B–Oct 31, 2002
Sep 30, 200226-Week Bill912795MF51.507%2.09$14.0B$34.5B$19.2B–Apr 3, 2003
Sep 30, 200213-Week BillReopening912795LS81.566%2.22$16.0B$41.4B$21.9B–Jan 2, 2003
Sep 25, 20022-Year Note912828AL41.960%2.00$27.0B$61.7B$34.7B–Sep 30, 2004
Sep 24, 20024-Week BillReopening912795LG41.645%2.40$18.0B$46.3B$21.1B–Oct 24, 2002
Sep 23, 200226-Week Bill912795ME81.615%2.45$13.0B$36.8B$18.0B–Mar 27, 2003
Sep 23, 200213-Week BillReopening912795LR01.639%2.02$16.0B$37.9B$21.5B–Dec 26, 2002
Sep 17, 20024-Week BillReopening912795LF61.684%2.46$18.0B$47.0B$20.8B–Oct 17, 2002
Sep 16, 200226-Week Bill912795MD01.676%2.58$13.0B$38.5B$17.9B–Mar 20, 2003
Sep 16, 200213-Week BillReopening912795LQ21.692%2.10$16.0B$39.7B$22.1B–Dec 19, 2002
Sep 10, 20025-Day CMB912795MV01.752%3.55$9.0B$32.0B$9.0B–Sep 16, 2002
Sep 10, 20024-Week BillReopening912795LE91.710%2.64$18.0B$50.3B$20.9B–Oct 10, 2002
Sep 9, 200226-Week Bill912795MC21.672%2.39$13.0B$36.0B$17.9B–Mar 13, 2003
Sep 9, 200213-Week BillReopening912795LP41.676%1.77$16.0B$33.6B$21.2B–Dec 12, 2002
Sep 4, 20024-Week BillReopening912795LD11.684%2.74$22.0B$62.1B$23.7B–Oct 3, 2002
Sep 3, 200213-Week BillReopening912795LN91.639%2.58$15.0B$44.5B$20.8B–Dec 5, 2002
Sep 3, 200226-Week Bill912795MB41.615%2.35$14.0B$38.4B$19.5B–Mar 6, 2003
Aug 28, 20022-Year Note912828AK62.220%2.26$27.0B$68.4B$34.5B–Aug 31, 2004
Aug 27, 20024-Week BillReopening912795LC31.710%2.42$25.0B$62.9B$27.4B–Sep 26, 2002
Aug 26, 200213-Week BillReopening912795LM11.661%1.80$15.0B$32.8B$20.8B–Nov 29, 2002
Aug 26, 200226-Week Bill912795MA61.672%1.79$14.0B$30.5B$19.5B–Feb 27, 2003
Aug 20, 20024-Week BillReopening912795LB51.684%2.64$26.0B$70.8B$28.3B–Sep 19, 2002
Aug 19, 200213-Week BillReopening912795LL31.659%2.17$15.0B$37.7B$20.1B–Nov 21, 2002
Aug 19, 200226-Week Bill912795LZ21.666%2.43$14.0B$39.5B$19.5B–Feb 20, 2003
Aug 13, 20024-Week BillReopening912795LA71.697%2.42$26.0B$63.8B$27.0B–Sep 12, 2002
Aug 12, 200226-Week Bill912795LY51.625%1.71$15.0B$31.3B$20.6B–Feb 13, 2003
Aug 12, 200213-Week BillReopening912795LK51.659%1.82$16.0B$35.0B$21.9B–Nov 14, 2002
Aug 7, 200210-Year Note912828AJ94.390%1.29$18.0B$24.9B$19.6B–Aug 15, 2012
Aug 6, 20025-Year Note912828AH33.348%1.76$22.0B$42.1B$25.4B–Aug 15, 2007
Aug 6, 20024-Week BillReopening912795KZ31.697%2.43$22.0B$54.8B$23.4B–Sep 5, 2002
Aug 5, 200226-Week Bill912795LX71.589%2.23$16.0B$41.5B$21.9B–Feb 6, 2003
Aug 5, 200213-Week BillReopening912795LJ81.627%2.17$16.0B$39.2B$20.5B–Nov 7, 2002
Jul 30, 20024-Week BillReopening912795KY61.723%1.90$20.0B$39.0B$20.9B–Aug 29, 2002
Jul 29, 200226-Week Bill912795LW91.727%1.77$16.0B$34.2B$22.0B–Jan 30, 2003
Jul 29, 200213-Week BillReopening912795LH21.712%1.81$16.0B$34.3B$21.3B–Oct 31, 2002
Jul 24, 20022-Year Note912828AG52.270%1.56$27.0B$48.4B$33.2B–Jul 31, 2004
Jul 23, 20024-Week BillReopening912795KX81.723%2.36$20.0B$48.0B$20.8B–Aug 22, 2002
Jul 22, 200226-Week Bill912795LV11.713%2.14$16.0B$39.9B$21.6B–Jan 23, 2003
Jul 22, 200213-Week BillReopening912795LG41.692%2.47$16.0B$44.3B$20.8B–Oct 24, 2002
Jul 16, 20024-Week BillReopening912795KW01.723%2.54$20.0B$51.4B$20.7B–Aug 15, 2002
Jul 15, 200226-Week Bill912795LU31.713%1.98$16.0B$37.2B$21.5B–Jan 16, 2003
Jul 15, 200213-Week BillReopening912795LF61.712%1.94$17.0B$37.7B$21.7B–Oct 17, 2002
Jul 10, 200210-Year TIPS912828AF73.099%2.43$9.0B$22.9B$10.0B–Jul 15, 2012
Jul 9, 20024-Week BillReopening912795KV21.723%2.45$20.0B$49.2B$20.1B–Aug 8, 2002
Jul 8, 200226-Week Bill912795LT61.774%2.07$15.0B$36.4B$20.3B–Jan 9, 2003
Jul 8, 200213-Week BillReopening912795LE91.724%1.91$17.0B$38.0B$22.6B–Oct 10, 2002
Jul 2, 20024-Week BillReopening912795KU41.719%2.43$18.0B$44.6B$18.9B–Aug 1, 2002
Jul 1, 200213-Week BillReopening912795LD11.719%1.79$17.0B$36.7B$23.2B–Oct 3, 2002
Jul 1, 200226-Week Bill912795LS81.770%2.20$15.0B$38.6B$20.6B–Jan 2, 2003
Jun 28, 20022-Year Note912828AE02.970%1.31$27.0B$42.5B$34.0B–Jun 30, 2004
Jun 25, 20024-Week BillReopening912795KT71.723%2.25$16.0B$37.2B$17.1B–Jul 25, 2002
Jun 24, 200226-Week Bill912795LR01.805%1.75$15.0B$32.1B$20.7B–Dec 26, 2002
Jun 24, 200213-Week BillReopening912795LC31.712%2.02$17.0B$40.6B$23.3B–Sep 26, 2002
Jun 18, 20024-Week BillReopening912795KS91.723%2.45$18.0B$45.8B$19.7B–Jul 18, 2002
Jun 17, 200226-Week Bill912795LQ21.842%2.26$15.0B$39.6B$20.7B–Dec 19, 2002
Jun 17, 200213-Week BillReopening912795LB51.732%1.85$17.0B$37.1B$22.7B–Sep 19, 2002
Jun 11, 20026-Day CMB912795MU21.765%2.90$21.0B$61.0B$21.0B–Jun 18, 2002
Jun 11, 20024-Week BillReopening912795KR11.736%1.92$18.0B$36.4B$19.9B–Jul 11, 2002
Jun 10, 200226-Week Bill912795LP41.893%2.33$15.0B$40.6B$20.6B–Dec 12, 2002
Jun 10, 200213-Week BillReopening912795LA71.752%2.07$17.0B$40.8B$22.6B–Sep 12, 2002
Jun 4, 20024-Week BillReopening912795KQ31.739%2.18$18.0B$40.9B$19.7B–Jul 5, 2002
Jun 3, 200226-Week Bill912795LN91.919%2.46$15.0B$42.6B$20.7B–Dec 5, 2002
Jun 3, 200213-Week BillReopening912795KZ31.752%2.11$17.0B$42.3B$23.3B–Sep 5, 2002
May 31, 20029-Day CMB912795KP51.745%2.46$20.0B$49.2B$20.0B–Jun 12, 2002
May 29, 20022-Year Note912828AD23.274%2.69$27.0B$78.8B$33.3B–May 31, 2004
May 29, 20024-Week BillReopening912795KA81.710%2.61$16.0B$44.2B$18.4B–Jun 27, 2002
May 28, 200226-Week Bill912795LM11.935%2.00$15.0B$36.1B$21.0B–Nov 29, 2002
May 28, 200213-Week BillReopening912795KY61.760%1.97$17.0B$39.9B$23.4B–Aug 29, 2002
May 21, 20024-Week BillReopening912795JZ51.710%2.59$18.0B$49.0B$20.5B–Jun 20, 2002
May 20, 200226-Week Bill912795LL31.946%2.14$15.0B$38.0B$20.8B–Nov 21, 2002
May 20, 200213-Week BillReopening912795KX81.760%2.11$17.0B$42.8B$23.9B–Aug 22, 2002
May 14, 20024-Week BillReopening912795JY81.775%2.86$25.0B$74.1B$27.5B–Jun 13, 2002
May 13, 200226-Week Bill912795LK51.913%2.27$15.0B$39.7B$20.7B–Nov 14, 2002
May 13, 200213-Week BillReopening912795KW01.781%2.16$17.0B$43.1B$23.3B–Aug 15, 2002
May 9, 20027-Day CMB912795KN01.773%3.87$12.0B$46.4B$12.0B–May 17, 2002
May 8, 20029-Year 9-Month NoteReopening9128277L05.170%2.15$11.0B$24.1B$11.4B–Feb 15, 2012
May 7, 20024-Week BillReopening912795JX01.749%2.59$20.0B$54.7B$22.9B–Jun 6, 2002
May 7, 20025-Year Note912828AC44.475%1.72$22.0B$40.2B$24.3B–May 15, 2007
May 6, 200226-Week Bill912795LJ81.893%2.05$15.0B$36.5B$20.8B–Nov 7, 2002
May 6, 200213-Week BillReopening912795KV21.773%1.98$15.0B$34.9B$20.2B–Aug 8, 2002
Apr 30, 20024-Week BillReopening912795JW21.762%2.46$16.0B$41.2B$17.8B–May 30, 2002
Apr 29, 200213-Week BillReopening912795KU41.760%2.13$13.0B$33.2B$18.5B–Aug 1, 2002
Apr 29, 200226-Week Bill912795LH21.923%2.16$13.0B$33.4B$18.2B–Oct 31, 2002
Apr 24, 20022-Year Note912828AB63.375%2.00$25.0B$57.6B$32.6B–Apr 30, 2004
Apr 23, 20024-Week BillReopening912795JV41.671%2.95$9.0B$30.4B$12.8B–May 23, 2002
Apr 22, 200226-Week Bill912795LG41.923%2.50$11.0B$31.9B$15.4B–Oct 24, 2002
Apr 22, 200213-Week BillReopening912795KT71.720%2.71$11.0B$34.6B$15.7B–Jul 25, 2002
Apr 16, 20024-Week BillReopening912795JU61.710%2.29$14.0B$34.9B$16.8B–May 16, 2002
Apr 15, 200226-Week Bill912795LF61.950%2.46$10.0B$28.5B$13.9B–Oct 17, 2002
Apr 15, 200213-Week BillReopening912795KS91.712%2.75$10.0B$31.7B$14.2B–Jul 18, 2002
Apr 10, 20024-Day CMB912795KM21.734%3.15$16.0B$50.5B$16.0B–Apr 15, 2002
Apr 9, 20024-Week BillReopening912795JT91.710%2.39$14.0B$36.3B$16.8B–May 9, 2002
Apr 8, 200226-Week Bill912795LE92.022%2.67$10.0B$30.5B$13.8B–Oct 10, 2002
Apr 8, 200213-Week BillReopening912795KR11.740%3.03$10.0B$34.0B$13.6B–Jul 11, 2002
Apr 3, 200212-Day CMB912795KL41.796%3.34$23.0B$76.8B$23.0B–Apr 16, 2002
Apr 2, 200219-Day CMB912795KK61.807%2.58$23.0B$59.3B$23.0B–Apr 22, 2002
Apr 2, 20024-Week BillReopening912795JS11.775%2.11$19.0B$42.2B$21.1B–May 2, 2002
Apr 1, 200226-Week Bill912795LD12.163%2.50$11.0B$31.5B$15.0B–Oct 3, 2002
Apr 1, 200213-Week BillReopening912795KQ31.821%2.53$11.0B$32.9B$16.1B–Jul 5, 2002
Mar 27, 20022-Year Note912828AA83.705%1.96$25.0B$56.9B$32.9B–Mar 31, 2004
Mar 26, 20024-Week BillReopening912795JR31.801%2.29$19.0B$46.8B$22.3B–Apr 25, 2002
Mar 25, 200226-Week Bill912795LC32.163%2.84$12.0B$38.8B$16.7B–Sep 26, 2002
Mar 25, 200213-Week BillReopening912795KA81.854%2.69$12.0B$37.4B$17.2B–Jun 27, 2002
Mar 19, 20024-Week BillReopening912795JQ51.801%1.75$19.0B$35.0B$20.7B–Apr 18, 2002
Mar 18, 200226-Week Bill912795LB52.120%2.08$13.0B$31.8B$17.7B–Sep 19, 2002
Mar 18, 200213-Week BillReopening912795JZ51.874%3.04$13.0B$44.4B$17.8B–Jun 20, 2002
Mar 12, 20024-Week BillReopening912795JP71.801%2.16$23.0B$51.8B$25.1B–Apr 11, 2002
Mar 11, 200226-Week Bill912795LA72.069%2.45$13.0B$36.4B$17.7B–Sep 12, 2002
Mar 11, 200213-Week BillReopening912795JY81.858%2.50$13.0B$37.2B$17.8B–Jun 13, 2002
Mar 5, 20024-Week BillReopening912795JN21.775%2.16$21.0B$48.0B$23.7B–Apr 4, 2002
Mar 4, 200213-Week BillReopening912795JX01.793%1.92$14.0B$32.1B$19.1B–Jun 6, 2002
Mar 4, 200226-Week Bill912795KZ31.934%2.56$13.0B$37.9B$17.6B–Sep 5, 2002
Feb 27, 20022-Year Note9128277M83.059%1.81$25.0B$52.0B$31.7B–Feb 29, 2004
Feb 26, 20024-Week BillReopening912795JM41.775%2.22$23.0B$54.9B$26.9B–Mar 28, 2002
Feb 25, 200213-Week BillReopening912795JW21.769%2.35$15.0B$42.0B$21.8B–May 30, 2002
Feb 25, 200226-Week Bill912795KY61.893%2.35$14.0B$38.7B$19.8B–Aug 29, 2002
Feb 20, 20024-Week BillReopening912795JL61.749%2.51$23.0B$59.9B$25.1B–Mar 21, 2002
Feb 19, 200213-Week BillReopening912795JV41.760%2.04$16.0B$38.4B$21.8B–May 23, 2002
Feb 19, 200226-Week Bill912795KX81.872%2.49$14.0B$39.9B$19.0B–Aug 22, 2002
Feb 12, 20024-Week BillReopening912795JK81.749%2.56$18.0B$48.3B$20.2B–Mar 14, 2002
Feb 11, 200226-Week Bill912795KW01.852%2.78$14.0B$44.0B$19.1B–Aug 15, 2002
Feb 11, 200213-Week BillReopening912795JU61.748%2.25$16.0B$41.4B$21.4B–May 16, 2002
Feb 6, 200210-Year Note9128277L04.880%1.80$13.0B$24.1B$13.8B–Feb 15, 2012
Feb 5, 20024-Year 9-Month NoteReopening9128277F34.254%1.47$16.0B$24.4B$16.9B–Nov 15, 2006
Feb 5, 20024-Week BillReopening912795JJ11.723%2.68$14.0B$40.1B$16.5B–Mar 7, 2002
Feb 4, 200226-Week Bill912795KV21.872%1.98$14.0B$32.7B$19.1B–Aug 8, 2002
Feb 4, 200213-Week BillReopening912795JT91.769%1.93$16.0B$35.9B$21.0B–May 9, 2002
Jan 29, 20024-Week BillReopening912795HJ31.710%3.25$10.0B$34.1B$11.7B–Feb 28, 2002
Jan 28, 200226-Week Bill912795KU41.872%2.10$14.0B$34.6B$19.1B–Aug 1, 2002
Jan 28, 200213-Week BillReopening912795JS11.748%2.03$15.0B$35.5B$20.0B–May 2, 2002
Jan 23, 20022-Year Note9128277K23.039%1.54$25.0B$44.2B$30.8B–Jan 31, 2004
Jan 23, 20024-Week BillReopening912795JH51.684%4.06$6.0B$26.9B$8.5B–Feb 21, 2002
Jan 22, 200226-Week Bill912795KT71.774%1.71$13.0B$27.0B$17.7B–Jul 25, 2002
Jan 22, 200213-Week BillReopening912795JR31.700%1.96$14.0B$32.2B$18.8B–Apr 25, 2002
Jan 15, 20024-Week BillReopening912795JG71.632%4.59$6.0B$30.1B$8.5B–Feb 14, 2002
Jan 14, 200213-Week BillReopening912795JQ51.558%2.28$13.0B$33.4B$16.8B–Apr 18, 2002
Jan 14, 200226-Week Bill912795KS91.615%2.07$13.0B$31.6B$17.6B–Jul 18, 2002
Jan 9, 200210-Year TIPS9128277J53.480%2.39$6.0B$14.3B$6.0B–Jan 15, 2012
Jan 8, 20024-Week BillReopening912795JF91.684%4.25$6.0B$27.3B$7.8B–Feb 7, 2002
Jan 7, 200226-Week Bill912795KR11.791%1.94$14.0B$32.1B$18.9B–Jul 11, 2002
Jan 7, 200213-Week BillReopening912795JP71.684%2.61$12.0B$34.9B$15.6B–Apr 11, 2002
Jan 2, 20024-Week BillReopening912795JE21.723%3.39$7.0B$25.3B$8.6B–Jan 31, 2002

Source: Treasury FiscalData. High rate is the high yield for notes, bonds, TIPS and FRNs (TIPS: real yield) and the investment rate (bond-equivalent) for bills. Indirect share is indirect bidders' part of competitive accepted bids (primary dealers + direct + indirect); indirect bidders include foreign central banks bidding through the New York Fed.