• S&P 500 7,659.44 −1.09%
  • Dow Jones 52,002.41 −0.34%
  • Nasdaq 26,713.03 +0.08%
  • VIX 19.99 +21.45%
  • 10-year Treasury 5.09% −0.01
  • Dollar index 121.40 −0.14%
  • WTI crude $101.91 +1.04%

Treasury auctions in 2003

All 202 Treasury auctions in 2003, newest first, from Treasury FiscalData.

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979

AuctionSecurityCUSIPHigh rateBid to coverOfferedTenderedAcceptedIndirect shareMatures
Dec 30, 20034-Week BillReopening912795PH80.895%1.84$12.0B$26.2B$16.1B–Jan 29, 2004
Dec 30, 200313-Day CMBReopening912795PF20.929%1.68$15.0B$25.3B$15.0B–Jan 15, 2004
Dec 29, 200326-Week Bill912795QR51.016%2.31$15.0B$40.3B$20.7B–Jul 1, 2004
Dec 29, 200313-Week BillReopening912795PS40.901%1.95$16.0B$37.2B$21.9B–Apr 1, 2004
Dec 23, 20034-Week BillReopening912795PG00.882%2.32$12.0B$32.0B$16.2B–Jan 22, 2004
Dec 23, 20032-Year Note912828BU31.950%2.15$26.0B$63.8B$34.0B–Dec 31, 2005
Dec 22, 200313-Week BillReopening912795PR60.884%2.34$15.0B$40.9B$20.7B–Mar 25, 2004
Dec 22, 200326-Week Bill912795QE40.992%2.17$14.0B$35.7B$19.4B–Jun 24, 2004
Dec 16, 20034-Week BillReopening912795PF20.850%3.11$9.0B$32.2B$13.2B–Jan 15, 2004
Dec 15, 200326-Week Bill912795QD61.000%2.02$14.0B$33.6B$19.3B–Jun 17, 2004
Dec 15, 200313-Week BillReopening912795PQ80.903%2.16$15.0B$37.9B$20.6B–Mar 18, 2004
Dec 11, 20039-Year 11-Month NoteReopening912828BR04.365%1.78$12.0B$21.3B$12.0B–Nov 15, 2013
Dec 10, 20035-Year Note912828BT63.375%1.92$16.0B$30.7B$16.0B–Dec 15, 2008
Dec 9, 20034-Week BillReopening912795PE50.916%3.05$15.0B$48.7B$18.0B–Jan 8, 2004
Dec 8, 200326-Week Bill912795QC81.023%2.04$16.0B$38.4B$21.8B–Jun 10, 2004
Dec 8, 200313-Week BillReopening912795PP00.915%2.47$16.0B$45.3B$21.8B–Mar 11, 2004
Dec 2, 200312-Day CMB912795QJ30.976%3.06$32.0B$97.9B$32.0B–Dec 15, 2003
Dec 2, 20034-Week BillReopening912795PD70.947%2.30$20.0B$49.2B$23.2B–Jan 2, 2004
Dec 1, 200313-Week BillReopening912795PN50.943%2.45$16.0B$45.0B$21.8B–Mar 4, 2004
Dec 1, 200326-Week Bill912795QB01.053%2.05$16.0B$38.7B$21.9B–Jun 3, 2004
Nov 26, 20032-Year Note912828BS81.939%1.75$26.0B$51.6B$32.2B–Nov 30, 2005
Nov 25, 20034-Week BillReopening912795PC90.955%2.63$23.0B$63.0B$25.6B–Dec 26, 2003
Nov 24, 200326-Week Bill912795QA21.032%2.18$16.0B$40.8B$21.9B–May 27, 2004
Nov 24, 200313-Week BillReopening912795PM70.946%2.46$16.0B$45.3B$22.0B–Feb 26, 2004
Nov 18, 20034-Week BillReopening912795PB10.942%2.20$19.0B$44.4B$21.6B–Dec 18, 2003
Nov 17, 200313-Week BillReopening912795PL90.951%2.44$16.0B$45.1B$22.1B–Feb 19, 2004
Nov 17, 200326-Week Bill912795PZ81.033%2.46$16.0B$45.2B$21.9B–May 20, 2004
Nov 13, 200310-Year Note912828BR04.360%1.90$17.0B$34.0B$18.6B–Nov 15, 2013
Nov 12, 20035-Year Note912828BQ23.430%2.27$16.0B$38.5B$18.2B–Nov 15, 2008
Nov 12, 20034-Week BillReopening912795PA30.903%2.86$14.0B$42.6B$16.6B–Dec 11, 2003
Nov 10, 20033-Year Note912828BP42.625%2.11$24.0B$53.3B$26.5B–Nov 15, 2006
Nov 10, 200313-Week BillReopening912795PK10.951%2.43$16.0B$44.4B$21.5B–Feb 12, 2004
Nov 10, 200326-Week Bill912795PY11.063%2.58$16.0B$46.8B$21.6B–May 13, 2004
Nov 4, 20034-Week BillReopening912795NZ00.955%2.70$17.0B$48.6B$19.6B–Dec 4, 2003
Nov 3, 200313-Week BillReopening912795PJ40.960%2.05$17.0B$40.6B$22.8B–Feb 5, 2004
Nov 3, 200326-Week Bill912795PX31.047%2.27$17.0B$44.4B$22.9B–May 6, 2004
Oct 29, 20032-Year Note912828BN91.737%2.12$26.0B$61.4B$32.4B–Oct 31, 2005
Oct 28, 20034-Week BillReopening912795NY30.973%1.98$21.0B$44.4B$23.9B–Nov 28, 2003
Oct 27, 200326-Week Bill912795PW51.043%1.80$17.0B$36.6B$23.0B–Apr 29, 2004
Oct 27, 200313-Week BillReopening912795PH80.960%2.00$17.0B$40.0B$23.0B–Jan 29, 2004
Oct 21, 20034-Week BillReopening912795NX50.916%2.34$17.0B$42.7B$20.0B–Nov 20, 2003
Oct 20, 200313-Week BillReopening912795PG00.939%2.13$17.0B$42.1B$22.9B–Jan 22, 2004
Oct 20, 200326-Week Bill912795PV71.037%2.12$17.0B$42.1B$23.1B–Apr 22, 2004
Oct 15, 20034-Week BillReopening912795NW70.889%2.53$15.0B$41.2B$18.2B–Nov 13, 2003
Oct 14, 200326-Week Bill912795PU91.006%2.37$17.0B$46.3B$23.0B–Apr 15, 2004
Oct 14, 200313-Week BillReopening912795PF20.923%2.03$17.0B$40.5B$23.0B–Jan 15, 2004
Oct 9, 20039-Year 9-Month TIPSReopening912828BD12.229%2.25$9.0B$20.2B$9.0B–Jul 15, 2013
Oct 8, 20035-Year Note912828BM13.139%2.25$16.0B$36.0B$16.0B–Oct 15, 2008
Oct 7, 20034-Week BillReopening912795NV90.863%2.26$15.0B$37.2B$18.4B–Nov 6, 2003
Oct 6, 200326-Week Bill912795PT21.017%2.49$16.0B$45.6B$21.7B–Apr 8, 2004
Oct 6, 200313-Week BillReopening912795PE50.939%2.38$16.0B$44.1B$22.1B–Jan 8, 2004
Oct 2, 200312-Day CMB912795QH70.946%2.73$20.0B$54.5B$20.0B–Oct 15, 2003
Sep 30, 20034-Week BillReopening912795NU10.863%2.23$13.0B$32.5B$16.5B–Oct 30, 2003
Sep 29, 200313-Week BillReopening912795PD70.953%2.15$16.0B$40.4B$22.0B–Jan 2, 2004
Sep 29, 200326-Week Bill912795PS41.027%1.84$16.0B$35.2B$21.8B–Apr 1, 2004
Sep 24, 20032-Year Note912828BL31.695%2.20$25.0B$61.5B$31.5B–Sep 30, 2005
Sep 23, 20034-Week BillReopening912795NT40.876%2.89$12.0B$38.4B$15.7B–Oct 23, 2003
Sep 22, 200326-Week Bill912795PR61.033%2.20$15.0B$38.7B$20.7B–Mar 25, 2004
Sep 22, 200313-Week BillReopening912795PC90.953%2.32$15.0B$40.7B$21.0B–Dec 26, 2003
Sep 16, 20034-Week BillReopening912795NS60.889%3.11$9.0B$32.4B$13.4B–Oct 16, 2003
Sep 15, 200313-Week BillReopening912795PB10.947%2.37$14.0B$38.9B$19.7B–Dec 18, 2003
Sep 15, 200326-Week Bill912795PQ81.017%1.93$14.0B$32.4B$19.4B–Mar 18, 2004
Sep 11, 20039-Year 11-Month NoteReopening912828BH24.340%2.23$13.0B$29.0B$13.0B–Aug 15, 2013
Sep 10, 20035-Year Note912828BK53.230%2.47$16.0B$39.5B$16.0B–Sep 15, 2008
Sep 10, 20034-Day CMBReopening912795QG90.915%4.44$10.0B$44.4B$10.0B–Sep 15, 2003
Sep 9, 20034-Week BillReopening912795NR80.929%3.53$11.0B$42.9B$15.1B–Oct 9, 2003
Sep 8, 200313-Week BillReopening912795PA30.951%2.20$15.0B$38.5B$20.6B–Dec 11, 2003
Sep 8, 200326-Week Bill912795PP01.033%2.48$15.0B$42.7B$20.5B–Mar 11, 2004
Sep 3, 20034-Week BillReopening912795NQ00.968%2.34$17.0B$43.2B$20.5B–Oct 2, 2003
Sep 2, 200312-Day CMB912795QG91.007%2.49$23.0B$57.2B$23.0B–Sep 15, 2003
Sep 2, 200313-Week BillReopening912795NZ00.988%2.32$16.0B$42.8B$21.7B–Dec 4, 2003
Sep 2, 200326-Week Bill912795PN51.063%2.19$16.0B$40.9B$21.8B–Mar 4, 2004
Aug 27, 20032-Year Note912828BJ82.040%1.73$25.0B$48.7B$30.6B–Aug 31, 2005
Aug 26, 20034-Week BillReopening912795NP21.007%1.92$26.0B$53.2B$29.3B–Sep 25, 2003
Aug 25, 200313-Week BillReopening912795NY30.997%2.06$16.0B$38.5B$21.6B–Nov 28, 2003
Aug 25, 200326-Week Bill912795PM71.063%2.02$16.0B$38.0B$21.7B–Feb 26, 2004
Aug 19, 20034-Week BillReopening912795NN70.955%2.56$18.0B$49.1B$21.1B–Sep 18, 2003
Aug 18, 200313-Week BillReopening912795NX50.964%1.96$16.0B$36.8B$21.5B–Nov 20, 2003
Aug 18, 200326-Week Bill912795PL91.057%1.85$16.0B$35.4B$21.7B–Feb 19, 2004
Aug 12, 20034-Week BillReopening912795NM90.929%2.45$15.0B$39.7B$18.0B–Sep 11, 2003
Aug 11, 200313-Week BillReopening912795NW70.960%2.28$16.0B$41.4B$21.0B–Nov 13, 2003
Aug 11, 200326-Week Bill912795PK11.053%1.67$16.0B$32.2B$21.5B–Feb 12, 2004
Aug 7, 200310-Year Note912828BH24.370%2.00$18.0B$38.5B$20.5B–Aug 15, 2013
Aug 6, 20035-Year Note912828BG43.300%2.48$18.0B$48.1B$21.4B–Aug 15, 2008
Aug 5, 20034-Week BillReopening912795NL10.929%2.65$17.0B$47.9B$19.8B–Sep 4, 2003
Aug 5, 20033-Year Note912828BF62.422%1.32$24.0B$35.5B$27.9B–Aug 15, 2006
Aug 4, 200313-Week BillReopening912795NV90.964%2.29$16.0B$41.6B$21.0B–Nov 6, 2003
Aug 4, 200326-Week Bill912795PJ41.047%1.68$17.0B$34.5B$22.9B–Feb 5, 2004
Jul 29, 20034-Week BillReopening912795NK30.981%2.19$20.0B$46.4B$22.6B–Aug 28, 2003
Jul 28, 200326-Week Bill912795PH81.000%2.08$17.0B$41.4B$23.0B–Jan 29, 2004
Jul 28, 200313-Week BillReopening912795NU10.964%1.95$16.0B$36.4B$21.3B–Oct 30, 2003
Jul 23, 20032-Year Note912828BE91.510%1.80$25.0B$49.9B$30.0B–Jul 31, 2005
Jul 22, 20034-Week BillReopening912795NJ60.889%2.89$10.0B$31.6B$12.7B–Aug 21, 2003
Jul 21, 200313-Week BillReopening912795NT40.911%1.94$15.0B$33.8B$19.8B–Oct 23, 2003
Jul 21, 200326-Week Bill912795PG00.970%1.82$17.0B$37.0B$23.1B–Jan 22, 2004
Jul 15, 20034-Week BillReopening912795NH00.850%2.49$8.0B$22.1B$10.2B–Aug 14, 2003
Jul 14, 200326-Week Bill912795PF20.950%1.61$18.0B$35.3B$24.2B–Jan 15, 2004
Jul 14, 200313-Week BillReopening912795NS60.895%2.23$16.0B$40.9B$21.2B–Oct 16, 2003
Jul 9, 200310-Year TIPS912828BD11.999%2.18$11.0B$24.0B$11.0B–Jul 15, 2013
Jul 8, 20034-Week BillReopening912795NG20.903%2.15$17.0B$38.4B$18.8B–Aug 7, 2003
Jul 7, 200326-Week Bill912795PE50.960%1.99$18.0B$41.8B$24.1B–Jan 8, 2004
Jul 7, 200313-Week BillReopening912795NR80.907%1.96$17.0B$38.8B$22.5B–Oct 9, 2003
Jul 1, 20034-Week BillReopening912795NF40.876%2.47$17.0B$44.4B$19.4B–Jul 31, 2003
Jun 30, 200326-Week Bill912795PD70.971%1.63$18.0B$35.6B$24.3B–Jan 2, 2004
Jun 30, 200313-Week BillReopening912795NQ00.903%1.93$17.0B$38.2B$22.3B–Oct 2, 2003
Jun 25, 20032-Year Note912828BC31.179%1.84$25.0B$52.8B$31.7B–Jun 30, 2005
Jun 24, 20034-Week BillReopening912795NE70.811%2.58$12.0B$33.3B$14.4B–Jul 24, 2003
Jun 23, 200313-Week BillReopening912795NP20.830%1.75$17.0B$35.9B$23.1B–Sep 25, 2003
Jun 23, 200326-Week Bill912795PC90.858%1.50$18.0B$33.5B$24.4B–Dec 26, 2003
Jun 17, 20034-Week BillReopening912795ND90.916%2.68$13.0B$37.8B$16.0B–Jul 17, 2003
Jun 16, 200313-Week BillReopening912795NN70.854%1.81$18.0B$38.5B$24.0B–Sep 18, 2003
Jun 16, 200326-Week Bill912795PB10.862%1.76$18.0B$38.1B$24.4B–Dec 18, 2003
Jun 11, 20034-Year 11-Month NoteReopening912828AZ32.100%1.81$15.0B$27.1B$15.0B–May 15, 2008
Jun 10, 20034-Week BillReopening912795NC11.099%2.52$22.0B$58.2B$24.9B–Jul 10, 2003
Jun 9, 200326-Week Bill912795PA31.000%1.79$18.0B$38.4B$24.2B–Dec 11, 2003
Jun 9, 200313-Week BillReopening912795NM91.024%1.96$18.0B$41.4B$24.2B–Sep 11, 2003
Jun 4, 20038-Day CMBReopening912795QF11.190%2.90$18.0B$52.2B$18.0B–Jun 13, 2003
Jun 3, 20034-Week BillReopening912795NB31.164%2.24$18.0B$42.6B$20.3B–Jul 3, 2003
Jun 2, 20032-Day CMBReopening912795MQ11.281%2.35$24.0B$56.5B$24.0B–Jun 5, 2003
Jun 2, 200326-Week Bill912795NZ01.120%2.12$18.0B$44.6B$24.4B–Dec 4, 2003
Jun 2, 200313-Week BillReopening912795NL11.133%2.15$18.0B$45.2B$24.5B–Sep 4, 2003
May 29, 20032-Year Note912828BB51.305%1.77$25.0B$50.4B$31.0B–May 31, 2005
May 28, 200326-Week Bill912795NY31.104%2.14$16.0B$40.0B$21.8B–Nov 28, 2003
May 28, 200313-Week BillReopening912795NK31.121%1.98$16.0B$37.7B$22.0B–Aug 28, 2003
May 28, 20034-Week BillReopening912795MT51.204%1.55$25.0B$42.3B$28.5B–Jun 26, 2003
May 27, 200316-Day CMB912795QF11.190%4.46$4.0B$17.8B$4.0B–Jun 13, 2003
May 21, 20034-Week BillReopening912795MS71.112%1.59$22.0B$39.5B$26.4B–Jun 19, 2003
May 20, 200313-Week BillReopening912795NJ61.040%2.22$16.0B$40.4B$21.0B–Aug 21, 2003
May 20, 200326-Week Bill912795NX51.043%2.22$16.0B$41.4B$21.9B–Nov 20, 2003
May 20, 20036-Day CMB912795NA51.159%5.07$4.0B$20.3B$4.0B–May 27, 2003
May 13, 20034-Week BillReopening912795MR91.020%3.58$6.0B$26.0B$10.5B–Jun 12, 2003
May 12, 200313-Week BillReopening912795NH01.089%2.29$14.0B$37.5B$19.4B–Aug 14, 2003
May 12, 20032-Day CMBReopening912795MM01.281%3.63$15.0B$54.4B$15.0B–May 15, 2003
May 12, 200326-Week Bill912795NW71.124%2.29$14.0B$37.3B$19.3B–Nov 13, 2003
May 8, 200310-Year Note912828BA73.700%1.22$18.0B$22.2B$18.3B–May 15, 2013
May 7, 20035-Year Note912828AZ32.680%2.09$18.0B$38.0B$18.3B–May 15, 2008
May 7, 20035-Day CMB912795MZ11.171%3.84$10.0B$38.4B$10.0B–May 13, 2003
May 6, 20034-Week BillReopening912795MQ11.060%3.58$6.0B$25.6B$10.1B–Jun 5, 2003
May 6, 20033-Year Note912828AY62.009%1.96$22.0B$43.6B$22.4B–May 15, 2006
May 5, 200313-Week BillReopening912795NG21.117%2.31$15.0B$40.3B$20.6B–Aug 7, 2003
May 5, 200326-Week Bill912795NV91.155%2.15$15.0B$37.9B$20.6B–Nov 6, 2003
Apr 29, 20034-Week BillReopening912795MP31.125%3.38$11.0B$41.3B$15.1B–May 29, 2003
Apr 28, 200326-Week Bill912795NU11.165%2.04$16.0B$38.5B$21.9B–Oct 30, 2003
Apr 28, 200313-Week BillReopening912795NF41.141%2.61$15.0B$44.3B$20.2B–Jul 31, 2003
Apr 23, 20032-Year Note912828AX81.704%2.16$27.0B$65.6B$34.3B–Apr 30, 2005
Apr 22, 20034-Week BillReopening912795MN81.138%2.97$13.0B$41.8B$16.2B–May 22, 2003
Apr 21, 200326-Week Bill912795NT41.212%2.09$16.0B$39.6B$22.1B–Oct 23, 2003
Apr 21, 200313-Week BillReopening912795NE71.182%2.68$15.0B$45.0B$19.8B–Jul 24, 2003
Apr 15, 20034-Week BillReopening912795MM01.177%2.93$16.0B$49.8B$18.9B–May 15, 2003
Apr 14, 200326-Week Bill912795NS61.202%2.06$15.0B$36.3B$20.3B–Oct 16, 2003
Apr 14, 200313-Week BillReopening912795ND91.186%1.94$15.0B$34.0B$19.9B–Jul 17, 2003
Apr 8, 20036-Day CMBReopening912795MY41.220%3.62$8.0B$29.0B$8.0B–Apr 15, 2003
Apr 8, 20034-Week BillReopening912795ML21.191%2.13$19.0B$42.5B$21.1B–May 8, 2003
Apr 7, 200326-Week Bill912795NR81.161%2.09$16.0B$38.9B$21.5B–Oct 9, 2003
Apr 7, 200313-Week BillReopening912795NC11.158%2.23$15.0B$38.1B$19.7B–Jul 10, 2003
Apr 2, 200312-Day CMB912795MY41.190%2.59$20.0B$51.7B$20.0B–Apr 15, 2003
Apr 1, 20034-Week BillReopening912795MK41.177%2.57$19.0B$50.9B$21.0B–May 1, 2003
Mar 31, 200313-Week BillReopening912795NB31.121%1.83$16.0B$33.6B$20.4B–Jul 3, 2003
Mar 31, 200326-Week Bill912795NQ01.114%1.69$17.0B$34.7B$22.9B–Oct 2, 2003
Mar 26, 20032-Year Note912828AW01.692%1.84$27.0B$57.9B$35.2B–Mar 31, 2005
Mar 25, 20034-Week BillReopening912795MJ71.204%1.82$23.0B$43.1B$24.3B–Apr 24, 2003
Mar 24, 200326-Week Bill912795NP21.175%1.89$17.0B$37.9B$22.8B–Sep 25, 2003
Mar 24, 200313-Week BillReopening912795MT51.174%1.75$17.0B$34.7B$21.8B–Jun 26, 2003
Mar 18, 20034-Week BillReopening912795MH11.191%1.57$27.0B$43.9B$28.5B–Apr 17, 2003
Mar 17, 200326-Week Bill912795NN71.135%1.86$17.0B$37.2B$22.6B–Sep 18, 2003
Mar 17, 200313-Week BillReopening912795MS71.137%1.93$17.0B$37.3B$21.5B–Jun 19, 2003
Mar 11, 20034-Week BillReopening912795MG31.138%2.24$22.0B$50.8B$23.5B–Apr 10, 2003
Mar 10, 200326-Week Bill912795NM91.053%2.51$17.0B$48.2B$22.6B–Sep 11, 2003
Mar 10, 200313-Week BillReopening912795MR91.077%2.18$17.0B$41.9B$21.8B–Jun 12, 2003
Mar 4, 20034-Week BillReopening912795MF51.217%1.95$25.0B$50.6B$26.9B–Apr 3, 2003
Mar 3, 200326-Week Bill912795NL11.196%2.41$16.0B$43.8B$21.3B–Sep 4, 2003
Mar 3, 200313-Week BillReopening912795MQ11.198%2.07$17.0B$40.2B$21.9B–Jun 5, 2003
Feb 27, 200314-Day CMB912795MX61.255%2.36$26.0B$61.3B$26.0B–Mar 17, 2003
Feb 26, 20032-Year Note912828AV21.575%2.00$27.0B$62.2B$35.3B–Feb 28, 2005
Feb 25, 20034-Week BillReopening912795ME81.240%1.56$25.0B$40.8B$26.9B–Mar 27, 2003
Feb 24, 200326-Week Bill912795NK31.198%2.36$17.0B$45.8B$22.6B–Aug 28, 2003
Feb 24, 200313-Week BillReopening912795MP31.195%2.01$18.0B$41.5B$23.3B–May 29, 2003
Feb 19, 20034-Week BillReopening912795MD01.174%2.17$20.0B$45.0B$21.5B–Mar 20, 2003
Feb 18, 200326-Week Bill912795NJ61.204%2.15$16.0B$40.1B$21.7B–Aug 21, 2003
Feb 18, 200313-Week BillReopening912795MN81.179%2.10$17.0B$41.5B$22.8B–May 22, 2003
Feb 12, 200310-Year Note912828AU43.960%1.85$18.0B$34.8B$19.5B–Feb 15, 2013
Feb 11, 20035-Year Note912828AT73.029%1.42$24.0B$37.6B$27.5B–Feb 15, 2008
Feb 11, 20034-Week BillReopening912795MC21.174%2.18$20.0B$45.2B$21.7B–Mar 13, 2003
Feb 10, 200313-Week BillReopening912795MM01.171%1.91$18.0B$40.7B$24.3B–May 15, 2003
Feb 10, 200326-Week Bill912795NH01.188%2.10$16.0B$39.2B$21.7B–Aug 14, 2003
Feb 4, 20034-Week BillReopening912795MB41.161%2.44$22.0B$55.2B$23.6B–Mar 6, 2003
Feb 3, 200326-Week Bill912795NG21.209%2.12$17.0B$42.1B$23.1B–Aug 7, 2003
Feb 3, 200313-Week BillReopening912795ML21.175%2.32$19.0B$50.7B$25.7B–May 8, 2003
Jan 29, 20032-Year Note912828AS91.710%1.48$27.0B$46.8B$33.8B–Jan 31, 2005
Jan 28, 20034-Week BillReopening912795MA61.174%2.37$16.0B$40.0B$18.1B–Feb 27, 2003
Jan 27, 200313-Week BillReopening912795MK41.159%1.92$18.0B$41.4B$24.8B–May 1, 2003
Jan 27, 200326-Week Bill912795NF41.182%2.15$16.0B$40.2B$21.9B–Jul 31, 2003
Jan 22, 20034-Week BillReopening912795LZ21.148%2.86$14.0B$42.4B$16.4B–Feb 20, 2003
Jan 21, 200313-Week BillReopening912795MJ71.179%2.21$17.0B$44.2B$23.7B–Apr 24, 2003
Jan 21, 200326-Week Bill912795NE71.215%2.25$15.0B$39.3B$20.6B–Jul 24, 2003
Jan 14, 20034-Week BillReopening912795LY51.148%3.42$11.0B$40.1B$13.4B–Feb 13, 2003
Jan 13, 200313-Week BillReopening912795MH11.199%2.59$16.0B$47.6B$22.2B–Apr 17, 2003
Jan 13, 200326-Week Bill912795ND91.255%2.49$15.0B$42.9B$20.6B–Jul 17, 2003
Jan 8, 20039-Year 6-Month TIPSReopening912828AF72.340%2.22$6.0B$13.3B$6.0B–Jul 15, 2012
Jan 7, 20034-Week BillReopening912795LX71.161%3.06$13.0B$42.2B$15.5B–Feb 6, 2003
Jan 6, 200313-Week BillReopening912795MG31.207%2.91$15.0B$49.2B$20.6B–Apr 10, 2003
Jan 6, 200326-Week Bill912795NC11.265%2.38$15.0B$41.3B$20.5B–Jul 10, 2003

Source: Treasury FiscalData. High rate is the high yield for notes, bonds, TIPS and FRNs (TIPS: real yield) and the investment rate (bond-equivalent) for bills. Indirect share is indirect bidders' part of competitive accepted bids (primary dealers + direct + indirect); indirect bidders include foreign central banks bidding through the New York Fed.