• S&P 500 7,659.44 −1.09%
  • Dow Jones 52,002.41 −0.34%
  • Nasdaq 26,713.03 +0.08%
  • VIX 19.99 +21.45%
  • 10-year Treasury 5.09% −0.01
  • Dollar index 121.40 −0.14%
  • WTI crude $101.91 +1.04%

Treasury auctions in 2004

All 217 Treasury auctions in 2004, newest first, from Treasury FiscalData.

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979

AuctionSecurityCUSIPHigh rateBid to coverOfferedTenderedAcceptedIndirect shareMatures
Dec 30, 200415-Day CMB912795TG62.121%1.99$15.0B$29.9B$15.0B–Jan 18, 2005
Dec 29, 20042-Year Note912828DF43.120%2.00$24.0B$55.9B$31.9B–Dec 31, 2006
Dec 28, 20044-Week BillReopening912795RX11.868%2.57$10.0B$28.7B$13.0B–Jan 27, 2005
Dec 27, 200426-Week Bill912795SV42.630%1.77$17.0B$36.0B$23.0B–Jun 30, 2005
Dec 27, 200413-Week BillReopening912795SG72.269%1.81$19.0B$40.9B$25.5B–Mar 31, 2005
Dec 21, 20044-Week BillReopening912795RW31.909%3.14$10.0B$34.2B$12.8B–Jan 20, 2005
Dec 20, 200413-Week BillReopening912795SF92.223%2.16$19.0B$47.2B$25.2B–Mar 24, 2005
Dec 20, 200426-Week Bill912795SU62.531%1.87$17.0B$37.8B$22.9B–Jun 23, 2005
Dec 14, 20044-Week BillReopening912795RV51.990%3.13$10.0B$33.3B$12.1B–Jan 13, 2005
Dec 13, 200426-Week Bill912795ST92.489%2.06$17.0B$40.8B$22.7B–Jun 16, 2005
Dec 13, 200413-Week BillReopening912795SE22.243%2.31$19.0B$48.7B$23.7B–Mar 17, 2005
Dec 9, 20049-Year 11-Month NoteReopening912828DC14.150%2.68$9.0B$24.2B$9.0B–Nov 15, 2014
Dec 8, 20045-Year Note912828DE73.550%2.60$15.0B$39.0B$15.0B–Dec 15, 2009
Dec 7, 20044-Week BillReopening912795RU72.082%2.75$19.0B$55.5B$22.2B–Jan 6, 2005
Dec 6, 200426-Week Bill912795SS12.442%2.19$17.0B$43.4B$23.2B–Jun 9, 2005
Dec 6, 200413-Week BillReopening912795SD42.253%2.23$19.0B$48.1B$24.7B–Mar 10, 2005
Dec 3, 20048-Day CMBReopening912795TF82.008%2.30$14.0B$32.2B$14.0B–Dec 15, 2004
Dec 1, 200412-Day CMBReopening912795TF81.989%2.34$24.0B$56.0B$24.0B–Dec 15, 2004
Nov 30, 200414-Day CMB912795TF81.979%4.34$4.0B$17.4B$4.0B–Dec 15, 2004
Nov 30, 20044-Week BillReopening912795RT02.067%2.26$19.0B$45.7B$21.9B–Dec 30, 2004
Nov 29, 200426-Week Bill912795SR32.458%1.97$17.0B$39.7B$23.2B–Jun 2, 2005
Nov 29, 200413-Week BillReopening912795SC62.238%2.00$19.0B$44.1B$25.0B–Mar 3, 2005
Nov 23, 20042-Year Note912828DD92.945%2.61$24.0B$68.6B$30.0B–Nov 30, 2006
Nov 23, 20044-Week BillReopening912795RS21.980%2.12$22.0B$49.1B$24.4B–Dec 23, 2004
Nov 22, 200426-Week Bill912795SQ52.427%1.83$17.0B$37.2B$23.1B–May 26, 2005
Nov 22, 200413-Week BillReopening912795SB82.197%2.43$19.0B$52.5B$25.4B–Feb 24, 2005
Nov 19, 20044-Week BillReopening912795RR41.954%2.20$24.0B$52.8B$24.0B–Dec 16, 2004
Nov 17, 20045-Day CMB912795TE11.917%4.03$7.0B$28.2B$7.0B–Nov 23, 2004
Nov 15, 200426-Week Bill912795SP72.339%1.79$17.0B$37.5B$24.0B–May 19, 2005
Nov 15, 200413-Week BillReopening912795SA02.115%2.07$19.0B$47.5B$27.1B–Feb 17, 2005
Nov 10, 200410-Year Note912828DC14.280%2.05$14.0B$31.2B$16.5B–Nov 15, 2014
Nov 9, 20045-Year Note912828DB33.510%2.90$15.0B$47.2B$18.8B–Nov 15, 2009
Nov 9, 20044-Week BillReopening912795RQ61.929%2.53$24.0B$62.3B$25.5B–Dec 9, 2004
Nov 8, 200426-Week Bill912795SN22.318%1.84$19.0B$41.7B$25.8B–May 12, 2005
Nov 8, 200413-Week BillReopening912795RZ62.084%1.89$21.0B$46.7B$28.0B–Feb 10, 2005
Nov 8, 20043-Year NoteReopening912828AN03.090%2.24$22.0B$54.5B$27.3B–Nov 15, 2007
Nov 2, 20044-Week BillReopening912795RP81.863%2.33$20.0B$48.6B$22.0B–Dec 2, 2004
Nov 1, 200413-Week BillReopening912795RY91.987%1.80$21.0B$44.4B$27.7B–Feb 3, 2005
Nov 1, 200426-Week Bill912795SM42.193%1.90$19.0B$42.7B$25.7B–May 5, 2005
Oct 27, 20042-Year Note912828CY42.590%1.93$24.0B$51.9B$29.6B–Oct 31, 2006
Oct 26, 20044-Week BillReopening912795RN31.787%1.79$20.0B$37.1B$21.3B–Nov 26, 2004
Oct 26, 20045-Year 6-Month TIPS912828CZ10.950%1.80$12.0B$21.7B$12.0B–Apr 15, 2010
Oct 25, 200413-Week BillReopening912795RX11.890%1.83$21.0B$45.4B$27.9B–Jan 27, 2005
Oct 25, 200426-Week Bill912795SL62.090%1.83$19.0B$41.5B$25.8B–Apr 28, 2005
Oct 19, 20044-Week BillReopening912795RM51.594%2.48$10.0B$26.9B$12.1B–Nov 18, 2004
Oct 18, 200426-Week Bill912795SK82.038%1.89$18.0B$40.4B$24.3B–Apr 21, 2005
Oct 18, 200413-Week BillReopening912795RW31.803%1.90$20.0B$44.2B$26.3B–Jan 20, 2005
Oct 13, 20044-Week BillReopening912795RL71.579%2.43$15.0B$38.9B$17.4B–Nov 12, 2004
Oct 12, 200426-Week Bill912795SJ12.002%2.30$17.0B$45.2B$23.1B–Apr 14, 2005
Oct 12, 200413-Week BillReopening912795RV51.711%1.87$19.0B$41.9B$25.4B–Jan 13, 2005
Oct 12, 20042-Day CMBReopening912795TD31.703%3.48$8.0B$27.9B$8.0B–Oct 15, 2004
Oct 7, 20049-Year 9-Month TIPSReopening912828CP31.885%2.44$9.0B$22.0B$9.0B–Jul 15, 2014
Oct 6, 20045-Year Note912828CX63.490%2.32$15.0B$34.8B$15.0B–Oct 15, 2009
Oct 5, 20044-Week BillReopening912795RK91.553%2.97$15.0B$46.7B$17.2B–Nov 4, 2004
Oct 4, 200426-Week Bill912795SH52.038%1.82$17.0B$37.1B$23.2B–Apr 7, 2005
Oct 4, 200413-Week BillReopening912795RU71.716%2.16$19.0B$47.9B$25.8B–Jan 6, 2005
Sep 29, 20042-Year Note912828CW82.620%2.20$24.0B$60.4B$31.7B–Sep 30, 2006
Sep 29, 200414-Day CMB912795TD31.618%2.20$14.0B$30.8B$14.0B–Oct 15, 2004
Sep 28, 20044-Week BillReopening912795RJ21.614%2.44$19.0B$49.0B$21.5B–Oct 28, 2004
Sep 27, 200426-Week Bill912795SG71.997%1.72$17.0B$35.5B$23.2B–Mar 31, 2005
Sep 27, 200413-Week BillReopening912795RT01.741%1.95$19.0B$43.7B$25.7B–Dec 30, 2004
Sep 21, 20044-Week BillReopening912795RH61.629%2.68$12.0B$35.3B$15.1B–Oct 21, 2004
Sep 20, 200426-Week Bill912795SF91.914%2.16$16.0B$40.6B$22.0B–Mar 24, 2005
Sep 20, 200413-Week BillReopening912795RS21.716%2.15$18.0B$45.4B$24.7B–Dec 23, 2004
Sep 14, 20044-Week BillReopening912795RG81.553%3.08$12.0B$40.2B$15.3B–Oct 14, 2004
Sep 13, 200413-Week BillReopening912795RR41.671%2.55$18.0B$52.5B$24.6B–Dec 16, 2004
Sep 13, 200426-Week Bill912795SE21.883%2.29$16.0B$42.6B$22.0B–Mar 17, 2005
Sep 9, 20049-Year 11-Month NoteReopening912828CT54.195%2.12$9.0B$19.1B$9.0B–Aug 15, 2014
Sep 8, 20044-Week BillReopening912795RF01.566%1.87$22.0B$44.5B$25.3B–Oct 7, 2004
Sep 8, 20045-Year Note912828CV03.439%2.72$15.0B$40.8B$15.0B–Sep 15, 2009
Sep 7, 20047-Day CMBReopening912795TC51.513%3.27$9.0B$29.5B$9.0B–Sep 15, 2004
Sep 7, 200426-Week Bill912795SD41.903%1.93$17.0B$39.2B$23.4B–Mar 10, 2005
Sep 7, 200413-Week BillReopening912795RQ61.663%2.12$19.0B$47.4B$26.0B–Dec 9, 2004
Sep 2, 200412-Day CMBReopening912795TC51.491%2.34$16.0B$37.4B$16.0B–Sep 15, 2004
Aug 31, 200414-Day CMB912795TC51.513%2.42$16.0B$38.8B$16.0B–Sep 15, 2004
Aug 31, 20044-Week BillReopening912795RE31.449%2.05$22.0B$48.2B$25.2B–Sep 30, 2004
Aug 30, 200426-Week Bill912795SC61.815%2.11$17.0B$42.3B$23.4B–Mar 3, 2005
Aug 30, 200413-Week BillReopening912795RP81.607%1.96$19.0B$44.4B$26.1B–Dec 2, 2004
Aug 25, 20042-Year Note912828CU22.494%2.19$24.0B$60.4B$31.8B–Aug 31, 2006
Aug 24, 20044-Week BillReopening912795RD51.383%2.23$24.0B$56.8B$27.3B–Sep 23, 2004
Aug 23, 200426-Week Bill912795SB81.791%2.03$17.0B$40.9B$23.4B–Feb 24, 2005
Aug 23, 200413-Week BillReopening912795RN31.541%2.02$19.0B$45.3B$26.0B–Nov 26, 2004
Aug 17, 20044-Week BillReopening912795RC71.383%2.88$23.0B$69.4B$26.1B–Sep 16, 2004
Aug 16, 200426-Week Bill912795SA01.764%1.87$17.0B$38.3B$23.5B–Feb 17, 2005
Aug 16, 200413-Week BillReopening912795RM51.498%2.09$19.0B$46.9B$26.2B–Nov 18, 2004
Aug 12, 200410-Year Note912828CT54.270%2.90$14.0B$42.3B$15.7B–Aug 15, 2014
Aug 11, 20045-Year Note912828CS73.520%2.64$15.0B$41.9B$17.3B–Aug 15, 2009
Aug 10, 20044-Week BillReopening912795RB91.422%2.01$25.0B$53.6B$28.2B–Sep 9, 2004
Aug 9, 200413-Week BillReopening912795RL71.497%1.88$19.0B$42.4B$25.7B–Nov 12, 2004
Aug 9, 200426-Week Bill912795RZ61.703%1.76$17.0B$36.4B$23.5B–Feb 10, 2005
Aug 9, 20043-Year Note912828CR92.842%2.02$22.0B$47.1B$24.7B–Aug 15, 2007
Aug 3, 20044-Week BillReopening912795RA11.357%2.19$19.0B$44.2B$21.6B–Sep 2, 2004
Aug 2, 200426-Week Bill912795RY91.774%2.01$16.0B$38.4B$22.3B–Feb 3, 2005
Aug 2, 200413-Week BillReopening912795RK91.490%1.97$18.0B$42.9B$25.5B–Nov 4, 2004
Jul 28, 20042-Year Note912828CQ12.797%2.36$24.0B$63.7B$31.0B–Jul 31, 2006
Jul 27, 200420-Year 6-Month TIPS912810FR42.470%1.49$11.0B$16.4B$11.0B–Jan 15, 2025
Jul 27, 20044-Week BillReopening912795QZ71.344%2.04$19.0B$41.6B$21.8B–Aug 26, 2004
Jul 26, 200426-Week Bill912795RX11.774%2.31$16.0B$43.1B$22.2B–Jan 27, 2005
Jul 26, 200413-Week BillReopening912795RJ21.449%2.04$18.0B$43.7B$25.0B–Oct 28, 2004
Jul 20, 20044-Week BillReopening912795QY01.187%1.78$22.0B$42.5B$25.3B–Aug 19, 2004
Jul 19, 200426-Week Bill912795RW31.687%1.96$16.0B$37.4B$22.2B–Jan 20, 2005
Jul 19, 200413-Week BillReopening912795RH61.352%2.00$18.0B$42.1B$24.0B–Oct 21, 2004
Jul 13, 20044-Week BillReopening912795QX21.174%2.17$22.0B$50.7B$25.0B–Aug 12, 2004
Jul 12, 200413-Week BillReopening912795RG81.336%2.23$18.0B$46.6B$24.5B–Oct 14, 2004
Jul 12, 200426-Week Bill912795RV51.666%1.74$16.0B$33.9B$22.0B–Jan 13, 2005
Jul 8, 200410-Year TIPS912828CP32.020%1.89$10.0B$18.9B$10.0B–Jul 15, 2014
Jul 7, 20044-Week BillReopening912795QW41.161%2.36$18.0B$45.8B$21.3B–Aug 5, 2004
Jul 7, 20045-Year Note912828CN83.663%2.33$15.0B$34.9B$15.0B–Jul 15, 2009
Jul 6, 200413-Week BillReopening912795RF01.344%2.19$18.0B$45.8B$24.4B–Oct 7, 2004
Jul 6, 20047-Day CMBReopening912795QT11.200%3.54$6.0B$21.2B$6.0B–Jul 15, 2004
Jul 6, 200426-Week Bill912795RU71.666%1.63$16.0B$32.1B$22.0B–Jan 6, 2005
Jul 1, 200413-Day CMBReopening912795QT11.180%2.09$21.0B$43.8B$21.0B–Jul 15, 2004
Jun 29, 20044-Week BillReopening912795QV61.174%2.68$9.0B$27.7B$12.5B–Jul 29, 2004
Jun 28, 200426-Week Bill912795RT01.764%2.40$15.0B$41.7B$20.7B–Dec 30, 2004
Jun 28, 200413-Week BillReopening912795RE31.381%1.96$17.0B$40.0B$23.7B–Sep 30, 2004
Jun 23, 20042-Year Note912828CM02.785%2.17$25.0B$61.9B$32.6B–Jun 30, 2006
Jun 22, 20044-Week BillReopening912795QU81.070%3.14$9.0B$31.4B$12.2B–Jul 22, 2004
Jun 21, 200426-Week Bill912795RS21.713%2.23$15.0B$39.1B$20.7B–Dec 23, 2004
Jun 21, 200413-Week BillReopening912795RD51.336%2.14$17.0B$43.0B$23.5B–Sep 23, 2004
Jun 15, 20044-Week BillReopening912795QT11.083%2.24$15.0B$36.5B$18.0B–Jul 15, 2004
Jun 14, 200426-Week Bill912795RR41.760%2.15$15.0B$38.0B$20.8B–Dec 16, 2004
Jun 14, 200413-Week BillReopening912795RC71.413%1.64$17.0B$34.8B$23.9B–Sep 16, 2004
Jun 10, 20049-Year 11-Month NoteReopening912828CJ74.828%2.93$10.0B$29.3B$10.0B–May 15, 2014
Jun 9, 20045-Year Note912828CL24.010%2.91$15.0B$43.7B$15.0B–Jun 15, 2009
Jun 8, 20042-Day CMB912795QQ70.913%3.73$4.0B$14.9B$4.0B–Jun 11, 2004
Jun 8, 20044-Week BillReopening912795QS31.018%1.54$24.0B$40.1B$27.2B–Jul 8, 2004
Jun 7, 200426-Week Bill912795RQ61.538%1.71$15.0B$31.4B$20.7B–Dec 9, 2004
Jun 7, 200413-Week BillReopening912795RB91.251%1.78$18.0B$39.2B$25.2B–Sep 9, 2004
Jun 2, 200412-Day CMB912795QP90.974%2.46$30.0B$73.9B$30.0B–Jun 15, 2004
Jun 2, 20044-Week BillReopening912795QR50.952%2.23$24.0B$57.4B$27.8B–Jul 1, 2004
Jun 1, 200413-Week BillReopening912795RA11.150%1.77$18.0B$38.5B$24.6B–Sep 2, 2004
Jun 1, 200426-Week Bill912795RP81.430%2.10$15.0B$37.2B$20.8B–Dec 2, 2004
May 27, 200413-Day CMB912795QN40.927%5.08$5.0B$25.4B$5.0B–Jun 14, 2004
May 26, 20042-Year Note912828CK42.538%2.32$25.0B$64.2B$31.3B–May 31, 2006
May 25, 20044-Week BillReopening912795QE40.926%2.50$21.0B$56.5B$25.0B–Jun 24, 2004
May 24, 200426-Week Bill912795RN31.404%2.36$15.0B$41.1B$20.6B–Nov 26, 2004
May 24, 200413-Week BillReopening912795QZ71.066%1.98$18.0B$42.6B$25.0B–Aug 26, 2004
May 18, 20044-Week BillReopening912795QD60.913%2.37$21.0B$54.3B$25.4B–Jun 17, 2004
May 17, 200426-Week Bill912795RM51.363%2.37$15.0B$41.3B$20.7B–Nov 18, 2004
May 17, 200413-Week BillReopening912795QY01.058%1.96$18.0B$42.1B$24.8B–Aug 19, 2004
May 13, 200410-Year Note912828CJ74.848%2.78$15.0B$44.0B$17.3B–May 15, 2014
May 12, 20045-Year Note912828CH13.927%2.64$15.0B$42.6B$18.1B–May 15, 2009
May 11, 20044-Week BillReopening912795QC80.913%2.92$19.0B$59.6B$23.1B–Jun 10, 2004
May 11, 20043-Year Note912828CG33.199%2.08$24.0B$53.5B$27.6B–May 15, 2007
May 10, 200413-Week BillReopening912795QX21.078%2.27$18.0B$47.6B$24.9B–Aug 12, 2004
May 10, 200426-Week Bill912795RL71.368%1.91$15.0B$34.1B$20.5B–Nov 12, 2004
May 4, 20044-Week BillReopening912795QB00.926%1.60$19.0B$34.3B$22.8B–Jun 3, 2004
May 3, 200413-Week BillReopening912795QW41.001%1.79$18.0B$39.0B$24.8B–Aug 5, 2004
May 3, 200426-Week Bill912795RK91.198%2.11$15.0B$37.2B$20.5B–Nov 4, 2004
Apr 28, 20042-Year Note912828CF52.270%2.11$26.0B$63.1B$34.3B–Apr 30, 2006
Apr 27, 20044-Week BillReopening912795QA20.900%2.90$13.0B$41.7B$16.9B–May 27, 2004
Apr 26, 200413-Week BillReopening912795QV60.985%1.96$17.0B$39.8B$23.5B–Jul 29, 2004
Apr 26, 200426-Week Bill912795RJ21.188%2.10$14.0B$34.7B$19.3B–Oct 28, 2004
Apr 20, 20044-Week BillReopening912795PZ80.926%2.91$10.0B$33.2B$14.1B–May 20, 2004
Apr 19, 200426-Week Bill912795RH61.101%1.84$13.0B$28.9B$18.0B–Oct 21, 2004
Apr 19, 200413-Week BillReopening912795QU80.949%2.06$16.0B$39.3B$22.3B–Jul 22, 2004
Apr 13, 20044-Week BillReopening912795PY10.913%2.99$10.0B$34.0B$14.1B–May 13, 2004
Apr 12, 200426-Week Bill912795RG81.044%2.24$13.0B$34.1B$17.9B–Oct 14, 2004
Apr 12, 200413-Week BillReopening912795QT10.929%2.53$16.0B$46.5B$22.0B–Jul 15, 2004
Apr 7, 200411-Day CMB912795QM60.996%2.81$16.0B$45.0B$16.0B–Apr 19, 2004
Apr 7, 20049-Year 9-Month TIPSReopening912828BW91.809%1.78$9.0B$16.0B$9.0B–Jan 15, 2014
Apr 6, 20044-Week BillReopening912795PX30.939%2.63$14.0B$40.1B$17.3B–May 6, 2004
Apr 6, 20045-Year Note912828CE83.220%2.28$16.0B$36.5B$16.0B–Apr 15, 2009
Apr 5, 200414-Day CMB912795QL80.939%5.94$5.0B$29.7B$5.0B–Apr 20, 2004
Apr 5, 200413-Week BillReopening912795QS30.945%2.40$17.0B$46.9B$23.0B–Jul 8, 2004
Apr 5, 200426-Week Bill912795RF01.050%2.54$14.0B$40.6B$19.0B–Oct 7, 2004
Apr 1, 200413-Day CMBReopening912795PU90.983%3.13$25.0B$78.3B$25.0B–Apr 15, 2004
Mar 30, 20044-Week BillReopening912795PW50.965%2.61$19.0B$52.4B$21.8B–Apr 29, 2004
Mar 29, 200426-Week Bill912795RE31.008%2.16$15.0B$37.7B$20.4B–Sep 30, 2004
Mar 29, 200413-Week BillReopening912795QR50.961%2.34$18.0B$48.3B$24.1B–Jul 1, 2004
Mar 24, 20042-Year Note912828CD01.520%2.18$26.0B$65.0B$34.3B–Mar 31, 2006
Mar 23, 20044-Week BillReopening912795PV70.952%3.34$19.0B$65.9B$21.4B–Apr 22, 2004
Mar 22, 200426-Week Bill912795RD51.008%2.35$16.0B$43.3B$21.7B–Sep 23, 2004
Mar 22, 200413-Week BillReopening912795QE40.945%2.43$18.0B$49.6B$23.9B–Jun 24, 2004
Mar 16, 20044-Week BillReopening912795PU90.978%2.70$21.0B$59.0B$23.3B–Apr 15, 2004
Mar 15, 200426-Week Bill912795RC71.008%1.63$16.0B$31.7B$21.6B–Sep 16, 2004
Mar 15, 200413-Week BillReopening912795QD60.961%1.99$18.0B$41.7B$23.8B–Jun 17, 2004
Mar 11, 20049-Year 11-Month NoteReopening912828CA63.752%1.81$11.0B$19.9B$11.0B–Feb 15, 2014
Mar 10, 20045-Year Note912828CC22.695%2.47$16.0B$39.6B$16.0B–Mar 15, 2009
Mar 9, 20044-Week BillReopening912795PT20.978%2.34$22.0B$53.7B$24.3B–Apr 8, 2004
Mar 8, 200426-Week Bill912795RB90.994%2.03$17.0B$40.4B$22.8B–Sep 9, 2004
Mar 8, 200413-Week BillReopening912795QC80.945%2.00$19.0B$43.9B$24.9B–Jun 10, 2004
Mar 2, 20044-Week BillReopening912795PS40.978%1.61$22.0B$37.6B$24.1B–Apr 1, 2004
Mar 2, 200412-Day CMB912795QK01.004%3.38$27.0B$91.3B$27.0B–Mar 15, 2004
Mar 1, 200426-Week Bill912795RA11.008%2.23$17.0B$43.9B$23.0B–Sep 2, 2004
Mar 1, 200413-Week BillReopening912795QB00.957%2.09$19.0B$46.1B$25.4B–Jun 3, 2004
Feb 25, 20042-Year Note912828CB41.675%2.43$26.0B$71.1B$34.0B–Feb 28, 2006
Feb 24, 20044-Week BillReopening912795PR60.955%2.50$19.0B$49.9B$21.4B–Mar 25, 2004
Feb 23, 200426-Week Bill912795QZ71.017%2.46$17.0B$47.9B$23.1B–Aug 26, 2004
Feb 23, 200413-Week BillReopening912795QA20.947%2.14$19.0B$47.4B$25.7B–May 27, 2004
Feb 18, 20044-Week BillReopening912795PQ80.916%2.64$19.0B$52.7B$21.6B–Mar 18, 2004
Feb 17, 200426-Week Bill912795QY00.996%2.32$17.0B$45.7B$23.2B–Aug 19, 2004
Feb 17, 200413-Week BillReopening912795PZ80.931%2.17$19.0B$47.8B$25.6B–May 20, 2004
Feb 12, 200410-Year Note912828CA64.060%2.00$16.0B$33.1B$17.1B–Feb 15, 2014
Feb 11, 20045-Year Note912828BZ23.030%2.84$16.0B$46.9B$17.4B–Feb 15, 2009
Feb 10, 20043-Year Note912828BY52.330%2.27$24.0B$56.1B$25.7B–Feb 15, 2007
Feb 10, 20044-Week BillReopening912795PP00.916%2.27$19.0B$45.8B$21.6B–Mar 11, 2004
Feb 9, 200426-Week Bill912795QX21.011%2.47$17.0B$48.0B$23.0B–Aug 12, 2004
Feb 9, 200413-Week BillReopening912795PY10.939%2.27$19.0B$49.9B$25.7B–May 13, 2004
Feb 3, 20044-Week BillReopening912795PN50.916%2.66$19.0B$53.3B$21.8B–Mar 4, 2004
Feb 2, 200426-Week Bill912795QW41.023%2.12$17.0B$42.0B$23.1B–Aug 5, 2004
Feb 2, 200413-Week BillReopening912795PX30.939%2.30$19.0B$50.4B$25.7B–May 6, 2004
Jan 29, 20042-Year Note912828BX71.930%1.87$26.0B$55.1B$32.5B–Jan 31, 2006
Jan 27, 20044-Week BillReopening912795PM70.876%2.29$14.0B$35.4B$17.4B–Feb 26, 2004
Jan 26, 200426-Week Bill912795QV60.976%2.10$16.0B$39.5B$21.9B–Jul 29, 2004
Jan 26, 200413-Week BillReopening912795PW50.907%1.86$18.0B$40.4B$24.9B–Apr 29, 2004
Jan 21, 20044-Week BillReopening912795PL90.811%3.72$9.0B$37.1B$12.6B–Feb 19, 2004
Jan 20, 200413-Week BillReopening912795PV70.891%2.07$18.0B$44.0B$24.8B–Apr 22, 2004
Jan 20, 200426-Week Bill912795QU80.970%2.17$16.0B$40.7B$22.0B–Jul 22, 2004
Jan 13, 20044-Week BillReopening912795PK10.850%3.63$8.0B$33.1B$12.1B–Feb 12, 2004
Jan 12, 200426-Week Bill912795QT10.970%2.05$16.0B$38.8B$22.0B–Jul 15, 2004
Jan 12, 200413-Week BillReopening912795PU90.887%2.08$17.0B$41.8B$23.4B–Apr 15, 2004
Jan 8, 200410-Year TIPS912828BW92.019%1.95$12.0B$23.4B$12.0B–Jan 15, 2014
Jan 7, 20045-Year Note912828BV13.260%2.51$16.0B$40.1B$16.0B–Jan 15, 2009
Jan 6, 20044-Week BillReopening912795PJ40.863%3.44$9.0B$34.7B$12.8B–Feb 5, 2004
Jan 5, 200426-Week Bill912795QS31.043%2.12$16.0B$39.7B$21.8B–Jul 8, 2004
Jan 5, 200413-Week BillReopening912795PT20.939%2.33$17.0B$45.6B$23.0B–Apr 8, 2004

Source: Treasury FiscalData. High rate is the high yield for notes, bonds, TIPS and FRNs (TIPS: real yield) and the investment rate (bond-equivalent) for bills. Indirect share is indirect bidders' part of competitive accepted bids (primary dealers + direct + indirect); indirect bidders include foreign central banks bidding through the New York Fed.