• S&P 500 7,659.44 −1.09%
  • Dow Jones 52,002.41 −0.34%
  • Nasdaq 26,713.03 +0.08%
  • VIX 19.99 +21.45%
  • 10-year Treasury 5.09% −0.01
  • Dollar index 121.40 −0.14%
  • WTI crude $101.91 +1.04%

Treasury auctions in 2005

All 220 Treasury auctions in 2005, newest first, from Treasury FiscalData.

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979

AuctionSecurityCUSIPHigh rateBid to coverOfferedTenderedAcceptedIndirect shareMatures
Dec 29, 20052-Year Note912828ER74.404%2.42$20.0B$55.0B$26.7B–Dec 31, 2007
Dec 29, 200514-Day CMB912795TR24.164%2.10$12.0B$25.2B$12.0B–Jan 17, 2006
Dec 28, 20054-Week BillReopening912795WL13.528%2.69$10.0B$30.5B$13.7B–Jan 26, 2006
Dec 27, 200513-Week BillReopening912795WV93.999%2.18$17.0B$43.6B$23.5B–Mar 30, 2006
Dec 27, 200526-Week Bill912795XJ54.351%1.99$15.0B$35.7B$21.0B–Jun 29, 2006
Dec 20, 20054-Week BillReopening912795WK33.553%2.99$11.0B$35.9B$14.0B–Jan 19, 2006
Dec 19, 200513-Week BillReopening912795WU13.988%2.19$18.0B$46.1B$24.7B–Mar 23, 2006
Dec 19, 200526-Week Bill912795XH94.372%2.17$16.0B$40.9B$22.2B–Jun 22, 2006
Dec 13, 20054-Week BillReopening912795WJ63.630%2.39$14.0B$36.9B$17.5B–Jan 12, 2006
Dec 12, 200513-Week BillReopening912795WT43.911%2.32$18.0B$48.2B$24.5B–Mar 16, 2006
Dec 12, 200526-Week Bill912795XG14.330%2.11$16.0B$40.2B$22.4B–Jun 15, 2006
Dec 8, 20059-Year 11-Month NoteReopening912828EN64.490%2.19$8.0B$17.5B$8.0B–Nov 15, 2015
Dec 7, 20057-Day CMBReopening912795WE74.140%3.05$11.0B$33.5B$11.0B–Dec 15, 2005
Dec 7, 20055-Year Note912828EQ94.435%2.38$13.0B$30.9B$13.0B–Dec 15, 2010
Dec 6, 20054-Week BillReopening912795WH03.813%2.33$16.0B$40.3B$18.9B–Jan 5, 2006
Dec 5, 200513-Week BillReopening912795WS64.025%2.34$18.0B$48.7B$24.6B–Mar 9, 2006
Dec 5, 200526-Week Bill912795XF34.335%2.50$16.0B$46.5B$22.6B–Jun 8, 2006
Nov 30, 200513-Day CMBReopening912795WE74.021%3.24$18.0B$58.3B$18.0B–Dec 15, 2005
Nov 29, 20054-Week BillReopening912795WG23.987%1.90$20.0B$41.4B$23.3B–Dec 29, 2005
Nov 29, 200514-Day CMBReopening912795WE74.042%2.28$20.0B$45.7B$20.0B–Dec 15, 2005
Nov 28, 200513-Week BillReopening912795WR83.994%2.34$18.0B$48.5B$24.5B–Mar 2, 2006
Nov 28, 200526-Week Bill912795XE64.303%2.31$16.0B$43.4B$22.5B–Jun 1, 2006
Nov 23, 20052-Year Note912828EP14.349%2.16$20.0B$49.8B$26.7B–Nov 30, 2007
Nov 22, 20054-Week BillReopening912795WF43.940%2.29$24.0B$58.0B$26.9B–Dec 22, 2005
Nov 21, 200513-Week BillReopening912795WQ04.034%2.59$18.0B$53.8B$25.2B–Feb 23, 2006
Nov 21, 200526-Week Bill912795XD84.303%2.52$16.0B$46.8B$22.4B–May 25, 2006
Nov 15, 20054-Week BillReopening912795WE73.997%2.14$24.0B$54.2B$26.8B–Dec 15, 2005
Nov 14, 200513-Week BillReopening912795WP24.004%2.12$18.0B$45.3B$25.2B–Feb 16, 2006
Nov 14, 200526-Week Bill912795XC04.345%2.38$16.0B$44.5B$22.4B–May 18, 2006
Nov 10, 200510-Year Note912828EN64.578%2.24$13.0B$31.3B$15.2B–Nov 15, 2015
Nov 9, 20055-Year Note912828EM84.525%2.61$13.0B$36.9B$16.0B–Nov 15, 2010
Nov 8, 20054-Week BillReopening912795WD93.885%2.02$22.0B$47.1B$24.5B–Dec 8, 2005
Nov 8, 20053-Year Note912828EL04.458%2.42$18.0B$47.0B$21.4B–Nov 15, 2008
Nov 7, 20051-Day CMBReopening912795VZ13.904%5.13$4.0B$20.5B$4.0B–Nov 10, 2005
Nov 7, 200526-Week Bill912795XB24.303%2.01$17.0B$40.8B$23.7B–May 11, 2006
Nov 7, 200513-Week BillReopening912795WN73.963%2.30$19.0B$50.3B$25.7B–Feb 9, 2006
Nov 1, 20054-Week BillReopening912795WC13.788%2.66$15.0B$42.6B$17.8B–Dec 1, 2005
Oct 31, 200513-Week BillReopening912795WM93.983%2.35$19.0B$51.8B$26.2B–Feb 2, 2006
Oct 31, 200526-Week Bill912795XA44.271%2.00$17.0B$40.8B$23.8B–May 4, 2006
Oct 26, 20052-Year Note912828EK24.365%2.21$20.0B$50.8B$26.6B–Oct 31, 2007
Oct 25, 20054-Week BillReopening912795WB33.696%2.12$18.0B$41.5B$21.3B–Nov 25, 2005
Oct 25, 20054-Year 6-Month TIPSReopening912828CZ11.740%1.65$7.0B$11.6B$7.0B–Apr 15, 2010
Oct 24, 200526-Week Bill912795WZ04.208%2.15$17.0B$43.2B$23.7B–Apr 27, 2006
Oct 24, 200513-Week BillReopening912795WL13.942%2.11$19.0B$47.4B$26.3B–Jan 26, 2006
Oct 18, 20054-Week BillReopening912795WA53.579%2.69$13.0B$38.7B$16.8B–Nov 17, 2005
Oct 17, 200526-Week Bill912795WY34.155%2.08$16.0B$39.7B$22.5B–Apr 20, 2006
Oct 17, 200513-Week BillReopening912795WK33.875%2.05$18.0B$43.4B$24.5B–Jan 19, 2006
Oct 13, 20059-Year 9-Month TIPSReopening912828EA41.979%2.11$8.0B$16.9B$8.0B–Jul 15, 2015
Oct 12, 20055-Year Note912828EJ54.270%2.75$13.0B$35.7B$13.0B–Oct 15, 2010
Oct 12, 20054-Week BillReopening912795VZ13.518%3.18$10.0B$35.4B$13.6B–Nov 10, 2005
Oct 11, 200526-Week Bill912795WX54.086%1.72$16.0B$33.8B$22.4B–Apr 13, 2006
Oct 11, 200513-Week BillReopening912795WJ63.714%1.99$18.0B$43.0B$25.1B–Jan 12, 2006
Oct 5, 200511-Day CMB912795TQ43.552%2.68$13.0B$34.9B$13.0B–Oct 17, 2005
Oct 4, 20054-Week BillReopening912795VY43.349%3.12$8.0B$28.6B$11.6B–Nov 3, 2005
Oct 3, 200513-Week BillReopening912795WH03.606%2.07$17.0B$42.4B$24.3B–Jan 5, 2006
Oct 3, 200526-Week Bill912795WW74.002%2.01$15.0B$36.5B$21.4B–Apr 6, 2006
Sep 28, 20052-Year Note912828EH94.095%2.58$20.0B$58.1B$26.6B–Sep 30, 2007
Sep 27, 20054-Week BillReopening912795VX63.202%3.37$8.0B$31.4B$12.5B–Oct 27, 2005
Sep 26, 200526-Week Bill912795WV93.870%2.12$15.0B$38.0B$21.2B–Mar 30, 2006
Sep 26, 200513-Week BillReopening912795WG23.518%2.28$17.0B$45.7B$23.9B–Dec 29, 2005
Sep 20, 20054-Week BillReopening912795VW83.263%3.16$8.0B$29.4B$12.2B–Oct 20, 2005
Sep 19, 200513-Week BillReopening912795WF43.575%2.25$17.0B$45.1B$23.9B–Dec 22, 2005
Sep 19, 200526-Week Bill912795WU13.839%2.11$15.0B$37.8B$21.2B–Mar 23, 2006
Sep 13, 20054-Week BillReopening912795VV03.283%3.45$8.0B$31.9B$12.2B–Oct 13, 2005
Sep 12, 200526-Week Bill912795WT43.791%1.96$15.0B$35.6B$21.2B–Mar 16, 2006
Sep 12, 200513-Week BillReopening912795WE73.529%2.15$17.0B$43.7B$24.2B–Dec 15, 2005
Sep 8, 20059-Year 11-Month NoteReopening912828EE64.134%2.68$8.0B$21.4B$8.0B–Aug 15, 2015
Sep 7, 20054-Week BillReopening912795VU23.298%2.97$10.0B$33.6B$13.8B–Oct 6, 2005
Sep 7, 20055-Year Note912828EG13.902%2.61$13.0B$34.0B$13.0B–Sep 15, 2010
Sep 6, 20056-Day CMB912795TP63.500%3.63$8.0B$29.1B$8.0B–Sep 14, 2005
Sep 6, 200513-Week BillReopening912795WD93.513%1.94$17.0B$40.2B$24.3B–Dec 8, 2005
Sep 6, 200526-Week Bill912795WS63.686%1.95$15.0B$35.6B$21.3B–Mar 9, 2006
Aug 31, 200513-Day CMBReopening912795VR93.523%2.51$20.0B$50.2B$20.0B–Sep 15, 2005
Aug 30, 20054-Week BillReopening912795VT53.451%2.25$15.0B$37.7B$18.9B–Sep 29, 2005
Aug 30, 200514-Day CMBReopening912795VR93.523%2.27$18.0B$40.9B$18.0B–Sep 15, 2005
Aug 29, 200513-Week BillReopening912795WC13.575%2.23$17.0B$45.2B$24.4B–Dec 1, 2005
Aug 29, 200526-Week Bill912795WR83.828%2.39$15.0B$42.1B$21.3B–Mar 2, 2006
Aug 24, 20052-Year Note912828EF34.014%2.28$20.0B$52.2B$26.7B–Aug 31, 2007
Aug 23, 20054-Week BillReopening912795VS73.329%2.45$16.0B$42.2B$19.0B–Sep 22, 2005
Aug 22, 200513-Week BillReopening912795WB33.539%2.43$18.0B$51.1B$25.4B–Nov 25, 2005
Aug 22, 200526-Week Bill912795WQ03.812%2.57$16.0B$47.6B$22.4B–Feb 23, 2006
Aug 16, 20054-Week BillReopening912795VR93.314%2.52$16.0B$43.9B$19.5B–Sep 15, 2005
Aug 15, 200526-Week Bill912795WP23.828%2.30$16.0B$43.3B$22.4B–Feb 16, 2006
Aug 15, 200513-Week BillReopening912795WA53.549%2.31$18.0B$48.1B$24.5B–Nov 17, 2005
Aug 11, 200510-Year Note912828EE64.350%2.59$13.0B$35.2B$14.5B–Aug 15, 2015
Aug 10, 20055-Year Note912828ED84.223%2.92$13.0B$39.9B$15.0B–Aug 15, 2010
Aug 9, 20054-Week BillReopening912795VQ13.385%3.20$14.0B$47.8B$17.1B–Sep 8, 2005
Aug 8, 200526-Week Bill912795WN73.802%2.07$16.0B$39.4B$22.4B–Feb 9, 2006
Aug 8, 200513-Week BillReopening912795VZ13.539%2.09$18.0B$44.7B$25.0B–Nov 10, 2005
Aug 8, 20053-Year Note912828EC04.204%2.31$18.0B$43.8B$20.3B–Aug 15, 2008
Aug 2, 20054-Week BillReopening912795VP33.339%2.85$15.0B$46.4B$18.6B–Sep 1, 2005
Aug 1, 200513-Week BillReopening912795VY43.477%2.15$18.0B$45.8B$25.2B–Nov 3, 2005
Aug 1, 200526-Week Bill912795WM93.718%2.12$16.0B$40.3B$22.4B–Feb 2, 2006
Jul 27, 20052-Year Note912828EB23.975%2.38$20.0B$53.5B$25.9B–Jul 31, 2007
Jul 26, 200519-Year 6-Month TIPSReopening912810FR42.090%1.71$6.0B$10.2B$6.0B–Jan 15, 2025
Jul 26, 20054-Week BillReopening912795VN83.242%2.67$13.0B$38.0B$16.2B–Aug 25, 2005
Jul 25, 200526-Week Bill912795WL13.655%1.93$17.0B$39.3B$23.5B–Jan 26, 2006
Jul 25, 200513-Week BillReopening912795VX63.420%1.94$19.0B$44.1B$26.2B–Oct 27, 2005
Jul 19, 20054-Week BillReopening912795VM03.115%1.96$14.0B$30.9B$17.4B–Aug 18, 2005
Jul 18, 200526-Week Bill912795WK33.529%1.93$16.0B$37.2B$22.3B–Jan 19, 2006
Jul 18, 200513-Week BillReopening912795VW83.292%1.95$18.0B$42.2B$25.2B–Oct 20, 2005
Jul 14, 200510-Year TIPS912828EA41.939%1.68$9.0B$15.1B$9.0B–Jul 15, 2015
Jul 13, 20055-Year Note912828DZ03.970%2.37$13.0B$30.8B$13.0B–Jul 15, 2010
Jul 12, 20054-Week BillReopening912795VL23.008%2.82$15.0B$45.7B$18.5B–Aug 11, 2005
Jul 11, 200526-Week Bill912795WJ63.460%2.34$15.0B$41.1B$21.0B–Jan 12, 2006
Jul 11, 200513-Week BillReopening912795VV03.204%2.53$17.0B$50.4B$24.3B–Oct 13, 2005
Jul 6, 20054-Week BillReopening912795VK43.049%3.28$12.0B$43.7B$16.4B–Aug 4, 2005
Jul 5, 200513-Week BillReopening912795VU23.214%2.50$16.0B$47.5B$23.6B–Oct 6, 2005
Jul 5, 200526-Week Bill912795WH03.429%2.18$14.0B$36.4B$19.9B–Jan 5, 2006
Jun 29, 200514-Day CMB912795TN13.213%2.57$18.0B$46.3B$18.0B–Jul 15, 2005
Jun 29, 20052-Year Note912828DY33.650%2.23$20.0B$51.3B$26.7B–Jun 30, 2007
Jun 28, 20054-Week BillReopening912795VJ72.972%3.06$8.0B$29.1B$12.6B–Jul 28, 2005
Jun 27, 200526-Week Bill912795WG23.319%2.27$14.0B$37.6B$19.8B–Dec 29, 2005
Jun 27, 200513-Week BillReopening912795VT53.147%2.22$16.0B$43.2B$23.6B–Sep 29, 2005
Jun 21, 20054-Week BillReopening912795VH12.825%3.06$8.0B$28.4B$12.0B–Jul 21, 2005
Jun 20, 200513-Week BillReopening912795VS73.029%2.27$16.0B$44.3B$23.9B–Sep 22, 2005
Jun 20, 200526-Week Bill912795WF43.272%2.10$14.0B$35.3B$19.9B–Dec 22, 2005
Jun 14, 20054-Week BillReopening912795VG32.779%3.81$8.0B$34.6B$12.1B–Jul 14, 2005
Jun 13, 200526-Week Bill912795WE73.214%2.16$15.0B$38.4B$21.1B–Dec 15, 2005
Jun 13, 200513-Week BillReopening912795VR93.039%2.16$17.0B$44.6B$25.0B–Sep 15, 2005
Jun 9, 20059-Year 11-Month NoteReopening912828DV93.990%2.50$8.0B$20.0B$8.0B–May 15, 2015
Jun 8, 20055-Year Note912828DX53.705%2.60$14.0B$36.4B$14.0B–Jun 15, 2010
Jun 7, 20054-Week BillReopening912795VF52.820%2.83$13.0B$41.2B$17.4B–Jul 7, 2005
Jun 6, 20058-Day CMBReopening912795TM32.983%2.75$12.0B$33.1B$12.0B–Jun 15, 2005
Jun 6, 200513-Week BillReopening912795VQ13.029%2.06$17.0B$43.1B$25.1B–Sep 8, 2005
Jun 6, 200526-Week Bill912795WD93.151%2.50$15.0B$43.6B$21.2B–Dec 8, 2005
Jun 2, 200512-Day CMBReopening912795TM32.979%2.06$16.0B$33.0B$16.0B–Jun 15, 2005
Jun 1, 20054-Week BillReopening912795SV42.784%2.83$15.0B$47.6B$20.1B–Jun 30, 2005
May 31, 200526-Week Bill912795WC13.172%2.20$15.0B$38.9B$21.0B–Dec 1, 2005
May 31, 200513-Week BillReopening912795VP32.998%2.07$17.0B$42.9B$24.7B–Sep 1, 2005
May 31, 200514-Day CMB912795TM32.939%2.60$10.0B$26.0B$10.0B–Jun 15, 2005
May 25, 20052-Year Note912828DW73.615%2.36$22.0B$58.9B$29.1B–May 31, 2007
May 24, 20054-Week BillReopening912795SU62.809%1.92$18.0B$39.5B$22.9B–Jun 23, 2005
May 23, 200526-Week Bill912795WB33.204%2.04$15.0B$36.4B$20.8B–Nov 25, 2005
May 23, 200513-Week BillReopening912795VN82.957%1.98$17.0B$41.0B$24.3B–Aug 25, 2005
May 17, 20054-Week BillReopening912795ST92.591%2.36$12.0B$33.7B$17.4B–Jun 16, 2005
May 16, 200513-Week BillReopening912795VM02.859%1.95$16.0B$38.1B$22.9B–Aug 18, 2005
May 16, 200526-Week Bill912795WA53.162%1.95$14.0B$32.9B$19.5B–Nov 17, 2005
May 12, 200510-Year Note912828DV94.220%2.33$14.0B$35.1B$16.5B–May 15, 2015
May 11, 20055-Year Note912828DU13.890%2.47$15.0B$40.8B$18.7B–May 15, 2010
May 10, 20054-Week BillReopening912795SS12.616%3.30$8.0B$32.0B$13.6B–Jun 9, 2005
May 10, 20053-Year Note912828DT43.821%2.38$22.0B$57.1B$26.7B–May 15, 2008
May 9, 200526-Week Bill912795VZ13.214%2.32$13.0B$35.4B$18.3B–Nov 10, 2005
May 9, 200513-Week BillReopening912795VL22.911%2.18$15.0B$39.4B$21.8B–Aug 11, 2005
May 3, 20054-Week BillReopening912795SR32.647%3.69$8.0B$35.2B$13.7B–Jun 2, 2005
May 2, 200513-Week BillReopening912795VK42.931%2.16$15.0B$39.0B$21.6B–Aug 4, 2005
May 2, 200526-Week Bill912795VY43.177%2.13$13.0B$33.0B$18.2B–Nov 3, 2005
Apr 27, 20052-Year Note912828DS63.650%1.77$24.0B$50.4B$32.0B–Apr 30, 2007
Apr 26, 20054-Week BillReopening912795SQ52.733%3.68$8.0B$34.2B$12.8B–May 26, 2005
Apr 26, 20055-Year TIPSReopening912828CZ11.200%1.88$9.0B$16.9B$9.0B–Apr 15, 2010
Apr 25, 200526-Week Bill912795VX63.183%2.48$14.0B$40.0B$19.4B–Oct 27, 2005
Apr 25, 200513-Week BillReopening912795VJ72.941%2.69$16.0B$49.5B$22.4B–Jul 28, 2005
Apr 19, 20054-Week BillReopening912795SP72.733%2.70$8.0B$25.9B$12.3B–May 19, 2005
Apr 18, 200526-Week Bill912795VW83.130%2.25$14.0B$36.9B$19.4B–Oct 20, 2005
Apr 18, 200513-Week BillReopening912795VH12.864%2.10$16.0B$39.9B$22.3B–Jul 21, 2005
Apr 14, 20059-Year 9-Month TIPSReopening912828DH01.750%1.97$9.0B$17.7B$9.0B–Jan 15, 2015
Apr 13, 20054-Day CMB912795TL52.677%3.30$7.0B$23.1B$7.0B–Apr 18, 2005
Apr 13, 20055-Year Note912828DR84.046%1.86$15.0B$27.9B$15.0B–Apr 15, 2010
Apr 12, 20054-Week BillReopening912795SN22.596%3.04$10.0B$33.9B$13.5B–May 12, 2005
Apr 11, 200526-Week Bill912795VV03.156%2.25$15.0B$39.3B$20.5B–Oct 13, 2005
Apr 11, 200513-Week BillReopening912795VG32.767%2.77$17.0B$53.5B$23.3B–Jul 14, 2005
Apr 6, 20058-Day CMBReopening912795TK72.699%2.89$15.0B$43.3B$15.0B–Apr 15, 2005
Apr 5, 20054-Week BillReopening912795SM42.626%2.99$15.0B$48.1B$18.3B–May 5, 2005
Apr 4, 200526-Week Bill912795VU23.125%2.24$16.0B$41.7B$21.8B–Oct 6, 2005
Apr 4, 200513-Week BillReopening912795VF52.792%2.42$18.0B$50.2B$24.6B–Jul 7, 2005
Mar 30, 20052-Year Note912828DQ03.860%2.03$24.0B$56.8B$32.0B–Mar 31, 2007
Mar 30, 200514-Day CMB912795TK72.761%2.34$25.0B$58.6B$25.0B–Apr 15, 2005
Mar 29, 20054-Week BillReopening912795SL62.692%2.41$17.0B$43.8B$19.9B–Apr 28, 2005
Mar 28, 200513-Week BillReopening912795SV42.839%2.50$19.0B$54.2B$25.7B–Jun 30, 2005
Mar 28, 200526-Week Bill912795VT53.183%1.99$17.0B$39.9B$23.0B–Sep 29, 2005
Mar 22, 20054-Week BillReopening912795SK82.743%1.77$24.0B$44.6B$26.0B–Apr 21, 2005
Mar 21, 200526-Week Bill912795VS73.125%2.21$18.0B$46.1B$24.3B–Sep 22, 2005
Mar 21, 200513-Week BillReopening912795SU62.859%1.80$20.0B$42.9B$27.0B–Jun 23, 2005
Mar 15, 20054-Week BillReopening912795SJ12.687%1.75$24.0B$44.6B$26.5B–Apr 14, 2005
Mar 14, 200526-Week Bill912795VR93.089%1.80$18.0B$38.6B$24.2B–Sep 15, 2005
Mar 14, 200513-Week BillReopening912795ST92.792%1.97$20.0B$46.5B$27.1B–Jun 16, 2005
Mar 10, 20059-Year 11-Month NoteReopening912828DM94.504%2.35$9.0B$21.2B$9.0B–Feb 15, 2015
Mar 9, 20055-Year Note912828DP24.080%2.58$15.0B$38.8B$15.0B–Mar 15, 2010
Mar 8, 20054-Week BillReopening912795SH52.606%2.23$24.0B$56.5B$26.8B–Apr 7, 2005
Mar 7, 20057-Day CMBReopening912795TJ02.500%2.75$13.0B$35.8B$13.0B–Mar 15, 2005
Mar 7, 200526-Week Bill912795VQ13.021%2.33$18.0B$48.4B$24.4B–Sep 8, 2005
Mar 7, 200513-Week BillReopening912795SS12.767%2.67$20.0B$60.4B$26.9B–Jun 9, 2005
Mar 2, 200512-Day CMB912795TJ02.476%3.06$11.0B$33.6B$11.0B–Mar 15, 2005
Mar 1, 20054-Week BillReopening912795SG72.550%2.04$24.0B$51.9B$26.9B–Mar 31, 2005
Feb 28, 200526-Week Bill912795VP33.010%1.94$18.0B$41.2B$24.2B–Sep 1, 2005
Feb 28, 200513-Week BillReopening912795SR32.772%2.06$21.0B$50.2B$28.0B–Jun 2, 2005
Feb 24, 20052-Year Note912828DN73.498%1.93$24.0B$54.4B$32.0B–Feb 28, 2007
Feb 23, 20054-Week BillReopening912795SF92.458%1.95$24.0B$49.7B$27.0B–Mar 24, 2005
Feb 22, 200526-Week Bill912795VN82.932%2.06$18.0B$43.3B$24.2B–Aug 25, 2005
Feb 22, 200513-Week BillReopening912795SQ52.669%1.75$21.0B$43.9B$28.1B–May 26, 2005
Feb 15, 20054-Week BillReopening912795SE22.392%2.08$19.0B$43.8B$23.3B–Mar 17, 2005
Feb 14, 200526-Week Bill912795VM02.838%2.30$17.0B$45.2B$23.2B–Aug 18, 2005
Feb 14, 200513-Week BillReopening912795SP72.592%2.19$20.0B$50.3B$26.4B–May 19, 2005
Feb 10, 200510-Year Note912828DM94.049%2.05$14.0B$29.9B$15.2B–Feb 15, 2015
Feb 9, 20053-Day CMB912795TH42.413%4.53$5.0B$22.7B$5.0B–Feb 14, 2005
Feb 9, 20055-Year Note912828DL13.618%2.53$15.0B$39.5B$16.6B–Feb 15, 2010
Feb 8, 20054-Week BillReopening912795SD42.336%2.41$19.0B$49.0B$22.3B–Mar 10, 2005
Feb 8, 20053-Year Note912828DK33.470%2.01$22.0B$46.2B$23.9B–Feb 15, 2008
Feb 7, 200513-Week BillReopening912795SN22.530%2.12$20.0B$49.7B$27.4B–May 12, 2005
Feb 7, 200526-Week Bill912795VL22.786%2.43$17.0B$47.5B$23.2B–Aug 11, 2005
Feb 1, 20054-Week BillReopening912795SC62.229%2.82$12.0B$36.7B$14.9B–Mar 3, 2005
Jan 31, 200513-Week BillReopening912795SM42.525%2.13$20.0B$50.2B$27.6B–May 5, 2005
Jan 31, 200526-Week Bill912795VK42.786%2.24$17.0B$44.2B$23.2B–Aug 4, 2005
Jan 26, 20052-Year Note912828DJ63.245%2.01$24.0B$53.2B$29.0B–Jan 31, 2007
Jan 25, 20054-Week BillReopening912795SB82.061%2.30$8.0B$21.8B$11.4B–Feb 24, 2005
Jan 25, 200520-Year TIPSReopening912810FR42.000%1.51$8.0B$15.0B$11.0B–Jan 15, 2025
Jan 24, 200526-Week Bill912795VJ72.682%2.11$16.0B$39.6B$21.8B–Jul 28, 2005
Jan 24, 200513-Week BillReopening912795SL62.366%1.70$19.0B$39.3B$26.0B–Apr 28, 2005
Jan 19, 20054-Week BillReopening912795SA01.939%3.54$8.0B$30.3B$10.0B–Feb 17, 2005
Jan 18, 200526-Week Bill912795VH12.708%2.49$16.0B$45.9B$22.1B–Jul 21, 2005
Jan 18, 200513-Week BillReopening912795SK82.407%2.28$19.0B$50.8B$26.5B–Apr 21, 2005
Jan 13, 200510-Year TIPS912828DH01.725%1.88$10.0B$18.8B$10.0B–Jan 15, 2015
Jan 12, 20055-Year Note912828DG23.731%2.37$15.0B$35.6B$15.0B–Jan 15, 2010
Jan 11, 20055-Day CMBReopening912795TG62.069%5.53$4.0B$22.1B$4.0B–Jan 18, 2005
Jan 11, 20054-Week BillReopening912795RZ62.011%3.50$8.0B$30.8B$10.8B–Feb 10, 2005
Jan 10, 200526-Week Bill912795VG32.671%2.48$16.0B$45.5B$21.8B–Jul 14, 2005
Jan 10, 200513-Week BillReopening912795SJ12.376%2.15$19.0B$46.9B$25.1B–Apr 14, 2005
Jan 4, 20054-Week BillReopening912795RY92.031%3.54$10.0B$39.0B$13.6B–Feb 3, 2005
Jan 3, 200513-Week BillReopening912795SH52.320%2.26$19.0B$49.1B$25.2B–Apr 7, 2005
Jan 3, 200526-Week Bill912795VF52.630%2.82$17.0B$54.1B$23.2B–Jul 7, 2005

Source: Treasury FiscalData. High rate is the high yield for notes, bonds, TIPS and FRNs (TIPS: real yield) and the investment rate (bond-equivalent) for bills. Indirect share is indirect bidders' part of competitive accepted bids (primary dealers + direct + indirect); indirect bidders include foreign central banks bidding through the New York Fed.