Private company
Capital World Investors
American company, incorporated in Delaware. Summary from the record
Last updated Oct 21, 2026.
Overview
- HeadquartersDE1
Corporate structure
Capital World Investors sits at the top of its group. 275 entities, 15 countries on record. Switch between the flow chart and the network, and select any entity to see its details.
- Capital World Investors DE
- AbCellera Biologics Inc. Stake · Vancouver, British Columbia, Canada
- Accelerant Holdings Stake · Grand Cayman, Cayman Islands
- Acutus Medical, Inc. Stake · Carlsbad, California
- Adaptimmune (United Kingdom) Stake · Abingdon-on-Thames
- Addus HomeCare Corp Stake · Frisco, Texas, United States
- Adient Stake · Dublin
- AES Corporation Stake · Arlington, Virginia, United States
- Affirm Stake · Wilmington, Delaware, United States
- agilon health, inc. Stake · Westerville, Ohio
- Akamai Technologies Stake · Cambridge, Massachusetts, United States
- Albemarle Corporation Stake · Charlotte, North Carolina, United States
- Align Technology Stake · Wilmington, Delaware, United States
- Allakos Inc. Stake · San Carlos, California, United States
- Allegheny Technologies Stake · Pittsburgh, Pennsylvania, United States
- Allogene Therapeutics, Inc. Stake · South San Francisco, California
- Alnylam Pharmaceuticals Stake · Camebridge, Massachusetts, United States
- Alteryx Stake · Irvine, California, United States
- Altria Stake · Richmond, Virginia, United States
- Amgen Stake · Thousand Oaks, California, United States
- Aon plc Stake · Chicago, Illinois, United States
- Apollo Global Management Stake · New York, New York, United States
- Applied Molecular Transport Inc. Stake · Wilmington, Delaware
- Arch Capital Group Stake · Hamilton
- Archer Daniels Midland Stake · Chicago, Illinois, United States
- Arco Platform Ltd. Stake · E9
- and 249 more
Built from major holders from Schedules 13D and 13G; stakes of 5% or more it reported on Schedules 13D and 13G (274 companies). Each entity in the chart links to its source.
Filings
24 filings to the SEC since October 2021: 24 other. The latest 20:
- Aug 28, 2026N-PX EDGAR
- Aug 12, 202613F-HR EDGAR
- May 13, 202613F-HR EDGAR
- Feb 11, 202613F-HR EDGAR
- Nov 13, 202513F-HR EDGAR
- Aug 28, 2025N-PX EDGAR
- Aug 13, 202513F-HR EDGAR
- May 12, 202513F-HR EDGAR
- Feb 13, 202513F-HR EDGAR
- Nov 13, 202413F-HR EDGAR
- Aug 30, 2024N-PX EDGAR
- Aug 13, 202413F-HR EDGAR
- May 14, 202413F-HR EDGAR
- Feb 13, 202413F-HR EDGAR
- Nov 13, 202313F-HR EDGAR
- Aug 11, 202313F-HR EDGAR
- May 15, 202313F-HR EDGAR
- Feb 14, 202313F-HR EDGAR
- Nov 14, 202213F-HR EDGAR
- Aug 15, 202213F-HR EDGAR
The 24 filings since October 2021 can be filtered by form type and year here when JavaScript is on.
Every filing from the last five years, summarized. The full record is on SEC EDGAR.
Stakes it holds
Capital World Investors has told the SEC it owns more than 5% of 274 companies, latest first (Schedules 13D and 13G).
- New Fortress EnergySCHEDULE 13G Feb 13, 2023 to Oct 7, 20262
- Aura Minerals Inc.SCHEDULE 13G/A May 14, 2026 to Oct 6, 20263
- Skyworks SolutionsSCHEDULE 13G Oct 6, 20264
- AffirmSCHEDULE 13G/A Feb 9, 2024 to Aug 12, 20265
- Akamai TechnologiesSCHEDULE 13G Aug 12, 20266
- Align TechnologySCHEDULE 13G/A May 14, 2026 to Aug 12, 20267
- Ares ManagementSCHEDULE 13G/A Feb 13, 2023 to Aug 12, 20268
- Arthur J. Gallagher & Co.SCHEDULE 13G/A Feb 13, 2026 to Aug 12, 20269
- CAVCO INDUSTRIES, INC.SCHEDULE 13G/A Feb 9, 2024 to Aug 12, 202610
- COHU INCSCHEDULE 13G Aug 12, 202611
- Caesars EntertainmentSCHEDULE 13G/A Feb 11, 2022 to Aug 12, 202612
- Chipotle Mexican GrillSCHEDULE 13G/A Nov 13, 2025 to Aug 12, 202613
- Citizens Financial GroupSCHEDULE 13G/A Nov 13, 2024 to Aug 12, 202614
- ComcastSCHEDULE 13G/A May 14, 2026 to Aug 12, 202615
- CortevaSCHEDULE 13G/A May 14, 2026 to Aug 12, 202616
- CredicorpSCHEDULE 13G Aug 12, 202617
- DTE EnergySCHEDULE 13G/A Oct 8, 2021 to Aug 12, 202618
- Dr Pepper Snapple GroupSCHEDULE 13G/A Feb 9, 2024 to Aug 12, 202619
- EPAM SystemsSCHEDULE 13G/A Feb 13, 2026 to Aug 12, 202620
- FIRST ADVANTAGE CORPSCHEDULE 13G/A Feb 13, 2026 to Aug 12, 202621
- FTAI Aviation Ltd.SCHEDULE 13G/A Aug 13, 2025 to Aug 12, 202622
- FastlySCHEDULE 13G Aug 12, 202623
- Floor & DecorSCHEDULE 13G/A Feb 11, 2022 to Aug 12, 202624
- Flutter EntertainmentSCHEDULE 13G/A Nov 13, 2024 to Aug 12, 202625
- Knife River CorpSCHEDULE 13G Aug 12, 202626
- L3Harris TechnologiesSCHEDULE 13G/A Feb 11, 2022 to Aug 12, 202627
- ModernaSCHEDULE 13G Aug 12, 202628
- Molina HealthcareSCHEDULE 13G/A Feb 11, 2022 to Aug 12, 202629
- NikeSCHEDULE 13G Aug 12, 202630
- Oruka Therapeutics, Inc.SCHEDULE 13G Aug 12, 202631
All 274 companies
- Performance Food GroupSCHEDULE 13G/A Feb 13, 2023 to Aug 12, 202632
- PolarisSCHEDULE 13G/A Jul 8, 2022 to Aug 12, 202633
- Robert HalfSCHEDULE 13G/A Nov 10, 2022 to Aug 12, 202634
- Rocket CompaniesSCHEDULE 13G Aug 12, 202635
- Service Properties TrustSCHEDULE 13G Aug 12, 202636
- StarbucksSCHEDULE 13G/A May 13, 2025 to Aug 12, 202637
- Synchrony FinancialSCHEDULE 13G/A Feb 11, 2022 to Aug 12, 202638
- Ultra Clean Holdings, Inc.SCHEDULE 13G Aug 12, 202639
- VIAVI SolutionsSCHEDULE 13G/A Nov 13, 2024 to Aug 12, 202640
- ValeSCHEDULE 13G/A Feb 11, 2022 to Aug 12, 202641
- Viper Energy, Inc.SCHEDULE 13G/A Nov 13, 2025 to Aug 12, 202642
- WayfairSCHEDULE 13G/A Dec 9, 2022 to Aug 12, 202643
- XPO, Inc.SCHEDULE 13G Nov 13, 2024 to Aug 12, 202644
- ZillowSCHEDULE 13G May 14, 2026 to Aug 6, 202645
- Diebold NixdorfSCHEDULE 13D/A Aug 21, 2023 to Jul 31, 202646
- Quantum SoftwareSCHEDULE 13G Jul 6, 202647
- NewAmsterdam Pharma Co N.V.SCHEDULE 13G/A May 13, 2025 to Jun 4, 202648
- Accelerant HoldingsSCHEDULE 13G/A Nov 13, 2025 to May 14, 202649
- Albemarle CorporationSCHEDULE 13G/A Nov 13, 2024 to May 14, 202650
- Allegheny TechnologiesSCHEDULE 13G/A Nov 13, 2025 to May 14, 202651
- Alnylam PharmaceuticalsSCHEDULE 13G/A Sep 9, 2022 to May 14, 202652
- AmgenSCHEDULE 13G May 14, 202653
- BoeingSCHEDULE 13G May 14, 202654
- Brookfield Infrastructure PartnersSCHEDULE 13G/A Feb 11, 2022 to May 14, 202655
- Brown & BrownSCHEDULE 13G/A Nov 13, 2025 to May 14, 202656
- Bunge LimitedSCHEDULE 13G/A Feb 11, 2022 to May 14, 202657
- CRISPR TherapeuticsSCHEDULE 13G May 14, 202658
- CSW IndustrialsSCHEDULE 13G/A Nov 13, 2025 to May 14, 202659
- Carlyle GroupSCHEDULE 13G/A Feb 11, 2022 to May 14, 202660
- Cenovus EnergySCHEDULE 13G/A Feb 13, 2023 to May 14, 202661
- CloudflareSCHEDULE 13G/A Feb 13, 2023 to May 14, 202662
- Constellation BrandsSCHEDULE 13G Feb 11, 2022 to May 14, 202663
- Core & MainSCHEDULE 13G May 14, 202664
- Crane Co.SCHEDULE 13G/A May 13, 2025 to May 14, 202665
- Duolingo IncSCHEDULE 13G/A Aug 13, 2025 to May 14, 202666
- EOG ResourcesSCHEDULE 13G/A Nov 13, 2024 to May 14, 202667
- FreshpetSCHEDULE 13G May 14, 202668
- Goosehead Insurance, Inc.SCHEDULE 13G/A Feb 13, 2023 to May 14, 202669
- HEICOSCHEDULE 13G/A Feb 11, 2022 to May 14, 202670
- Hims & Hers HealthSCHEDULE 13G/A Aug 13, 2025 to May 14, 202671
- IONIS PHARMACEUTICALS INCSCHEDULE 13G/A Feb 13, 2025 to May 14, 202672
- IlluminaSCHEDULE 13G/A Dec 5, 2024 to May 14, 202673
- Kinsale Capital Group, Inc.SCHEDULE 13G May 14, 202674
- Lumentum (United States)SCHEDULE 13G/A Feb 13, 2025 to May 14, 202675
- Micron TechnologySCHEDULE 13G/A Aug 13, 2025 to May 14, 202676
- Paymentus Holdings, Inc.SCHEDULE 13G Feb 11, 2022 to May 14, 202677
- RYAN SPECIALTY HOLDINGS, INC.SCHEDULE 13G/A Nov 13, 2024 to May 14, 202678
- RenaissanceReSCHEDULE 13G/A Feb 11, 2022 to May 14, 202679
- RiskifiedSCHEDULE 13G/A Feb 9, 2024 to May 14, 202680
- Royal Caribbean GroupSCHEDULE 13G/A Nov 13, 2024 to May 14, 202681
- RyanairSCHEDULE 13G/A Feb 13, 2025 to May 14, 202682
- Southern CompanySCHEDULE 13G May 14, 202683
- Texas RoadhouseSCHEDULE 13G May 14, 202684
- The Cooper CompaniesSCHEDULE 13G/A Nov 13, 2025 to May 14, 202685
- TopBuild Corp.SCHEDULE 13G May 14, 202686
- TransDigm Group Inc.SCHEDULE 13G/A Feb 9, 2024 to May 14, 202687
- Trip.com GroupSCHEDULE 13G/A Feb 9, 2024 to May 14, 202688
- US FoodsSCHEDULE 13G/A Nov 13, 2025 to May 14, 202689
- Vertex PharmaceuticalsSCHEDULE 13G/A Feb 13, 2023 to May 14, 202690
- Victory CapitalSCHEDULE 13G/A May 13, 2025 to May 14, 202691
- XP Inc.SCHEDULE 13G/A Feb 13, 2023 to May 14, 202692
- BRP Inc.SCHEDULE 13G Apr 28, 202693
- Blue Owl CapitalSCHEDULE 13G/A Jan 10, 2022 to Apr 6, 202694
- Kanzhun LtdSCHEDULE 13G/A May 5, 2025 to Apr 6, 202695
- Comfort Systems USASCHEDULE 13G/A Feb 13, 2023 to Feb 13, 202696
- D. R. HortonSCHEDULE 13G/A Aug 10, 2022 to Feb 13, 202697
- Essent Group Ltd.SCHEDULE 13G/A Feb 11, 2022 to Feb 13, 202698
- Estée Lauder CompaniesSCHEDULE 13G/A Aug 13, 2025 to Feb 13, 202699
- Exact SciencesSCHEDULE 13G/A Feb 11, 2022 to Feb 13, 2026100
- Insight EnterprisesSCHEDULE 13G/A Feb 9, 2024 to Feb 13, 2026101
- MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC.SCHEDULE 13G/A Feb 13, 2025 to Feb 13, 2026102
- Motorola SolutionsSCHEDULE 13G/A Feb 11, 2022 to Feb 13, 2026103
- Regal RexnordSCHEDULE 13G/A Feb 11, 2022 to Feb 13, 2026104
- Royal GoldSCHEDULE 13G/A Feb 11, 2022 to Feb 13, 2026105
- ThredupSCHEDULE 13G/A Oct 8, 2021 to Feb 13, 2026106
- Zai Lab LimitedSCHEDULE 13G/A Nov 10, 2021 to Feb 13, 2026107
- monday.comSCHEDULE 13G Feb 13, 2026108
- Vail ResortsSCHEDULE 13G/A Nov 13, 2025 to Feb 6, 2026109
- Allogene Therapeutics, Inc.SCHEDULE 13G/A May 13, 2025 to Nov 13, 2025110
- Apollo Global ManagementSCHEDULE 13G/A Feb 11, 2022 to Nov 13, 2025111
- Century Communities, Inc.SCHEDULE 13G Nov 13, 2025112
- Dayforce, Inc.SCHEDULE 13G/A Feb 11, 2022 to Nov 13, 2025113
- Herc Holdings Inc.SCHEDULE 13G/A May 13, 2025 to Nov 13, 2025114
- Ingersoll RandSCHEDULE 13G/A Aug 13, 2025 to Nov 13, 2025115
- Jack in the BoxSCHEDULE 13G/A Feb 13, 2023 to Nov 13, 2025116
- Malibu BoatsSCHEDULE 13G/A Feb 13, 2023 to Nov 13, 2025117
- NovoCure LtdSCHEDULE 13G/A Feb 11, 2022 to Nov 13, 2025118
- Quanta ServicesSCHEDULE 13G/A May 13, 2025 to Nov 13, 2025119
- RingCentralSCHEDULE 13G/A Feb 11, 2022 to Nov 13, 2025120
- SynopsysSCHEDULE 13G/A May 13, 2025 to Nov 13, 2025121
- Toll BrothersSCHEDULE 13G Feb 11, 2022 to Nov 13, 2025122
- agilon health, inc.SCHEDULE 13G/A Feb 11, 2022 to Sep 5, 2025123
- Discover FinancialSCHEDULE 13G/A Feb 13, 2023 to Aug 13, 2025124
- FirstEnergySCHEDULE 13G/A Nov 13, 2023 to Aug 13, 2025125
- HalliburtonSCHEDULE 13G/A Feb 11, 2022 to Aug 13, 2025126
- OneWater Marine Inc.SCHEDULE 13G/A Feb 9, 2024 to Aug 13, 2025127
- VNOM Sub, Inc.SCHEDULE 13G/A Feb 9, 2024 to Aug 13, 2025128
- Wynn ResortsSCHEDULE 13G/A May 13, 2025 to Aug 13, 2025129
- Brilliant EarthSCHEDULE 13G/A Feb 13, 2023 to May 13, 2025130
- Brookfield CorporationSCHEDULE 13G/A Feb 9, 2024 to May 13, 2025131
- CVS HealthSCHEDULE 13G May 13, 2025132
- Canadian Natural ResourcesSCHEDULE 13G/A Feb 10, 2022 to May 13, 2025133
- Carrier CorporationSCHEDULE 13G/A Feb 11, 2022 to May 13, 2025134
- Darden RestaurantsSCHEDULE 13G/A Feb 11, 2022 to May 13, 2025135
- Fifth Third BancorpSCHEDULE 13G/A Feb 9, 2024 to May 13, 2025136
- Gilead SciencesSCHEDULE 13G/A Feb 13, 2023 to May 13, 2025137
- KalVista Pharmaceuticals, Inc.SCHEDULE 13G/A Nov 13, 2024 to May 13, 2025138
- Philip Morris InternationalSCHEDULE 13G/A Feb 11, 2022 to May 13, 2025139
- SLBSCHEDULE 13G/A Nov 13, 2024 to May 13, 2025140
- Warner Music GroupSCHEDULE 13G/A Feb 9, 2024 to May 13, 2025141
- Extra Space StorageSCHEDULE 13G/A Feb 13, 2023 to Mar 7, 2025142
- Southwest AirlinesSCHEDULE 13G/A Feb 9, 2024 to Mar 7, 2025143
- Blackstone Inc.SCHEDULE 13G/A Nov 13, 2024 to Feb 13, 2025144
- RE/MAX Holdings, Inc.SCHEDULE 13G Feb 13, 2025145
- Traeger, Inc.SCHEDULE 13G/A Feb 13, 2023 to Feb 13, 2025146
- TransoceanSCHEDULE 13G/A Nov 13, 2024 to Feb 13, 2025147
- Aon plcSC 13G Nov 13, 2024148
- Baker HughesSC 13G/A Feb 11, 2022 to Nov 13, 2024149
- Booking HoldingsSC 13G/A Feb 9, 2024 to Nov 13, 2024150
- Boot Barn Holdings, Inc.SC 13G/A Feb 9, 2024 to Nov 13, 2024151
- BroadcomSC 13G/A Feb 11, 2022 to Nov 13, 2024152
- Catalent Pharma SolutionsSC 13G/A Feb 11, 2022 to Nov 13, 2024153
- Caterpillar Inc.SC 13G/A Feb 13, 2023 to Nov 13, 2024154
- Celanese CorporationSC 13G/A Feb 9, 2024 to Nov 13, 2024155
- Centene CorporationSC 13G/A Feb 11, 2022 to Nov 13, 2024156
- Champion Homes, Inc.SC 13G/A Feb 9, 2024 to Nov 13, 2024157
- Dollar GeneralSC 13G/A Feb 11, 2022 to Nov 13, 2024158
- HF SinclairSC 13G/A Feb 9, 2024 to Nov 13, 2024159
- Huntington Ingalls IndustriesSC 13G/A Feb 13, 2023 to Nov 13, 2024160
- Jacobs Engineering GroupSC 13G/A Feb 11, 2022 to Nov 13, 2024161
- ManpowerGroup Inc.SC 13G/A Feb 11, 2022 to Nov 13, 2024162
- MasterCraft Boat Holdings, Inc.SC 13G/A Feb 9, 2024 to Nov 13, 2024163
- PelotonSC 13G/A Feb 13, 2023 to Nov 13, 2024164
- Rentokil InitialSC 13G/A Feb 9, 2024 to Nov 13, 2024165
- Simply GoodSC 13G/A Feb 11, 2022 to Nov 13, 2024166
- Target CorporationSC 13G/A Feb 13, 2023 to Nov 13, 2024167
- The Mosaic CompanySC 13G/A Feb 13, 2023 to Nov 13, 2024168
- Tractor Supply CompanySC 13G/A Feb 9, 2024 to Nov 13, 2024169
- Wheaton Precious MetalsSC 13G/A Feb 13, 2023 to Nov 13, 2024170
- Yum! BrandsSC 13G/A Feb 9, 2024 to Nov 13, 2024171
- Revance Therapeutics, Inc.SC 13G/A Feb 11, 2022 to Oct 7, 2024172
- SMARTSHEET INCSC 13G/A Feb 11, 2022 to Oct 7, 2024173
- Dollar TreeSC 13G/A Feb 13, 2023 to Sep 9, 2024174
- Tandem Diabetes Care, Inc.SC 13G/A Feb 11, 2022 to Sep 9, 2024175
- PagSeguro Digital Ltd.SC 13G/A Feb 11, 2022 to Jul 10, 2024176
- Silk Road Medical IncSC 13G/A Feb 11, 2022 to Jul 10, 2024177
- WeWorkSC 13D Jun 18, 2024178
- Chart Industries, IncSC 13G/A Dec 10, 2021 to Jun 7, 2024179
- TE ConnectivitySC 13G/A Feb 11, 2022 to May 10, 2024180
- AES CorporationSC 13G/A Feb 11, 2022 to Apr 10, 2024181
- Arch Capital GroupSC 13G/A Feb 11, 2022 to Feb 9, 2024182
- Archer Daniels MidlandSC 13G/A Feb 11, 2022 to Feb 9, 2024183
- Bank of N.T. Butterfield & Son LtdSC 13G/A Feb 13, 2023 to Feb 9, 2024184
- Clear SecureSC 13G/A Feb 13, 2023 to Feb 9, 2024185
- Diamond Offshore DrillingSC 13G/A Feb 13, 2023 to Feb 9, 2024186
- Expand EnergySC 13G/A Feb 11, 2022 to Feb 9, 2024187
- Fate TherapeuticsSC 13G/A Feb 13, 2023 to Feb 9, 2024188
- Focus Financial Partners Inc.SC 13G/A Feb 11, 2022 to Feb 9, 2024189
- Insulet (United States)SC 13G/A Feb 11, 2022 to Feb 9, 2024190
- Interface, Inc.SC 13G/A Feb 11, 2022 to Feb 9, 2024191
- Lennar CorporationSC 13G/A Jan 10, 2023 to Feb 9, 2024192
- NORTHERN OIL & GAS, INC.SC 13G/A Feb 11, 2022 to Feb 9, 2024193
- Pioneer Natural ResourcesSC 13G/A Feb 11, 2022 to Feb 9, 2024194
- Precision BioSciencesSC 13G/A Feb 11, 2022 to Feb 9, 2024195
- Regeneron PharmaceuticalsSC 13G/A Feb 11, 2022 to Feb 9, 2024196
- Restaurant Brands InternationalSC 13G/A Feb 11, 2022 to Feb 9, 2024197
- SEACOAST BANKING CORP OF FLORIDASC 13G/A Feb 11, 2022 to Feb 9, 2024198
- Seer, IncSC 13G/A Feb 13, 2023 to Feb 9, 2024199
- Sovos Brands, Inc.SC 13G/A Feb 13, 2023 to Feb 9, 2024200
- TC EnergySC 13G/A Feb 13, 2023 to Feb 9, 2024201
- TDCX Inc.SC 13G/A Feb 13, 2023 to Feb 9, 2024202
- TrupanionSC 13G/A Feb 11, 2022 to Feb 9, 2024203
- YETISC 13G/A Feb 11, 2022 to Feb 9, 2024204
- AdientSC 13G/A Feb 10, 2022 to Jan 10, 2024205
- Iron Mountain IncorporatedSC 13G/A Feb 11, 2022 to Dec 11, 2023206
- Venator Materials PLCSC 13D Feb 11, 2022 to Oct 30, 2023207
- Party City Holdco Inc.SC 13D Oct 23, 2023208
- AlteryxSC 13G/A Feb 11, 2022 to Oct 10, 2023209
- ZoomInfoSC 13G/A Feb 11, 2022 to Sep 11, 2023210
- ASML HoldingSC 13G/A Feb 11, 2022 to Feb 13, 2023211
- AbCellera Biologics Inc.SC 13G/A Feb 11, 2022 to Feb 13, 2023212
- Acutus Medical, Inc.SC 13G/A Feb 11, 2022 to Feb 13, 2023213
- Adaptimmune (United Kingdom)SC 13G/A Feb 13, 2023214
- Addus HomeCare CorpSC 13G/A Feb 11, 2022 to Feb 13, 2023215
- AltriaSC 13G/A Feb 11, 2022 to Feb 13, 2023216
- Autolus TherapeuticsSC 13G/A Feb 13, 2023217
- AvayaSC 13G/A Feb 11, 2022 to Feb 13, 2023218
- BARRETT BUSINESS SERVICES INCSC 13G/A Feb 11, 2022 to Feb 13, 2023219
- BlackRockSC 13G/A Feb 11, 2022 to Feb 13, 2023220
- CME GroupSC 13G/A Feb 11, 2022 to Feb 13, 2023221
- CSX CorporationSC 13G/A Feb 11, 2022 to Feb 13, 2023222
- Cano Health, Inc.SC 13G/A Feb 11, 2022 to Feb 13, 2023223
- Capital OneSC 13G/A Feb 11, 2022 to Feb 13, 2023224
- Cumulus MediaSC 13G/A Feb 13, 2023225
- Digital Realty TrustSC 13G/A Feb 11, 2022 to Feb 13, 2023226
- Eastman Chemical CompanySC 13G/A Feb 11, 2022 to Feb 13, 2023227
- Gaming and Leisure PropertiesSC 13G/A Feb 11, 2022 to Feb 13, 2023228
- General MotorsSC 13G/A Feb 11, 2022 to Feb 13, 2023229
- Grocery OutletSC 13G/A Feb 11, 2022 to Feb 13, 2023230
- JOYYSC 13G/A Feb 11, 2022 to Feb 13, 2023231
- Kronos Bio, Inc.SC 13G/A Feb 11, 2022 to Feb 13, 2023232
- Nasdaq, Inc.SC 13G/A Feb 11, 2022 to Feb 13, 2023233
- NextdoorSC 13G/A Feb 11, 2022 to Feb 13, 2023234
- Porch GroupSC 13G/A Feb 11, 2022 to Feb 13, 2023235
- Pulmonx CorpSC 13G/A Feb 11, 2022 to Feb 13, 2023236
- RATTLER MIDSTREAM LPSC 13G/A Feb 13, 2023237
- Shoals Technologies Group, Inc.SC 13G/A Feb 11, 2022 to Feb 13, 2023238
- StrategySC 13G/A Feb 11, 2022 to Feb 13, 2023239
- Twist BioscienceSC 13G/A Feb 11, 2022 to Feb 13, 2023240
- Vici PropertiesSC 13G/A Feb 11, 2022 to Feb 13, 2023241
- Zurn Elkay Water Solutions CorpSC 13G/A Feb 11, 2022 to Feb 13, 2023242
- Coterra EnergySC 13G/A Feb 11, 2022 to Jan 10, 2023243
- MongoDB Inc.SC 13G/A Feb 11, 2022 to Dec 9, 2022244
- Regency CentersSC 13G/A Dec 10, 2021 to Oct 11, 2022245
- Applied Molecular Transport Inc.SC 13G/A Feb 11, 2022 to Aug 10, 2022246
- ZendeskSC 13G/A Nov 10, 2021 to Aug 10, 2022247
- Conagra Brands, Inc.SC 13G/A Feb 11, 2022 to Jul 8, 2022248
- Gen DigitalSC 13G/A Feb 11, 2022 to Jul 8, 2022249
- IRulya Therapeutics Inc.SC 13G/A Feb 11, 2022 to Jul 8, 2022250
- Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd.SC 13G/A Feb 11, 2022 to Jun 10, 2022251
- CI&TSC 13G/A Dec 10, 2021 to Jun 10, 2022252
- Arco Platform Ltd.SC 13G/A Feb 11, 2022253
- BOTTOMLINE TECHNOLOGIES INCSC 13G/A Feb 10, 2022 to Feb 11, 2022254
- Bright HorizonsSC 13G/A Feb 11, 2022255
- Cannae Holdings, Inc.SC 13G/A Feb 11, 2022256
- Carnival CorporationSC 13G/A Feb 11, 2022257
- Denbury ResourcesSC 13G/A Feb 11, 2022258
- Dow Inc.SC 13G/A Feb 11, 2022259
- Five BelowSC 13G/A Feb 11, 2022260
- GREENHILL & CO INCSC 13G/A Feb 11, 2022261
- Lockheed MartinSC 13G/A Feb 11, 2022262
- LyondellBasellSC 13G/A Feb 11, 2022263
- MGM Growth Properties LLCSC 13G Feb 11, 2022264
- NucorSC 13G/A Feb 11, 2022265
- PACCARSC 13G/A Feb 11, 2022266
- Packaging Corporation of AmericaSC 13G/A Feb 11, 2022267
- Sea LtdSC 13G/A Feb 11, 2022268
- ShopifySC 13G/A Feb 11, 2022269
- Strategic Education, Inc.SC 13G/A Feb 11, 2022270
- The New York Times CompanySC 13G/A Feb 11, 2022271
- Allakos Inc.SC 13G/A Jan 10, 2022272
- Domino's PizzaSC 13G/A Jan 10, 2022273
- Kontoor BrandsSC 13G/A Dec 10, 2021274
- Chord Energy CorporationSC 13G/A Nov 10, 2021275
Sources
The numbers on this page point here. Each one links to the record it came from.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275